Фланцы для буровых рукавов
Ключевое преимущество фланцев в том, что они обеспечивают большую площадь поверхности соединения. Такое решение позволяет перераспределять действующую на зоны стыковки разных элементов трубопровода нагрузку – это особенно важно при работе с трубами и рукавами больших диаметров.
Фланцы могут быть изготовлены из стали различных марок. Мы выбираем наиболее подходящий материал, исходя из потребностей конкретного клиента и предполагаемых условий эксплуатации готового изделия – например, в номенклатуре производства Гидроком-М есть изделия для соединения гидравлических систем при экстремальных климатических воздействиях или при работе с агрессивными средами.
Готовы быстро изготовить и поставить фланцы любого размера, сделанные по нужному вам стандарту.
Наша компания изготавливает фланцы в соответствии со стандартами:
-ГОСТ 33259-2015 (12815 – 12822) / ISO 7005-1:2011
-ГОСТ 28919-91
-DIN 2527, 2543-45, 2558, 2561, 2565-69, 2573, 2576, 2628-38, 2641-42, 2652-53, 2655-56, 2673, 28115, 86029-30
-ASME (ANSI) B 16.5
-API Spec 6A
Стандарт ГОСТ 33259-2015 распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN250.
<Типы фланцев
Тип 01 - Фланец стальной плоский приварной *Штрихпунктирная линия - для уплотнительной поверхности исполнения А (PN1, PN2,5 и PN6) |
Тип 02 - Фланец стальной плоский свободный на приварном кольце | Тип 03 - Фланец стальной плоский свободный на отбортовке |
Тип 04 - Фланец стальной плоский свободный на хомуте под приварку | Тип 11 - Фланец стальной приварной встык | Тип 21 - Фланец корпуса арматуры |
Типы уплотнительной поверхности
Стандартом ГОСТ 33259-2015 предусмотрены различные варианты исполнения поверхности для герметичного соединения с ответной частью (смежным фланцем) присоединяемого элемента трубопровода.
Исполнение А - Плоскость *только для PN1, PN2,5 и PN6 |
Исполнение В - Соединительный выступ | Исполнение C, L - Шип | Исполнение D, M - Паз |
Исполнение Е - Выступ | Исполнение F - Впадина | Исполнение J - Под прокладку овального сечения | Исполнение К - Под линзовую прокладку |
Примечание - Уплотнительные поверхности исполнений L и М используют под фторопластовые прокладки. |
Формула заказа и маркировки фланцев по ГОСТ 33259-2015
Пример. Маркировка для тального приварного встык фланца DN50 на давление PN40, тип 11, ряд 1, исплнение М из стали 25 по IV группе контроля: |
50-40-11-1-М-Ст25-IV
|
Обозначение | DN | PN | D наружн. | D между отверстий | Кол-во отверстий |
мм | бар | мм | мм | шт | |
10-1 | 10 | 1 | 75 | 50 | 4 |
10-2,5 | 10 | 2,5 | 75 | 50 | 4 |
10-6 | 10 | 6 | 75 | 50 | 4 |
10-10 | 10 | 10 | 90 | 60 | 4 |
10-16 | 10 | 16 | 90 | 60 | 4 |
10-25 | 10 | 25 | 90 | 60 | 4 |
10-40 | 10 | 40 | 90 | 60 | 4 |
10-63 | 10 | 63 | 100 | 70 | 4 |
10-100 | 10 | 100 | 100 | 70 | 4 |
10-160 | 10 | 160 | 100 | 70 | 4 |
10-250 | 10 | 250 | 125 | 85 | 4 |
15-1 | 15 | 1 | 80 | 55 | 4 |
15-2,5 | 15 | 2,5 | 80 | 55 | 4 |
15-6 | 15 | 6 | 80 | 55 | 4 |
15-10 | 15 | 10 | 95 | 65 | 4 |
15-16 | 15 | 16 | 95 | 65 | 4 |
15-25 | 15 | 25 | 95 | 65 | 4 |
15-40 | 15 | 40 | 95 | 65 | 4 |
15-63 | 15 | 63 | 105 | 75 | 4 |
15-100 | 15 | 100 | 105 | 75 | 4 |
15-160 | 15 | 160 | 105 | 75 | 4 |
15-200 | 15 | 200 | 120 | 82 | 4 |
15-250 | 15 | 250 | 130 | 90 | 4 |
20-1 | 20 | 1 | 90 | 65 | 4 |
20-2,5 | 20 | 2,5 | 90 | 65 | 4 |
20-6 | 20 | 6 | 90 | 65 | 4 |
20-10 | 20 | 10 | 105 | 75 | 4 |
20-16 | 20 | 16 | 105 | 75 | 4 |
20-25 | 20 | 25 | 105 | 75 | 4 |
20-40 | 20 | 40 | 105 | 75 | 4 |
20-63 | 20 | 63 | 125 | 90 | 4 |
20-100 | 20 | 100 | 125 | 90 | 4 |
20-160 | 20 | 160 | 125 | 90 | 4 |
20-200 | 20 | 200 | 130 | 90 | 4 |
20-250 | 20 | 250 | 130 | 90 | 4 |
25-1 | 25 | 1 | 100 | 75 | 4 |
25-2,5 | 25 | 2,5 | 100 | 75 | 4 |
25-6 | 25 | 6 | 100 | 75 | 4 |
25-10 | 25 | 10 | 115 | 85 | 4 |
25-16 | 25 | 16 | 115 | 85 | 4 |
25-25 | 25 | 25 | 115 | 85 | 4 |
25-40 | 25 | 40 | 115 | 85 | 4 |
25-63 | 25 | 63 | 135 | 100 | 4 |
25-100 | 25 | 100 | 135 | 100 | 4 |
25-160 | 25 | 160 | 135 | 100 | 4 |
25-200 | 25 | 200 | 150 | 102 | 4 |
25-250 | 25 | 250 | 150 | 105 | 4 |
32-1 | 32 | 1 | 120 | 90 | 4 |
32-2,5 | 32 | 2,5 | 120 | 90 | 4 |
32-6 | 32 | 6 | 120 | 90 | 4 |
32-10 | 32 | 10 | 135 | 100 | 4 |
32-16 | 32 | 16 | 135 | 100 | 4 |
32-25 | 32 | 25 | 135 | 100 | 4 |
32-40 | 32 | 40 | 135 | 100 | 4 |
32-63 | 32 | 63 | 150 | 110 | 4 |
32-100 | 32 | 100 | 150 | 110 | 4 |
32-160 | 32 | 160 | 150 | 110 | 4 |
32-200 | 32 | 200 | 160 | 115 | 4 |
32-250 | 32 | 250 | 160 | 115 | 4 |
40-1 | 40 | 1 | 130 | 100 | 4 |
40-2,5 | 40 | 2,5 | 130 | 100 | 4 |
40-6 | 40 | 6 | 130 | 100 | 4 |
40-10 | 40 | 10 | 145 | 110 | 4 |
40-16 | 40 | 16 | 145 | 110 | 4 |
40-25 | 40 | 25 | 145 | 110 | 4 |
40-40 | 40 | 40 | 145 | 110 | 4 |
40-63 | 40 | 63 | 165 | 125 | 4 |
40-100 | 40 | 100 | 165 | 125 | 4 |
40-160 | 40 | 160 | 165 | 125 | 4 |
40-200 | 40 | 200 | 170 | 124 | 4 |
40-250 | 40 | 250 | 185 | 135 | 4 |
50-1 | 50 | 1 | 140 | 110 | 4 |
50-2,5 | 50 | 2,5 | 140 | 110 | 4 |
50-6 | 50 | 6 | 140 | 110 | 4 |
50-10 | 50 | 10 | 160 | 125 | 4 |
50-16 | 50 | 16 | 160 | 125 | 4 |
50-25 | 50 | 25 | 160 | 125 | 4 |
50-40 | 50 | 40 | 160 | 125 | 4 |
50-63 | 50 | 63 | 175 | 135 | 4 |
50-100 | 50 | 100 | 195 | 145 | 4 |
50-160 | 50 | 160 | 195 | 145 | 4 |
50-200 | 50 | 200 | 210 | 160 | 8 |
50-250 | 50 | 250 | 200 | 150 | 8 |
65-1 | 65 | 1 | 160 | 130 | 4 |
65-2,5 | 65 | 2,5 | 160 | 130 | 4 |
65-6 | 65 | 6 | 160 | 130 | 4 |
65-10 | 65 | 10 | 180 | 145 | 4 |
65-16 | 65 | 16 | 180 | 145 | 4 |
65-25 | 65 | 25 | 180 | 145 | 8 |
65-40 | 65 | 40 | 180 | 145 | 8 |
65-63 | 65 | 63 | 200 | 160 | 8 |
65-100 | 65 | 100 | 220 | 170 | 8 |
65-160 | 65 | 160 | 220 | 170 | 8 |
65-200 | 65 | 200 | 260 | 203 | 8 |
65-250 | 65 | 250 | 230 | 180 | 8 |
80-1 | 80 | 1 | 185 | 150 | 4 |
80-2,5 | 80 | 2,5 | 185 | 150 | 4 |
80-6 | 80 | 6 | 185 | 150 | 4 |
80-10 | 80 | 10 | 195 | 160 | 4 |
80-16 | 80 | 16 | 195 | 160 | 4 |
80-25 | 80 | 25 | 195 | 160 | 8 |
80-40 | 80 | 40 | 195 | 160 | 8 |
80-63 | 80 | 63 | 210 | 170 | 8 |
80-100 | 80 | 100 | 230 | 180 | 8 |
80-160 | 80 | 160 | 230 | 180 | 8 |
80-200 | 80 | 200 | 290 | 230 | 8 |
80-250 | 80 | 250 | 255 | 200 | 8 |
100-1 | 100 | 1 | 205 | 170 | 4 |
100-2,5 | 100 | 2,5 | 205 | 170 | 4 |
100-6 | 100 | 6 | 205 | 170 | 4 |
100-10 | 100 | 10 | 215 | 180 | 8 |
100-16 | 100 | 16 | 215 | 180 | 8 |
100-25 | 100 | 25 | 230 | 190 | 8 |
100-40 | 100 | 40 | 230 | 190 | 8 |
100-63 | 100 | 63 | 250 | 200 | 8 |
100-100 | 100 | 100 | 265 | 210 | 8 |
100-160 | 100 | 160 | 265 | 210 | 8 |
100-200 | 100 | 200 | 360 | 292 | 8 |
100-250 | 100 | 250 | 300 | 235 | 8 |
125-1 | 125 | 1 | 235 | 200 | 8 |
125-2,5 | 125 | 2,5 | 235 | 200 | 8 |
125-6 | 125 | 6 | 235 | 200 | 8 |
125-10 | 125 | 10 | 245 | 210 | 8 |
125-16 | 125 | 16 | 245 | 210 | 8 |
125-25 | 125 | 25 | 270 | 220 | 8 |
125-40 | 125 | 40 | 270 | 220 | 8 |
125-63 | 125 | 63 | 295 | 240 | 8 |
125-100 | 125 | 100 | 310 | 250 | 8 |
125-160 | 125 | 160 | 310 | 250 | 8 |
125-200 | 125 | 200 | 385 | 318 | 12 |
125-250 | 125 | 250 | 340 | 275 | 12 |
150-1 | 150 | 1 | 260 | 225 | 8 |
150-2,5 | 150 | 2,5 | 260 | 225 | 8 |
150-6 | 150 | 6 | 260 | 225 | 8 |
150-10 | 150 | 10 | 280 | 240 | 8 |
150-16 | 150 | 16 | 280 | 240 | 8 |
150-25 | 150 | 25 | 300 | 250 | 8 |
150-40 | 150 | 40 | 300 | 250 | 8 |
150-63 | 150 | 63 | 340 | 280 | 8 |
150-100 | 150 | 100 | 350 | 290 | 12 |
150-160 | 150 | 160 | 350 | 290 | 12 |
150-200 | 150 | 200 | 440 | 360 | 12 |
150-250 | 150 | 250 | 390 | 320 | 12 |
200-1 | 200 | 1 | 315 | 280 | 8 |
200-2,5 | 200 | 2,5 | 315 | 280 | 8 |
200-6 | 200 | 6 | 315 | 280 | 8 |
200-10 | 200 | 10 | 335 | 295 | 8 |
200-16 | 200 | 16 | 335 | 295 | 12 |
200-25 | 200 | 25 | 360 | 310 | 12 |
200-40 | 200 | 40 | 375 | 320 | 12 |
200-63 | 200 | 63 | 405 | 345 | 12 |
200-100 | 200 | 100 | 430 | 360 | 12 |
200-160 | 200 | 160 | 430 | 360 | 12 |
200-200 | 200 | 200 | 535 | 440 | 12 |
200-250 | 200 | 250 | 485 | 400 | 12 |
250-1 | 250 | 1 | 370 | 335 | 12 |
250-2,5 | 200 | 2,5 | 370 | 335 | 12 |
250-6 | 250 | 6 | 370 | 335 | 12 |
250-10 | 250 | 10 | 390 | 350 | 12 |
250-16 | 250 | 16 | 405 | 355 | 12 |
250-25 | 250 | 25 | 425 | 370 | 12 |
250-40 | 250 | 40 | 445 | 385 | 12 |
250-63 | 250 | 63 | 470 | 400 | 12 |
250-100 | 250 | 100 | 500 | 430 | 12 |
250-160 | 250 | 160 | 500 | 430 | 12 |
250-200 | 250 | 200 | 670 | 572 | 16 |
250-250 | 250 | 250 | 585 | 490 | 16 |
300-1 | 300 | 1 | 435 | 395 | 12 |
300-2,5 | 300 | 2,5 | 435 | 395 | 12 |
300-6 | 300 | 6 | 435 | 395 | 12 |
300-10 | 300 | 10 | 440 | 400 | 12 |
300-16 | 300 | 16 | 460 | 410 | 12 |
300-25 | 300 | 25 | 485 | 430 | 16 |
300-40 | 300 | 40 | 510 | 450 | 16 |
300-63 | 300 | 63 | 530 | 460 | 16 |
300-100 | 300 | 100 | 585 | 500 | 16 |
300-160 | 300 | 160 | 585 | 500 | 16 |
350-1 | 350 | 1 | 485 | 395 | 12 |
350-2,5 | 350 | 2,5 | 485 | 395 | 12 |
350-6 | 350 | 6 | 485 | 395 | 12 |
350-10 | 350 | 10 | 500 | 400 | 12 |
350-16 | 350 | 16 | 520 | 410 | 12 |
350-25 | 350 | 25 | 550 | 430 | 16 |
350-40 | 350 | 40 | 570 | 450 | 16 |
350-63 | 350 | 63 | 595 | 460 | 16 |
350-100 | 350 | 100 | 655 | 500 | 16 |
350-160 | 350 | 160 | 655 | 500 | 16 |
400-1 | 400 | 1 | 535 | 495 | 16 |
400-2,5 | 400 | 2,5 | 535 | 495 | 16 |
400-6 | 400 | 6 | 535 | 495 | 16 |
400-10 | 400 | 10 | 565 | 515 | 16 |
400-16 | 400 | 16 | 580 | 525 | 16 |
400-25 | 400 | 25 | 610 | 550 | 16 |
400-40 | 400 | 40 | 655 | 585 | 16 |
400-63 | 400 | 63 | 670 | 585 | 16 |
400-100 | 400 | 100 | 715 | 620 | 16 |
400-160 | 400 | 160 | 715 | 620 | 16 |
450-1 | 450 | 1 | 590 | 550 | 16 |
450-2,5 | 400 | 2,5 | 590 | 550 | 16 |
450-6 | 450 | 6 | 590 | 550 | 16 |
450-10 | 450 | 10 | 615 | 565 | 16 |
450-16 | 450 | 16 | 640 | 585 | 16 |
450-25 | 450 | 25 | 660 | 600 | 16 |
450-40 | 450 | 40 | 680 | 610 | 16 |
450-63 | 450 | 63 | 695 | 610 | 16 |
450-100 | 450 | 100 | 740 | 645 | 16 |
500-1 | 500 | 1 | 640 | 600 | 10 |
500-2,5 | 500 | 2,5 | 640 | 600 | 16 |
500-6 | 500 | 6 | 640 | 600 | 16 |
500-10 | 500 | 10 | 670 | 620 | 20 |
500-16 | 500 | 16 | 710 | 650 | 20 |
500-25 | 500 | 25 | 730 | 660 | 20 |
500-40 | 500 | 40 | 755 | 670 | 20 |
500-63 | 500 | 63 | 800 | 705 | 20 |
500-100 | 500 | 100 | 870 | 760 | 20 |
Тип исполнения 1. |
Обозначение | Р раб. | Dу | D прохода | D наружн. | D между отверстий | Кол-во отверстий |
МПа | мм | мм | мм | мм | шт | |
50х14 | 14 | 50 | 52 | 165 | 127 | 8 |
65х14 | 14 | 65 | 65 | 190 | 149 | 8 |
80х14 | 14 | 80 | 80 | 210 | 168 | 8 |
100х14 | 14 | 100 | 103 | 275 | 216 | 8 |
180х14 | 14 | 180 | 180 | 355 | 292 | 12 |
50х21 | 21 | 50 | 52 | 215 | 165 | 8 |
65х21 | 21 | 65 | 65 | 245 | 190,5 | 8 |
80х21 | 21 | 80 | 80 | 242 | 190,5 | 8 |
100х21 | 21 | 100 | 103 | 292 | 235 | 8 |
180х21 | 21 | 180 | 180 | 380 | 317,5 | 12 |
50х35 | 35 | 50 | 52 | 215 | 165 | 8 |
65х35 | 35 | 65 | 65 | 245 | 190,5 | 8 |
80х35 | 35 | 80 | 80 | 265 | 203 | 8 |
100х35 | 35 | 100 | 103 | 310 | 241 | 8 |
180х35 | 35 | 180 | 180 | 395 | 317,5 | 12 |
Тип исполнения 2. |
Обозначение | Р раб. | Dу | D прохода | D наружн. | D между отверстий | Кол-во отверстий |
МПа | мм | мм | мм | мм | шт | |
50х70 | 70 | 50 | 52 | 200 | 158,5 | 8 |
65х70 | 70 | 65 | 65 | 230 | 184 | 8 |
80х70 | 70 | 80 | 78 | 270 | 216 | 8 |
100х70 | 70 | 100 | 103 | 315 | 258,5 | 8 |
180х70 | 70 | 180 | 180 | 480 | 403 | 12 |
50х105 | 105 | 50 | 52 | 222 | 174,5 | 8 |
65х105 | 105 | 65 | 65 | 255 | 200 | 8 |
80х105 | 105 | 80 | 78 | 288 | 230 | 8 |
100х105 | 105 | 100 | 103 | 360 | 290,5 | 8 |
50х140 | 140 | 50 | 52 | 287 | 230,2 | 8 |
65х140 | 140 | 65 | 65 | 325 | 261,9 | 8 |
80х140 | 140 | 80 | 78 | 357 | 287,3 | 8 |
100х140 | 140 | 100 | 103 | 446 | 357,2 | 8 |
Фланец глухой (заглушка) DIN 2527 |
Фланец плоский под приварку (PN6, PN10) DIN 2573, 2576 |
Фланец плоский под приварку (PN6, PN10) DIN 2573, 2576 |
Фланец воротниковый под приварку DIN 2627-2638 |
Фланец приварной внахлест DIN 2641, 2642 |
Фланец свободный на приварном кольце (PN6, PN10) DIN 2652, 2653 |
Фланец свободный на приварном кольце (PN25, PN40) DIN 2655, 2656 |
Фланец свободный на приварном кольце (PN10) DIN 2673 |
Фланец воротниковый резьбовой (PN6 - PN40) DIN 2565-2567 |
Фланец воротниковый резьбовой (PN64 - PN100) DIN 2568, 2569 |
Фланец воротниковый удлиненный DIN 28115 |
Фланец с втулкой под приварку DIN 86029, 86030 |
DN | PN | D наружн. | D между отверстий | Кол-во отверстий |
мм | бар | мм | мм | шт |
6 | 6* | 65 | 40 | 4 |
16** | 75 | 50 | 4 | |
25*** | 75 | 50 | 4 | |
40*** | 75 | 50 | 4 | |
8 | 6* | 70 | 45 | 4 |
16** | 80 | 55 | 4 | |
25*** | 80 | 55 | 4 | |
40*** | 80 | 55 | 4 | |
* Применяется только для DIN 2565 "Фланец воротниковый резьбовой PN6" ** Применяется только для DIN 2566 "Фланец воротниковый резьбовой PN16" *** Применяется только для DIN 2567 "Фланец воротниковый резьбовой PN25 и PN40" |
||||
10 | 2,5 | 75 | 50 | 4 |
6 | 75 | 50 | 4 | |
10 | 90 | 60 | 4 | |
16 | 90 | 60 | 4 | |
25 | 90 | 60 | 4 | |
40 | 90 | 60 | 4 | |
64 | 100 | 70 | 4 | |
100 | 100 | 70 | 4 | |
160 | 100 | 70 | 4 | |
250 | 125 | 85 | 4 | |
320 | 125 | 85 | 4 | |
400 | 125 | 85 | 4 | |
15 | 2,5 | 80 | 55 | 4 |
6 | 80 | 55 | 4 | |
10 | 95 | 65 | 4 | |
16 | 95 | 65 | 4 | |
25 | 95 | 65 | 4 | |
40 | 95 | 65 | 4 | |
64 | 105 | 75 | 4 | |
100 | 105 | 75 | 4 | |
160 | 105 | 75 | 4 | |
250 | 130 | 90 | 4 | |
320 | 130 | 90 | 4 | |
400 | 145 | 100 | 4 | |
20 | 2,5 | 90 | 65 | 4 |
6 | 90 | 65 | 4 | |
10 | 105 | 75 | 4 | |
16 | 105 | 75 | 4 | |
25 | 105 | 75 | 4 | |
40 | 105 | 75 | 4 | |
64 | 130 | 90 | 4 | |
100 | 130 | 90 | 4 | |
25 | 2,5 | 100 | 75 | 4 |
6 | 100 | 75 | 4 | |
10 | 115 | 85 | 4 | |
16 | 115 | 85 | 4 | |
25 | 115 | 85 | 4 | |
40 | 115 | 85 | 4 | |
64 | 140 | 100 | 4 | |
100 | 140 | 100 | 4 | |
160 | 140 | 100 | 4 | |
250 | 150 | 105 | 4 | |
320 | 160 | 115 | 4 | |
400 | 180 | 130 | 4 | |
32 | 2,5 | 120 | 90 | 4 |
6 | 120 | 90 | 4 | |
10 | 140 | 100 | 4 | |
16 | 140 | 100 | 4 | |
25 | 140 | 100 | 4 | |
40 | 140 | 100 | 4 | |
64 | 155 | 110 | 4 | |
100 | 155 | 110 | 4 | |
40 | 2,5 | 130 | 100 | 4 |
6 | 130 | 100 | 4 | |
10 | 150 | 110 | 4 | |
16 | 150 | 110 | 4 | |
25 | 150 | 110 | 4 | |
40 | 150 | 110 | 4 | |
64 | 170 | 125 | 4 | |
100 | 170 | 125 | 4 | |
160 | 170 | 125 | 4 | |
250 | 185 | 135 | 4 | |
320 | 195 | 145 | 4 | |
400 | 220 | 165 | 4 | |
50 | 2,5 | 140 | 110 | 4 |
6 | 140 | 110 | 4 | |
10 | 165 | 125 | 4 | |
16 | 165 | 125 | 4 | |
25 | 165 | 125 | 4 | |
40 | 165 | 125 | 4 | |
64 | 180 | 135 | 4 | |
100 | 195 | 145 | 4 | |
160 | 195 | 145 | 4 | |
250 | 200 | 150 | 8 | |
320 | 210 | 160 | 8 | |
400 | 235 | 180 | 8 | |
65 | 2,5 | 160 | 130 | 4 |
6 | 160 | 130 | 4 | |
10 | 185 | 145 | 4 | |
16 | 185 | 145 | 4 | |
25 | 185 | 145 | 4 (8) | |
40 | 185 | 145 | 4 (8) | |
64 | 205 | 160 | 8 | |
100 | 220 | 170 | 8 | |
160 | 220 | 170 | 8 | |
250 | 230 | 180 | 8 | |
320 | 255 | 200 | 8 | |
400 | 290 | 225 | 8 | |
80 | 2,5 | 190 | 150 | 4 |
6 | 190 | 150 | 4 | |
10 | 200 | 160 | 4 (8) | |
16 | 200 | 160 | 4 (8) | |
25 | 200 | 160 | 8 | |
40 | 200 | 160 | 8 | |
64 | 215 | 170 | 8 | |
100 | 230 | 180 | 8 | |
160 | 230 | 180 | 8 | |
250 | 255 | 200 | 8 | |
320 | 275 | 220 | 8 | |
400 | 305 | 240 | 8 | |
100 | 2,5 | 210 | 170 | 4 |
6 | 210 | 170 | 4 | |
10 | 220 | 180 | 4 (8) | |
16 | 220 | 180 | 8 | |
25 | 235 | 190 | 8 | |
25* | 220 | 180 | 8 | |
40 | 235 | 190 | 8 | |
64 | 250 | 200 | 8 | |
100 | 265 | 210 | 8 | |
160 | 265 | 210 | 8 | |
250 | 300 | 235 | 8 | |
320 | 335 | 265 | 8 | |
400 | 370 | 295 | 8 | |
* Применяется только для DIN 28115 "Фланец воротниковый удлиненный PN25" | ||||
125 | 2,5 | 240 | 200 | 8 |
6 | 240 | 200 | 8 | |
10 | 250 | 210 | 8 | |
16 | 250 | 210 | 8 | |
25 | 270 | 220 | 8 | |
25* | 250 | 210 | 8 | |
40 | 270 | 220 | 8 | |
64 | 295 | 240 | 8 | |
100 | 315 | 250 | 8 | |
160 | 315 | 250 | 8 | |
250 | 340 | 275 | 12 | |
320 | 380 | 310 | 12 | |
400 | 415 | 340 | 12 | |
* Применяется только для DIN 28115 "Фланец воротниковый удлиненный PN25" | ||||
150 | 2,5 | 265 | 225 | 8 |
6 | 265 | 225 | 8 | |
6* | 240 | 200 | 8 | |
10 | 285 | 240 | 8 | |
16 | 285 | 240 | 8 | |
25 | 300 | 250 | 8 | |
25** | 285 | 240 | 8 | |
40 | 300 | 250 | 8 | |
64 | 345 | 280 | 8 | |
100 | 355 | 290 | 12 | |
160 | 355 | 290 | 12 | |
250 | 390 | 320 | 12 | |
320 | 425 | 350 | 12 | |
400 | 475 | 390 | 12 | |
* Применяется только для DIN 2565 "Фланец воротниковый резьбовой PN6" ** Применяется только для DIN 28115 "Фланец воротниковый удлиненный PN25" |
||||
175 | 6 | 295 | 255 | 8 |
10 | 315 | 270 | 8 | |
16 | 315 | 270 | 8 | |
25 | 330 | 280 | 8 (12) | |
40 | 350 | 295 | 12 | |
64 | 375 | 310 | 12 | |
100 | 385 | 320 | 12 | |
160 | 390 | 320 | 12 | |
320 | 485 | 400 | 12 | |
200 | 2,5 | 320 | 280 | 8 |
6 | 320 | 280 | 8 | |
6* | 285 | 225 | 8 | |
10 | 340 | 295 | 8 | |
16 | 340 | 295 | 12 | |
25 | 360 | 310 | 12 | |
25** | 340 | 295 | 12 | |
40 | 375 | 320 | 12 | |
64 | 415 | 345 | 12 | |
100 | 430 | 360 | 12 | |
160 | 490 | 360 | 12 | |
250 | 485 | 400 | 12 | |
320 | 525 | 235 | 16 | |
400 | 585 | 490 | 16 | |
* Применяется только для DIN 2565 "Фланец воротниковый резьбовой PN6" ** Применяется только для DIN 28115 "Фланец воротниковый удлиненный PN25" |
||||
250 | 2,5 | 375 | 335 | 12 |
6 | 375 | 335 | 8 (12) | |
10 | 395 | 350 | 8 (12) | |
16 | 405 | 355 | 12 | |
25 | 425 | 370 | 12 | |
40 | 450 | 385 | 12 | |
64 | 470 | 400 | 12 | |
100 | 505 | 430 | 12 | |
160 | 515 | 430 | 12 | |
250 | 585 | 490 | 16 | |
320 | 640 | 540 | 16 | |
300 | 2,5 | 440 | 395 | 12 |
6 | 440 | 395 | 12 | |
10 | 445 | 400 | 12 | |
16 | 460 | 410 | 12 | |
25 | 485 | 430 | 12 (16) | |
40 | 515 | 450 | 16 | |
64 | 530 | 460 | 16 | |
100 | 585 | 500 | 16 | |
160 | 585 | 500 | 16 | |
350 | 2,5 | 490 | 445 | 12 |
6 | 490 | 445 | 12 | |
10 | 505 | 460 | 12 (16) | |
16 | 520 | 470 | 16 | |
25 | 555 | 490 | 16 | |
40 | 580 | 510 | 16 | |
64 | 600 | 525 | 16 | |
100 | 655 | 560 | 16 | |
400 | 2,5 | 540 | 495 | 16 |
6 | 540 | 495 | 16 | |
10 | 565 | 515 | 16 (18) | |
16 | 580 | 525 | 16 | |
25 | 620 | 550 | 16 | |
40 | 660 | 585 | 16 | |
64 | 670 | 585 | 16 | |
450 | 6 | 595 | 550 | 16 |
10 | 615 | 565 | 16 (20) | |
16 | 640 | 585 | 20 | |
500 | 2,5 | 645 | 600 | 20 |
6 | 645 | 600 | 20 | |
10 | 670 | 620 | 20 | |
16 | 715 | 650 | 20 | |
25 | 730 | 660 | 20 | |
40 | 755 | 670 | 20 |
Стандарт ASME/ANSI B16.5 принят Американским обществом инженеров-механиков (American Society of Mechanical Engineers, ASME) и Американским национальным институтом стандартов (American National Standards Institute, ANSI). Он устанавливает параметры изделий: номинальное давление, рабочие температуры, используемые материалы, размеры, допуски, маркировка, испытания, тип крепежей, прокладок и соединений.
Наша компания производит фланцы по стандарту ASME/ANSI B16.5 следующего диапазона параметров:
Номинальный размер: от 1" до 8".
Класс: 150 - 2500.
Условное давление: до 43 МПа.
Типы фланцев ASME B16.5:
Типы соединительных поверхностей фланцев:
Плоская поверхность (Flat Face)
|
FF | |||
С соединительным выступом (Raised Face)
|
RF | RF | ||
C выступом (Male Face) - класс давления 300 и выше |
SM | LM | ||
C впадиной (Female Face) - класс давления 300 и выше |
SF | LF | ||
С впадиной под прокладку (Ring Type Joint)
|
RTJ | |||
C шипом (Tongue Face) - класс давления 300 и выше |
ST | LT | ||
C пазом (Groove Face) - класс давления 300 и выше |
SG | LG |
Примеры условного обозначения фланцев:
Круглый плоский фланец DN 6” класс 300 с выступом (LM) из стали 20 |
ASME B16.5 6” SO 300 LM Ст.20 |
Глухой фланец (заглушка) DN 12” класс 150 c соединительным выступом (RF) из стали 12Х18Н10Т |
ASME B16.5 12” BL 150 RF 12Х18Н10Т |
|
|
Фланец глухой |
Фланец воротниковый |
Размер | Р раб. | D внутр. | D наружн. | D под уплотнение | D между отверстий | Кол-во отверстий | ||
дюймы | МПа | psi | D, мм | D, мм | OD, мм | В, мм | С, мм | шт |
2 1/16" | 13,8 | 2000 | 53,2 | 53,3 | 165 | 82,55 | 127,0 | 8 |
2 9/16" | 65,9 | 63,5 | 190 | 101,6 | 149,2 | 8 | ||
3 1/8" | 81,8 | 78,7 | 210 | 123,83 | 165,3 | 8 | ||
4 1/16" | 108,7 | 103,1 | 275 | 149,23 | 215,9 | 8 | ||
5 1/8" | 131,0 | 122,9 | 330 | 180,98 | 266,7 | 8 | ||
7 1/16" | 181,8 | 147,1 | 355 | 211,5 | 292,1 | 12 | ||
2 1/16" | 20,7 | 3000 | 53,2 | 50,0 | 215 | 95,25 | 165,0 | 8 |
2 9/16" | 65,9 | 59,7 | 245 | 107,95 | 190,5 | 8 | ||
3 1/8" | 81,8 | 74,4 | 240 | 123,83 | 190,5 | 8 | ||
4 1/16" | 108,7 | 98,0 | 290 | 149,23 | 235,0 | 8 | ||
5 1/8" | 131,0 | 122,9 | 350 | 180,98 | 279,4 | 8 | ||
7 1/16" | 181,8 | 147,1 | 380 | 211,15 | 317,5 | 12 | ||
2 1/16" | 34,5 | 5000 | 53,2 | 43,7 | 215 | 95,25 | 165,1 | 8 |
2 9/16" | 65,9 | 54,9 | 245 | 107,95 | 190,5 | 8 | ||
3 1/8" | 81,8 | 67,5 | 265 | 136,53 | 203,2 | 8 | ||
4 1/16" | 108,7 | 88,1 | 310 | 161,93 | 241,3 | 8 | ||
