Низкотемпературные рукава высокого давления производства Hydraulic hose Frost надежное решение в условиях низких отрицательных температур, а также в сложных природных условиях Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Мы изготавливаем рукава с любыми параметрами. Рукава Hydraulic hose серии Frost могут комплектоваться любыми фитингами (прямыми и гнутыми на 45 и 90, с метрической и дюймовой резьбами), фланцами различных серий.
Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. Морозостойкий. | |||||||||
|
|||||||||
от -55°C до +100°C (макс. +120°C) |
Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
1SN 5 | 5 | 4,8 | 11,8 | 25,0 | 100,0 | 90 | 0,18 |
1SN 6 | 6 | 6,4 | 13,4 | 22,5 | 90,0 | 100 | 0,21 |
1SN 8 | 8 | 7,9 | 15,0 | 21,5 | 85,0 | 115 | 0,24 |
1SN 10 | 10 | 9,5 | 17,4 | 18,0 | 72,0 | 130 | 0,33 |
1SN 12 | 12 | 12,7 | 20,6 | 16,0 | 64,0 | 180 | 0,41 |
1SN 16 | 16 | 15,9 | 23,7 | 13,0 | 52,0 | 200 | 0,45 |
1SN 20 | 20 | 19,0 | 27,7 | 10,5 | 42,0 | 240 | 0,67 |
1SN 25 | 25 | 25,4 | 35,6 | 8,8 | 35,0 | 300 | 0,88 |
1SN 32 | 32 | 31,8 | 43,5 | 6,3 | 25,0 | 420 | 1,23 |
1SN 38 | 38 | 38,1 | 50,6 | 5,0 | 20,0 | 500 | 1,51 |
1SN 50 | 50 | 50,8 | 64,0 | 4,0 | 16,0 | 630 | 1,97 |
Гидравлические системы среднего давления с жидкостями высокой температуры на нефтяной основе, для горячих нефтепродуктов, масел, смазок, а также для воздуха и воды. Для воздуха под давлением свыше 1,7 МПа необходимо заказывать шланг с перфорированным наружным слоем. При монтаже фитинга не требуется снятие слоя резины!!! Морозостойкий. |
|||||||||
|
|||||||||
от -55°C до +100°C, исключение - воздух: макс. +70°С, вода: макс. +85°С |
Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
1SС 4 | 6 | 6,3 | 11,5 | 28,0 | 112,0 | 75 | 0,18 |
1SС 5 | 8 | 7,9 | 13,6 | 25,0 | 100,0 | 85 | 0,21 |
1SС 6 | 10 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 90,0 | 90 | 0,25 |
1SС 8 | 12 | 12,7 | 18,9 | 19,0 | 76,0 | 130 | 0,33 |
1SС 10 | 16 | 15,9 | 22,2 | 15,0 | 60,0 | 150 | 0,41 |
1SС 12 | 20 | 19,1 | 26,0 | 15,0 | 60,0 | 180 | 0,56 |
1SС 16 | 25 | 25,4 | 33,3 | 11,0 | 44,0 | 230 | 0,75 |
Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. Морозостойкий. | |||||||||
|
|||||||||
от -55°C до +100°C (макс. +120°C) |
Артикул | |||||||
DN | мм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
2SN 5 | 5 | 4,8 | 13,4 | 41,5 | 165,0 | 90 | 0,30 |
2SN 6 | 6 | 6,4 | 15,0 | 40,0 | 160,0 | 100 | 0,33 |
2SN 8 | 8 | 7,9 | 16,7 | 35,0 | 140,0 | 115 | 0,39 |
2SN 10 | 10 | 9,5 | 19,1 | 33,0 | 132,0 | 130 | 0,50 |
2SN 12 | 12 | 12,7 | 22,2 | 27,5 | 110,0 | 180 | 0,59 |
2SN 16 | 16 | 15,9 | 25,4 | 25,0 | 100,0 | 200 | 0,71 |
2SN 20 | 20 | 19,0 | 29,3 | 21,5 | 85,0 | 240 | 0,86 |
2SN 25 | 25 | 25,4 | 38,1 | 16,5 | 65,0 | 300 | 1,28 |
2SN 32 | 32 | 31,8 | 48,3 | 12,5 | 50,0 | 420 | 2,02 |
2SN 38 | 38 | 38,1 | 54,6 | 9,0 | 36,0 | 500 | 2,23 |
2SN 50 | 50 | 50,8 | 67,4 | 8,0 | 32,0 | 630 | 2,86 |
Гидравлические системы среднего давления с жидкостями высокой температуры на нефтяной основе, для горячих нефтепродуктов, масел, смазок, а также для воздуха и воды. Для воздуха под давлением свыше 1,7 МПа необходимо заказывать шланг с перфорированным наружным слоем. При монтаже фитинга не требуется снятие слоя резины!!! Морозостойкий. |
|||||||||
|
|||||||||
от -55°C до +100°C, исключение - воздух: макс. +70°С, вода: макс. +85°С |
Артикул | |||||||
DN | мм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
2SС 4 | 6 | 6,3 | 13,4 | 42,5 | 170,0 | 75 | 0,30 |
2SС 5 | 8 | 7,9 | 15,0 | 40,0 | 160,0 | 85 | 0,35 |
2SС 6 | 10 | 9,5 | 17,2 | 35,0 | 140,0 | 90 | 0,42 |
2SС 8 | 12 | 12,7 | 20,4 | 31,0 | 124,0 | 130 | 0,52 |
2SС 10 | 16 | 15,9 | 23,9 | 28,0 | 112,0 | 160 | 0,66 |
2SС 12 | 20 | 19,1 | 27,7 | 28,0 | 112,0 | 195 | 0,86 |
2SС 16 | 25 | 25,4 | 35,4 | 21,0 | 84,0 | 250 | 1,17 |
Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. Морозостойкий. | |||||||||
|
|||||||||
от -55°C до +100°C (макс. +120°C) |
Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
4SP 6 | 6 | 6,4 | 17,9 | 45,0 | 180,0 | 150 | 0,65 |
4SP 10 | 10 | 9,5 | 21,4 | 44,5 | 178,0 | 180 | 0,78 |
4SP 12 | 12 | 12,7 | 24,6 | 41,5 | 166,0 | 230 | 0,92 |
4SP 16 | 16 | 15,9 | 28,2 | 35,0 | 140,0 | 250 | 1,14 |
4SP 20 | 20 | 19,0 | 32,2 | 35,0 | 140,0 | 300 | 1,48 |
4SP 25 | 25 | 25,4 | 39,7 | 28,0 | 112,0 | 340 | 2,02 |
4SP 32 | 32 | 31,8 | 50,8 | 21,0 | 84,0 | 460 | 2,64 |
4SP 38 | 38 | 38,1 | 57,2 | 18,5 | 74,0 | 560 | 3,20 |
4SP 50 | 50 | 50,8 | 69,8 | 16,5 | 66,0 | 660 | 4,40 |
Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. Морозостойкий. | |||||||||
|
|||||||||
от -55°C до +100°C (макс. +120°C) |
Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
4SH 20 | 20 | 19,0 | 32,2 | 42,0 | 168,0 | 280 | 1,53 |
4SH 25 | 25 | 25,4 | 38,7 | 38,5 | 152,0 | 340 | 2,06 |
4SH 32 | 32 | 31,8 | 45,5 | 35,0 | 138,0 | 460 | 2,46 |
4SH 38 | 38 | 38,1 | 53,5 | 30,0 | 116,0 | 560 | 3,35 |
4SH 50 | 50 | 50,8 | 68,1 | 25,0 | 100,0 | 700 | 4,55 |