Тефлоновый рукав PTFE 2030T для среднего давления гидравлических жидкостей высоких температур, пара и агрессивных сред хмической промышленности. Соответствует требованиям SAE 100R14 |
|||||||||
|
|||||||||
от -54°C до +232°C (100% рабочее давление при постоянной t=204°С) |
Артикул | Толщина стенки, мм |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | ||
2030T-04R14 | 4.8 | 3/16 | 7.9 | 5/16 | 0.76 | 21.0 | 3'000 | 83.0 | 12'000 | 51 | 0.09 |
2030T-05R14 | 6.4 | 1/4 | 9.5 | 3/8 | 0.76 | 21.0 | 3'000 | 83.0 | 12'000 | 76 | 0.13 |
2030T-06R14 | 7.9 | 5/16 | 11.1 | 7/16 | 0.76 | 17.5 | 2'500 | 69.0 | 10'000 | 101 | 0.15 |
2030T-08R14 | 10.3 | 13/32 | 13.5 | 17/32 | 0.76 | 14.0 | 2'000 | 56.0 | 8'000 | 127 | 0.19 |
2030T-10R14 | 12.7 | 1/2 | 15.9 | 5/8 | 0.76 | 10.3 | 1'500 | 41.5 | 6'000 | 165 | 0.22 |
2030T-12R14 | 15.9 | 5/8 | 19.1 | 3/4 | 0.76 | 8.3 | 1'200 | 34.5 | 5'000 | 191 | 0.28 |
2030T-16R14 | 22.2 | 7/8 | 26.2 | 1.1/32 | 0.89 | 6.9 | 1'000 | 27.5 | 4'000 | 229 | 0.40 |
Тефлоновый рукав с полиуретановым покрытием. для среднего давления гидравлических жидкостей высоких температур и агрессивных сред хмической промышленности. Особенно подходит для пищевой промышленности. Материалы шланга соответствуют требованиям FDA (FDA 21 CFR177.1550). |
|||||||||
|
|||||||||
от -40°C до +135°C |
Артикул | Толщина стенки, мм |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | ||
919U-4 | 4.8 | 3/16 | 9.5 | 3/8 | 0.76 | 21.0 | 3'000 | 83.0 | 12'000 | 51 | 0.12 |
919U-6 | 7.9 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 0.76 | 17.5 | 2'500 | 69.0 | 10'000 | 101 | 0.20 |
919U-8 | 10.3 | 13/32 | 15.9 | 5/8 | 0.76 | 14.0 | 2'000 | 56.0 | 8'000 | 127 | 0.22 |
919U-12 | 15.9 | 5/8 | 21.4 | 27/32 | 0.76 | 8.3 | 1'200 | 34.5 | 5'000 | 191 | 0.33 |
919U-16 | 22.2 | 7/8 | 27.0 | 1.1/16 | 0.76 | 6.9 | 1'000 | 27.5 | 4'000 | 229 | 0.47 |
Тефлоновый рукав с полиуретановым покрытием. Для среднего давления гидравлических жидкостей высоких температур, пара и агрессивных сред химической промышленности. Особенно подходит для пищевой промышленности. Материалы шланга соответствуют требованиям FDA (FDA 21 CFR177.1550). |
|||||||||
|
|||||||||
от -73°C до +232°C |
Артикул | Толщина стенки, мм |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | ||
929/929B-4 | 4.8 | 3/16 | 7.9 | 5/16 | 1.02 | 21.0 | 3'000 | 83.0 | 12'000 | 38 | 0.12 |
929/929b-6 | 7.9 | 5/16 | 11.1 | 7/16 | 1.02 | 17.5 | 2'500 | 69.0 | 10'000 | 89 | 0.18 |
929/929b-8 | 10.3 | 13/32 | 14.3 | 9/16 | 1.07 | 14.0 | 2'000 | 56.0 | 8'000 | 114 | 0.23 |
929/929b-12 | 15.9 | 5/8 | 19.1 | 3/4 | 1.22 | 8.4 | 1'200 | 33.6 | 4'800 | 165 | 0.28 |
929/929b-16 | 22.2 | 7/8 | 28.6 | 1.1/8 | 1.22 | 8.8 | 1'250 | 35.0 | 5'000 | 188 | 0.73 |