Фитинги сверхвысокого давления
Соединитель

| Артикул | Рабочее давление | Типоразмер | Резьба | Габариты | |
| бар | psi | дюйм | мм | ||
| BSP (10'000 psi) | |||||
| HPF-1041-P | 690 | 10'000 | 1/4 | G 1/4 | 41х17 |
| HPF-1061-P | 690 | 10'000 | 3/8 | G 3/8 | 44х22 |
| HPF-1081-P | 690 | 10'000 | 1/2 | G 1/2 | 54х27 |
| HPF-10121-P | 690 | 10'000 | 3/4 | G3/4 | 63х36 |
| HPF-10161-P | 690 | 10'000 | 1 | G 1 | 89х51 |
| NPT (15'000 psi) | |||||
| HPF-1541-T | 1035 | 15'000 | 1/4 | 1/4 NPT | 41х17 |
| HPF-1561-T | 1035 | 15'000 | 3/8 | 3/8 NPT | 44х22 |
| HPF-1581-T | 1035 | 15'000 | 1/2 | 1/2 NPT | 54х27 |
| HPF-15121-T | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4 NPT | 63х36 |
| HPF-15161-T | 1035 | 15'000 | 1 | 1 NPT | 89х51 |
| MP (15'000 psi) | |||||
| HPF-1541 | 1035 | 15'000 | 1/4 | 7/16-20 UNF | 41х17 |
| HPF-1561 | 1035 | 15'000 | 3/8 | 9/16-18 UNF | 44х22 |
| HPF-1591 | 1035 | 15'000 | 9/16 | 13/16-16 UNF | 54х27 |
| HPF-15121 | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 63х36 |
| HPF-15161 | 1035 | 15'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 89х51 |
| HP (22'000 psi) | |||||
| HPF-2241 | 1515 | 22'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 41х17 |
| HPF-2261 | 1515 | 22'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 44х22 |
| HPF-2291 | 1515 | 22'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 54х27 |
| HPF-22121 | 1515 | 22'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 63х36 |
| HPF-22161 | 1515 | 22'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 89х51 |
| HP (40'000 psi) | |||||
| HPF-4041 | 2756 | 40'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 35х27 |
| HPF-4061 | 2756 | 40'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 45х27 |
| HPF-4091 | 2756 | 40'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 55х36 |
| HP (60'000 psi) | |||||
| HPF-6041 | 4135 | 60'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 35х27 |
| HPF-6061 | 4135 | 60'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 45х27 |
| HPF-6091 | 4135 | 60'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 55х36 |
Уголок
|
![]() |
| Артикул | Рабочее давление | Типоразмер | Резьба | Габариты | |
| бар | psi | дюйм | мм | ||
| BSP (10'000 psi) | |||||
| HPF-1042-P | 690 | 10'000 | 1/4 | G 1/4 | 29x29x20 |
| HPF-1062-P | 690 | 10'000 | 3/8 | G 3/8 | 38x38x26 |
| HPF-1082-P | 690 | 10'000 | 1/2 | G 1/2 | 48x48x35 |
| HPF-10122-P | 690 | 10'000 | 3/4 | G3/4 | 57x57x35 |
| HPF-10162-P | 690 | 10'000 | 1 | G 1 | 64x64x45 |
| NPT (15'000 psi) | |||||
| HPF-1542-T | 1035 | 15'000 | 1/4 | 1/4 NPT | 29x29x20 |
| HPF-1562-T | 1035 | 15'000 | 3/8 | 3/8 NPT | 38x38x26 |
| HPF-1582-T | 1035 | 15'000 | 1/2 | 1/2 NPT | 48x48x35 |
| HPF-15122-T | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4 NPT | 57x57x35 |
| HPF-15162-T | 1035 | 15'000 | 1 | 1 NPT | 64x64x45 |
| MP (15'000 psi) | |||||
| HPF-1542 | 1035 | 15'000 | 1/4 | 7/16-20 UNF | 29x29x20 |
| HPF-1562 | 1035 | 15'000 | 3/8 | 9/16-18 UNF | 38x38x26 |
| HPF-1592 | 1035 | 15'000 | 9/16 | 13/16-16 UNF | 48x48x35 |
| HPF-15122 | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 57x57x35 |
| HPF-15162 | 1035 | 15'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 64x64x45 |
| HP (22'000 psi) | |||||
| HPF-2242 | 1515 | 22'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 44х44х25 |
| HPF-2262 | 1515 | 22'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 57х57х30 |
| HPF-2292 | 1515 | 22'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х67х39 |
| HPF-22122 | 1515 | 22'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 76х76х39 |
| HPF-22162 | 1515 | 22'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 105х76х45 |
| HP (40'000 psi) | |||||
| HPF-4042 | 2756 | 40'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 44х44х25 |
| HPF-4062 | 2756 | 40'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 57х57х30 |
| HPF-4092 | 2756 | 40'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х67х39 |
| HP (60'000 psi) | |||||
| HPF-6042 | 4135 | 60'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 44х44х25 |
| HPF-6062 | 4135 | 60'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 57х57х30 |
| HPF-6092 | 4135 | 60'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х67х39 |
Тройник
|
![]() |
| Артикул | Рабочее давление | Типоразмер | Резьба | Габариты | |
| бар | psi | дюйм | мм | ||
| BSP (10'000 psi) | |||||
| HPF-1043-P | 690 | 10'000 | 1/4 | G 1/4 | 39x39x20 |
| HPF-1063-P | 690 | 10'000 | 3/8 | G 3/8 | 51x38x26 |
| HPF-1083-P | 690 | 10'000 | 1/2 | G 1/2 | 76x48x35 |
| HPF-10123-P | 690 | 10'000 | 3/4 | G3/4 | 76x56x35 |
| HPF-10163-P | 690 | 10'000 | 1 | G 1 | 105x64x45 |
| NPT (15'000 psi) | |||||
| HPF-1543-T | 1035 | 15'000 | 1/4 | 1/4 NPT | 39x39x20 |
| HPF-1563-T | 1035 | 15'000 | 3/8 | 3/8 NPT | 51x38x26 |
| HPF-1583-T | 1035 | 15'000 | 1/2 | 1/2 NPT | 76x48x35 |
| HPF-15123-T | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4 NPT | 76x56x35 |
| HPF-15163-T | 1035 | 15'000 | 1 | 1 NPT | 105x64x45 |
| MP (15'000 psi) | |||||
| HPF-1543 | 1035 | 15'000 | 1/4 | 7/16-20 UNF | 39x39x20 |
| HPF-1563 | 1035 | 15'000 | 3/8 | 9/16-18 UNF | 51x38x26 |
| HPF-1593 | 1035 | 15'000 | 9/16 | 13/16-16 UNF | 76x48x35 |
| HPF-15123 | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 76x56x35 |
| HPF-15163 | 1035 | 15'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 105x64x45 |
| HP (22'000 psi) | |||||
| HPF-2243 | 1515 | 22'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 51х34х24 |
| HPF-2263 | 1515 | 22'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 60х45х30 |
| HPF-2293 | 1515 | 22'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х54х39 |
| HPF-22123 | 1515 | 22'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 76х67х39 |
| HPF-22163 | 1515 | 22'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 105х80х45 |
| HP (40'000 psi) | |||||
| HPF-4043 | 2756 | 40'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 51х44х24 |
| HPF-4063 | 2756 | 40'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 60х45х30 |
| HPF-4093 | 2756 | 40'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х54х39 |
| HP (60'000 psi) | |||||
| HPF-6043 | 4135 | 60'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 51х44х24 |
| HPF-6063 | 4135 | 60'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 60х45х30 |
| HPF-6093 | 4135 | 60'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х54х39 |
Крестовина
|
![]() |
| Артикул | Рабочее давление | Типоразмер | Резьба | Габариты | |
| бар | psi | дюйм | мм | ||
| BSP (10'000 psi) | |||||
| HPF-1044-P | 690 | 10'000 | 1/4 | G 1/4 | 39x39x20 |
| HPF-1064-P | 690 | 10'000 | 3/8 | G 3/8 | 51x51x26 |
| HPF-1084-P | 690 | 10'000 | 1/2 | G 1/2 | 76x64x35 |
| HPF-10124-P | 690 | 10'000 | 3/4 | G3/4 | 76x76x35 |
| HPF-10164-P | 690 | 10'000 | 1 | G 1 | 105x80x45 |
| NPT (15'000 psi) | |||||
| HPF-1544-T | 1035 | 15'000 | 1/4 | 1/4 NPT | 39x39x20 |
| HPF-1564-T | 1035 | 15'000 | 3/8 | 3/8 NPT | 51x51x26 |
| HPF-1584-T | 1035 | 15'000 | 1/2 | 1/2 NPT | 76x64x35 |
| HPF-15124-T | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4 NPT | 76x76x35 |
| HPF-15164-T | 1035 | 15'000 | 1 | 1 NPT | 105x80x45 |
| MP (15'000 psi) | |||||
| HPF-1544 | 1035 | 15'000 | 1/4 | 7/16-20 UNF | 39x39x20 |
| HPF-1564 | 1035 | 15'000 | 3/8 | 9/16-18 UNF | 51x51x26 |
| HPF-1594 | 1035 | 15'000 | 9/16 | 13/16-16 UNF | 76x64x35 |
| HPF-15124 | 1035 | 15'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 76x76x35 |
| HPF-15164 | 1035 | 15'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 105x80x45 |
| HP (22'000 psi) | |||||
| HPF-2244 | 1515 | 22'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 51х51х24 |
| HPF-2264 | 1515 | 22'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 55х55х30 |
| HPF-2294 | 1515 | 22'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х67х39 |
| HPF-22124 | 1515 | 22'000 | 3/4 | 3/4-14 UNF | 76х76х39 |
| HPF-22164 | 1515 | 22'000 | 1 | 1.3/8-12 UNF | 105х105х45 |
| HP (40'000 psi) | |||||
| HPF-4044 | 2756 | 40'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 51х51х24 |
| HPF-4064 | 2756 | 40'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 55х55х30 |
| HPF-4094 | 2756 | 40'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х67х39 |
| HP (60'000 psi) | |||||
| HPF-6044 | 4135 | 60'000 | 1/4 | 9/16-18 UNF | 51х51х24 |
| HPF-6064 | 4135 | 60'000 | 3/8 | 3/4-16 UNF | 55х55х30 |
| HPF-6094 | 4135 | 60'000 | 9/16 | 1.1/8-12 UNF | 67х67х39 |
Фитинги помогают моделировать структуру трубопровода сверхвысокого давления под требования объекта, могут быть выполнены с различными видами резьбы и диаметров.
Фитинги могут не только управлять направлением потока:
- прямыми (соединители);
- угловые — для изменения направления потока рабочей жидкости на 90 градусов;
Но и разделять / объединять потоки:
- тройник — для соединения двух направлений или разделения одного потока;
- крестовина — соединяет 3 потока с целью создания ответвлений от основой магистрали.
Фитинги сверхвысокого давления эффективны при работе как с жидкими, так и с газообразными средами. Обладают высокой прочностью, коррозионной стойкостью.
