Фланец нахлесточный - приварной внахлест (свободный, свободновращающийся) по своей форме похож на плоский фланец (Slip On, SO), но имеет скругленную внутреннюю кромку около уплотнительной поверхности для плотного прилегания к концевому приварному кольцу.
Такой тип фланца применяется на часто разбираемых участках трубопроводов, так как данные соединения легко монтируются.
Номинальный размер: от 1" до 8".
Класс: 150 – 2500.
Условное давление: 43 МПа.
Монтаж: Фланец надевается на трубу, но не приваривается и не крепится к ней каким-либо иным образом, а может свободно вокруг нее вращаться. Затяжное усилие передается через болтовое соединение фланца на уплотнитель приварного кольца.
Конструкция: Состоит из двух частей - свободного (накидного) фланца и приварного кольца такого же диаметра. По сравнению с плоским и воротниковым фланцами, свободный является более удобным в монтаже, так как к трубе приваривается только кольцо, а сам фланец остается свободным.
Свободный фланец не вступает в контакт со средой, поэтому его не обязательно изготавливать из коррозионно-стойкой стали.
Ду (d) | Р раб. | Диаметр | Толщина | Кол-во | Вес | ||
дюймы | Класс | МПа | d, мм | D, мм | С, мм | отверстий | кг |
1" | 150 |
2,0 | 34,9 | 110 | 12,7 | 4 | 0,8 |
2" | 62,5 | 150 | 17,5 | 4 | 2,2 | ||
3" | 91,4 | 190 | 22,3 | 4 | 4,1 | ||
4" | 116,8 | 230 | 22,3 | 8 | 5,6 | ||
5" | 144,4 | 255 | 22,3 | 8 | 6,3 | ||
6" | 171,4 | 280 | 23,9 | 8 | 7,5 | ||
8" | 222,2 | 345 | 27 | 8 | 12,5 | ||
1" | 300 |
5,2 | 34,9 | 125 | 15,9 | 4 | 1,4 |
2" | 62,5 | 165 | 20,7 | 8 | 3,4 | ||
3" | 91,4 | 210 | 27 | 8 | 6,1 | ||
4" | 116,8 | 255 | 30,2 | 8 | 10,1 | ||
5" | 144,4 | 280 | 33,4 | 8 | 12,5 | ||
6" | 171,4 | 320 | 35 | 12 | 14,1 | ||
1" | 400 | 6,9 | 34,9 | 125 | 17,5 | 4 | 1,6 |
2" | 62,5 | 165 | 25,4 | 8 | 3,7 | ||
3" | 91,4 | 210 | 31,8 | 8 | 7,3 | ||
4" | 116,8 | 255 | 35 | 8 | 11,5 | ||
5" | 144,5 | 280 | 38,1 | 8 | 14,5 | ||
6" | 171,4 | 320 | 41,3 | 12 | 19 | ||
1" | 600 | 10,3 | 34,9 | 125 | 17,5 | 4 | 1,6 |
2" | 62,5 | 165 | 25,4 | 8 | 3,7 | ||
3" | 91,4 | 210 | 31,8 | 8 | 7,3 | ||
4" | 116,8 | 275 | 38,1 | 8 | 15,8 | ||
5" | 144,4 | 330 | 44,5 | 8 | 24,5 | ||
6" | 171,4 | 355 | 47,7 | 12 | 29,5 | ||
1" | 900 | 15,5 | 34,9 | 150 | 28,6 | 4 | 3,4 |
2" | 62,5 | 215 | 31,8 | 8 | 9,8 | ||
3" | 91,4 | 240 | 38,1 | 8 | 11,6 | ||
4" | 116,8 | 290 | 44,5 | 8 | 19,8 | ||
5" | 144,4 | 350 | 50,8 | 8 | 32 | ||
1" | 1500 | 25,8 | 34,9 | 150 | 28,6 | 4 | 3,4 |
2" | 62,5 | 215 | 38,1 | 8 | 9,8 | ||
3" | 91,4 | 265 | 47,7 | 8 | 18 | ||
4" | 116,4 | 310 | 54 | 8 | 27,8 | ||
1" | 2500 | 43,0 | 34,9 | 160 | 35 | 4 | 5 |
2" | 62,5 | 235 | 50,9 | 8 | 17 | ||
3" | 91,4 | 305 | 66,7 | 8 | 38 | ||
4" | 116,8 | 355 | 76,2 | 8 | 58 |
*параметр уточняется при заказе