Фланец на резьбе образует с трубой резьбовое соединение. После монтажа его усиливают сваркой.
Номинальный размер: от 1" до 8".
Класс: 150 – 2500.
Условное давление: до 43 МПа.
Несмотря на то, что стандарт ASME регламентирует данные фланцы для большого числа классов давлений и большого количества популярных условных типоразмеров, используют фланцы данной конструкции редко, в основном - малых диаметров и низких классов давления.
Основным достоинством этих фланцев является возможность монтажа без применения сварки на тех участках трубопроводов высокого давления, где сварка запрещена по нормам безопасности и взрывоопасности.
Резьбовые фланцы применяют в особых случаях с большим количеством предостережений и ограничений.
Их запрещено использовать для монтажа труб, которые эксплуатируются в режиме перепадов температур, при риске возникновения деформаций механического характера, так как высока опасность разгерметизации.
Ду (d) | Р раб. | Диаметр | Толщина | Кол-во | Вес | ||
дюймы | Класс | МПа | d, мм | D, мм | С, мм | отверстий | кг |
1" | 150 |
2,0 | * | 110 | 12,7 | 4 | 0,9 |
2" | * | 150 | 17,5 | 4 | 2,3 | ||
3" | * | 190 | 22,3 | 4 | 4,2 | ||
4" | * | 230 | 22,3 | 8 | 5,9 | ||
5" | * | 255 | 22,3 | 8 | 7 | ||
6" | * | 280 | 23,9 | 8 | 8,4 | ||
8" | * | 345 | 27 | 8 | 13 | ||
1" | 300 |
5,2 | 35,8 | 125 | 15,9 | 4 | 1,4 |
2" | 63,5 | 165 | 20,7 | 8 | 3,3 | ||
3" | 92,2 | 210 | 27 | 8 | 6,3 | ||
4" | 117,6 | 255 | 30,2 | 8 | 10,2 | ||
5" | 144,4 | 280 | 33,4 | 8 | 12,9 | ||
6" | 171,4 | 320 | 35 | 12 | 18 | ||
1" | 400 | 6,9 | 35,8 | 125 | 17,5 | 4 | 1,8 |
2" | 63,5 | 165 | 25,4 | 8 | 3,9 | ||
3" | 92,2 | 210 | 31,8 | 8 | 7,4 | ||
4" | 117,6 | 255 | 35 | 8 | 12,5 | ||
5" | 144,4 | 280 | 38,1 | 8 | 15,5 | ||
6" | 171,4 | 320 | 41,3 | 12 | 21 | ||
1" | 600 | 10,3 | 35,8 | 125 | 17,5 | 4 | 1,8 |
2" | 63,5 | 165 | 25,4 | 4 | 3,9 | ||
3" | 92,2 | 210 | 31,8 | 8 | 7,4 | ||
4" | 117,6 | 275 | 38,1 | 8 | 17 | ||
5" | 144,4 | 330 | 44,5 | 8 | 26,5 | ||
6" | 171,4 | 355 | 47,7 | 12 | 32 | ||
1" | 900 | 15,5 | 35,8 | 150 | 28,6 | 4 | 3,5 |
2" | 63,5 | 215 | 38,1 | 8 | 10 | ||
3" | 92,2 | 240 | 38,1 | 8 | 11,9 | ||
4" | 117,6 | 290 | 44,5 | 8 | 20 | ||
5" | 144,4 | 350 | 50,8 | 8 | 32,5 | ||
1" | 1500 | 25,8 | 35,8 | 150 | 28,6 | 4 | 3,5 |
2" | 63,5 | 215 | 38,1 | 8 | 10 | ||
3" | * | 265 | 47,7 | 8 | 18 | ||
4" | * | 310 | 54 | 8 | 27,8 | ||
1" | 2500 | 43,0 | * | 160 | 35 | 4 | 5 |
2" | * | 235 | 50,9 | 8 | 17 | ||
3" | * | 305 | 66,7 | 8 | 38 | ||
4" | * | 355 | 76,2 | 8 | 58 |
*параметр уточняется при заказе