Обзор рукавов Parker
Низкое давление — рукава Push-Lok
Рабочее давление, МПа (коэффициент безопасности 4:1) | Диапазон температур, °C | Усиление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рукава | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | ||
DN | 06 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
801 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | -40...+100 | 1 текстильная оплетка |
804 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -40...+80 | 1 текстильная оплетка | ||
821FR | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | -40...+100 | 1 текстильная оплетка | ||
830M | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -20...+60 | 1 текстильная оплетка | |
830M | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -40...+100 | 1 текстильная оплетка | |
836 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -40...+150 | 1 текстильная оплетка | ||
837BM | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -40...+100 | 1 текстильная оплетка | |
837PU | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -40...+100 | 1 текстильная оплетка | |
838M | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -20...+60 | 1 текстильная оплетка |
Низкое давление
Рабочее давление, МПа (коэффициент безопасности 4:1) | Диапазон температур, °С | Усиление | EN | SAE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рукава | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||||
DN | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 22 | 29 | 35 | 46 | ||||
201 | 20,7 | 20,7 | 15,5 | 13,8 | 12,0 | 10,3 | 5,5 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | -50...+150 | 1 стальная оплетка | SAE 100 R5/SAE J1402 AII | |
206 | 20,7 | 20,7 | 15,5 | 13,8 | 12,0 | 10,3 | 5,5 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | -50...+150 | 1 стальная оплетка | SAE 100 R5/SAE J1402 AII | |
213 | 13,8 | 10,3 | 10,3 | 8,6 | 6,9 | 5,2 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | -40...+150 | 1 стальная оплетка | SAE J1402 AI | |
221FR | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | -20...+100 | 1 стальная оплетка | SAE J1527 Typ R3 | |||||
285 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | -30...+125 | 1 стальная оплетка | SAE J2064 Typ C | ||||||
293 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | -50...+150 | 1 текстильная оплетка | SAE J1402 AI | |||||
DN | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
601 | 8,6 | 7,8 | 6,9 | 5,2 | 3,9 | -40...+125 | 2 текстильные оплетки | EN 854-R3 | SAE 100 R3 | |||||
611HT | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | -40...+150 | 1 текстильная оплетка | EN 854-R6 | ||||||
681DB | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | -40...+100 | 2 текстильные оплетки | EN 854-2TE |
Среднее давление
Рабочее давление, МПа (коэффициент безопасности 4:1) | Диапазон температур, °С | Усиление | EN | ISO | SAE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рукава | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | |||||
DN | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
301SN | 40,0 | 35,0 | 33,0 | 27,5 | 25,0 | 21,5 | 16,5 | 12,5 | 9,0 | 8,0 | -40...+100 | 2 стальные оплетки | EN 853-2SN | SAE 100 R2 AT | |
302 | 40,0 | 35,0 | 33,0 | 27,5 | 25,0 | 21,5 | 16,5 | 12,5 | 9,0 | 8,0 | -40...+100 | 2 стальные оплетки | EN 853-2SN | ISO S 1436 | SAE 100 R2 AT |
304 | 34,5 | 27,5 | 24,0 | 15,5 | 13,8 | 11,2 | 8,6 | 7,8 | -40...+80 | 2 стальные оплетки | SAE 100 R2 AT | ||||
402 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | |||||||||
421RH | 6,3 | 5,0 | 4,0 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | EN 853-1SN | ISO S 1436-1 | SAE 100 R1 AT | |||||||
421SN | 22,5 | 21,5 | 18,0 | 16,0 | 13,0 | 10,5 | 8,8 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | EN 853-1SN | ISO S 1436-1 | SAE 100 R1 AT |
421WC | 19,0 | 15,5 | 13,8 | 8,6 | 6,9 | -40...+121 | 1 стальная оплетка | ISO S 1436-1 | SAE 100 R1 AT | ||||||
422 | 22,5 | 21,5 | 18,0 | 16,0 | 13,0 | 10,5 | 8,8 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | EN 853-1SN | ISO S 1436-1 | SAE 100 R1 AT |
424 | 6,9 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | -40...+85 | 1 стальная оплетка | SAE 100 R1 AT | ||||||||
426 | 19,2 | 15,7 | 14,0 | 10,5 | 8,7 | 7,0 | -48...+100 | 1 стальная оплетка | SAE 100 R1 AT | ||||||
436 | 27,5 | 24,0 | 19,0 | 15,5 | 13,8 | -50...+150 | 2 стальные оплетки | SAE 100 R16 | |||||||
441 | 34,5 | 29,3 | 27,5 | 24,0 | 19,0 | 15,5 | 13,8 | -40...+125 | 1 стальная оплетка | ISO 11237-1-R16 | SAE 100 R16 | ||||
441RH | 34,5 | 29,3 | 27,5 | 24,0 | 19,0 | 15,5 | 13,8 | -40...+125 | 1 стальная оплетка | ISO 11237-1-R16 | SAE 100 R16 | ||||
451TC | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | ISO 11237-1-R17 | SAE 100 R17 | |||||
461LT | 42,5 | 40,0 | 35,0 | 31,0 | 28,0 | 28,0 | 21,0 | -50...+100 | 2 стальные оплетки | EN 857-2SC | |||||
462 | 42,5 | 40,0 | 35,0 | 31,0 | 28,0 | 28,0 | 21,0 | 17,2 | -40...+100 | 2 стальные оплетки | EN 857-2SC | ISO 11237-1-2SC | |||
462ST | 42,5 | 30,0 | 35,0 | 31,0 | 28,0 | 28,0 | 21,0 | -40...+100 | 2 стальные оплетки | EN 857-2SC | ISO 11237-1-2SC | ||||
463 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | макс. +120 | 2 стальные оплетки | ||||||||||
471TC | 40,0 | 36,0 | 35,0 | 29,7 | 25,0 | 21,5 | 17,5 | -40...+100 | 2 стальные оплетки | EN 857-2SC | ISO 11237-1-2SC | ||||
472TC | 15,7 | 12,5 | 9,0 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | EN 857-2SC | ISO 11237-1-2SC | ||||||||
492 | 28,0 | 25,0 | 22,5 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 7,5 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | EN 857-1SC | ISO 11237-1-1SC | |||
492ST | 28,0 | 25,0 | 22,5 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | -40...+100 | 1 стальная оплетка | EN 857-1SC | ISO 11237-1-1SC | ||||
493 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,5 | макс. +120 | 1 стальная оплетка | |||||||||
692 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | -40...+80 | 1 или 2 стальные оплетки | SAE 100 R17 | |||||||
692Twin | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | -40...+80 | 1 или 2 стальные оплетки | SAE 100 R17 | |||||||
811 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | -40...+100 | 2 текстильные оплетки, стальное усиление |
SAE 100 R4 | |||||||
881 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | -40...+121 | 2 текстильные оплетки, стальное усиление |
SAE 100 R4 |
Высокое давление
Рабочее давление, МПа (коэффициент безопасности 4:1) | Диапазон температур, °С | Усиление | EN | ISO | SAE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рукава | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | |||||
DN | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
371LT | 44,5 | 41,5 | 35,0 | 35,0 | 28,0 | -50...+100 | 3 стальные оплетки | ||||||
372 | 44,5 | 41,5 | 35,0 | 35,0 | 28,0 | -40...+100 | 3 стальные оплетки | ||||||
372RH | 44,5 | 41,5 | 35,0 | 35,0 | 28,0 | -40...+100 | 3 стальные оплетки | ||||||
372TC | 44,5 | 41,5 | 35,0 | 35,0 | 28,0 | -40...+100 | 3 стальные оплетки | ||||||
701 | 45,0 | 41,5 | 35,0 | 35,0 | 28,0 | 21,0 | 18,5 | -40...+100 | 4 стальные навивки | EN 856-4SP | ISO 3862-1-4SP | ||
721TC | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 21,0 | 17,5 | 17,5 | -40...+125 | 4 стальные навивки | EN 856-R12 | ISO 3862-1-R12 | SAE 100 R12 |
731 | 42,0 | 38,0 | 32,0 | 29,0 | 25,0 | -40...+100 | 4 стальные навивки | EN 856-4SH | ISO 3862-1-4SH | ||||
774 | 28,0 | 28,0 | 21,0 | 17,5 | 17,5 | -40...+80 | 4 стальные навивки | ||||||
781 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | -40...+125 | 4 или 6 стальных навивок | EN 856-R13 | ISO 3862-1-R13 | SAE 100 R13 | ||||
P35 | 35,0 | -40...+125 | 6 стальных навивок | EN 856-R13 | ISO 3862-1-R13 | SAE 100 R13 | |||||||
791TC | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | -40...+125 | 4 или 6 стальных навивок | EN 856-R15 | ISO 3862-1-R15 | SAE 100 R15 | ||||
792TC | 42,0 | 42,0 | -40...+125 | 4 или 6 стальных навивок | EN 856-R15 | ISO 3862-1-R15 | SAE 100 R15 |