Жидкости на нефтяной основе, водно-масляные и водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, сырая и топливная нефть, воздух и вода. |
|||||||||
|
|||||||||
от -45 °C до +150 °C. Исключение: воздух — макс. +100 °C, вода — макс. +85 °C |
|||||||||
SAE J1402 AI, D.O.T. FMVSS 106-AI, серия фитинга — 26 |
Артикул | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | мм | дюйм | мм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
213-4 | -4 | 5,0 | 3/16 | 12,5 | 13,8 | 2000 | 55,0 | 8000 | 20 | 0,18 | |
213-5 | -5 | 6,3 | 1/4 | 14,1 | 10,3 | 1500 | 41,0 | 6000 | 25 | 0,21 | |
213-6 | -6 | 8,0 | 5/16 | 15,7 | 10,3 | 1500 | 41,0 | 6000 | 30 | 0,25 | |
213-8 | -8 | 10,0 | 13/32 | 18,7 | 8,6 | 1250 | 34,0 | 5000 | 45 | 0,30 | |
213-10 | -10 | 12,5 | 1/2 | 21,1 | 6,9 | 1000 | 28,0 | 4000 | 55 | 0,33 | |
213-12 | -12 | 16,0 | 5/8 | 24,3 | 5,2 | 750 | 21,0 | 3000 | 70 | 0,36 | |
213-16 | -16 | 22,0 | 7/8 | 30,6 | 2,8 | 400 | 11,0 | 1600 | 90 | 0,45 | |
213-20 | -20 | 29,0 | 1-1/8 | 37,8 | 2,1 | 300 | 8,0 | 1200 | 115 | 0,65 | |
213-24 | -24 | 35,0 | 1-3/8 | 44,0 | 1,7 | 300 | 8,0 | 1200 | 190 | 0,73 | |
213-32 | -32 | 46,0 | 1-13/16 | 54,5 | 1,4 | 200 | 5,5 | 800 | 355 | 1,00 |
Скачать спецификацию фитингов для РВД серии 213 (если вы хотите сохранить файл на своем компьютере, кликните правой кнопкой мыши на ссылке и выберите в контекстном меню пункт «Сохранить объект как...»)