Жидкости на нефтяной основе, водно-масляные и водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, сырая и топливная нефть, воздух и вода. |
|||||||||
|
|||||||||
от -40 °C до +150 °C. Исключение: воздух — макс. +70 °C, вода — макс. +85 °C |
|||||||||
SAE 100 R5 , SAE J1402 AII, D. O. T. FMVSS 106-AII, серия фитинга — 26 |
Артикул | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | мм | дюйм | мм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
201-4 | -4 | 5,0 | 3/16 | 12,2 | 20,7 | 3000 | 83 | 12000 | 75 | 0,22 | |
201-5 | -5 | 6,3 | 1/4 | 14,8 | 20,7 | 3000 | 83 | 12000 | 85 | 0,27 | |
201-6 | -6 | 8,0 | 5/16 | 17,2 | 15,5 | 2250 | 62 | 9000 | 100 | 0,34 | |
201-8 | -8 | 10,0 | 13/32 | 19,5 | 13,8 | 2000 | 55 | 8000 | 120 | 0,40 | |
201-10 | -10 | 12,5 | 1/2 | 23,4 | 12,0 | 1750 | 48 | 7000 | 140 | 0,55 | |
201-12 | -12 | 16,0 | 5/8 | 27,4 | 10,3 | 1500 | 41 | 6000 | 165 | 0,68 | |
201-16 | -16 | 22,0 | 7/8 | 31,4 | 5,5 | 800 | 22 | 3200 | 185 | 0,68 | |
201-20 | -20 | 29,0 | 1-1/8 | 38,1 | 4,3 | 625 | 17 | 2500 | 230 | 0,76 | |
201-24 | -24 | 35,0 | 1-3/8 | 44,5 | 3,5 | 500 | 14 | 2000 | 265 | 1,01 | |
201-32 | -32 | 46,0 | 1-13/16 | 56,4 | 2,4 | 350 | 10 | 1400 | 335 | 1,32 |
Скачать спецификацию фитингов для РВД серии 201 (если вы хотите сохранить файл на своем компьютере, кликните правой кнопкой мыши на ссылке и выберите в контекстном меню пункт «Сохранить объект как...»)