Фитинг D0
ISO 12151-2-S-L - CEL Наружная метрическая резьба 24° - лёгкая серия (L) - прямой. Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба метрическая | Наружный диаметр трубки, мм | A, мм | B, мм | H, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | |||||||
1D046-6-4 | 1D048-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 12 |
1D046-8-4 | 1D048-8-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M14x1,5 | 8 | 46 | 22 | 14 |
1D046-10-4 | 1D048-10-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M16x1,5 | 10 | 48 | 24 | 17 |
1D046-12-4 | 1D048-12-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M18x1,5 | 12 | 48 | 24 | 19 |
1D046-8-5 | 1D048-8-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M14x1,5 | 8 | 44 | 20 | 14 |
1D046-10-5 | 1D048-10-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M16x1,5 | 10 | 48 | 24 | 17 |
1D046-12-5 | 1D048-12-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M18x1,5 | 12 | 48 | 24 | 19 |
1D046-10-6 | 1D048-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M16x1,5 | 10 | 47 | 24 | 17 |
1D046-12-6 | 1D048-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 47 | 24 | 19 |
1D046-15-6 | 1D048-15-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 15 | 49 | 26 | 22 |
1D046-12-8 | 1D048-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M18x1,5 | 12 | 47 | 23 | 19 |
1D046-15-8 | 1D048-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 50 | 26 | 22 |
1D046-18-8 | 1D048-18-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M26x1,5 | 18 | 53 | 29 | 27 |
1D046-15-10 | 1D048-15-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M22x1,5 | 15 | 55 | 30 | 27 |
1D046-18-10 | 1D048-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 55 | 30 | 27 |
1D046-18-12 | 1D048-18-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M26x1,5 | 18 | 55 | 29 | 27 |
1D046-22-12 | 1D048-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 59 | 33 | 30 |
1D046-28-12 | 1D048-28-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 28 | 60 | 34 | 36 |
1D046-28-16 | 1D048-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 65 | 35 | 36 |
1D046-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 78 | 40 | 46 | |
1D048-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 85 | 38 | 46 | |
1D048-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 77 | 39 | 55 | |
1D048-42-24C | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 77 | 39 | 55 |
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI, C: Нержавеющая сталь.