Требовательные гидравлические системы среднего давления для всех рынков (жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода). Для воздуха под давлением свыше 1,7 МПа необходимо заказывать шланг с перфорированным наружным слоем. При монтаже фитинга не требуется снятие слоя резины. |
|||||||||
|
|||||||||
от -40°C до +100°C Исключение: Воздух макс. +70°C; Вода макс. +85°C |
|||||||||
EN 857 2SC — ISO11237 тип 2SC |
Артикул | |||||||||||
DN | размер | мм | дюйм | мм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
462-4 | 6 | -4 | 6,3 | 1/4 | 13,4 | 42,5 | 6160 | 170,0 | 24640 | 75 | 0,30 |
462-5 | 8 | -5 | 7,9 | 5/16 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 160,0 | 23200 | 85 | 0,35 |
462-6 | 10 | -6 | 9,5 | 3/8 | 17,2 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 90 | 0,42 |
462-8 | 12 | -8 | 12,7 | 1/2 | 20,4 | 31,0 | 4495 | 124,0 | 17980 | 130 | 0,52 |
462-10 | 16 | -10 | 15,9 | 5/8 | 23,9 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 160 | 0,66 |
462-12 | 20 | -12 | 19,1 | 3/4 | 27,7 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 195 | 0,86 |
462-16 | 25 | -16 | 25,4 | 1 | 35,4 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 250 | 1,17 |
Скачать спецификацию фитингов для РВД серии 462 (если вы хотите сохранить файл на своем компьютере, кликните правой кнопкой мыши на ссылке и выберите в контекстном меню пункт «Сохранить объект как...»)