Фитинг CF
ISO 12151-2-SWE-L - DKOL 90° Внутренняя метрическая резьба 24° - лёгкая серия (L), с уплотнительным кольцом - угловой 90°. Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба метрическая | Наружный диаметр трубки, мм | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | ||||||||
1CF46-6-4 | 1CF48-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M12x1,5 | 6 | 57 | 33 | 33 | 14 |
1CF46-8-4 | 1CF48-8-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M14x1,5 | 8 | 51 | 28 | 29 | 17 |
1CF46-10-4 | 1CF48-10-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M16x1,5 | 10 | 50 | 26 | 29 | 19 |
1CF46-12-4 | 1CF48-12-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M18x1,5 | 12 | 50 | 26 | 29 | 22 |
1CF46-8-5 | 1CF48-8-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M14x1,5 | 8 | 63 | 39 | 34 | 17 |
1CF46-10-5 | 1CF48-10-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M16x1,5 | 10 | 61 | 37 | 29 | 19 |
1CF46-12-5 | 1CF48-12-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M18x1,5 | 12 | 61 | 37 | 30 | 22 |
1CF46-10-6 | 1CF48-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M16x1,5 | 10 | 60 | 37 | 37 | 19 |
1CF46-12-6 | 1CF48-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 58 | 35 | 36 | 22 |
1CF46-15-6 | 1CF48-15-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 15 | 58 | 35 | 36 | 27 |
1CF46-18-6 | 1CF48-18-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M26x1,5 | 18 | 63 | 40 | 38 | 32 |
1CF46-12-8 | 1CF48-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M18x1,5 | 12 | 63 | 39 | 45 | 22 |
1CF46-15-8 | 1CF48-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 61 | 37 | 43 | 27 |
1CF46-18-8 | 1CF48-18-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M26x1,5 | 18 | 65 | 41 | 43 | 32 |
1CF46-15-10 | 1CF48-15-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M22x1,5 | 15 | 66 | 41 | 50 | 27 |
1CF46-18-10 | 1CF48-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 66 | 41 | 45 | 32 |
1CF46-22-10 | 1CF48-22-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 22 | 71 | 46 | 47 | 36 |
1CF46-18-12 | 1CF48-18-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M26x1,5 | 18 | 80 | 54 | 56 | 32 |
1CF46-22-12 | 1CF48-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 80 | 54 | 55 | 36 |
1CF46-28-12 | 1CF48-28-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 28 | 76 | 50 | 57 | 41 |
1CF46-22-16 | 1CF48-22-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M30x2 | 22 | 102 | 72 | 74 | 36 |
1CF46-28-16 | 1CF48-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 100 | 70 | 71 | 41 |
1CF48-22-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M30x2 | 22 | 130 | 83 | 81 | 36 | |
1CF48-28-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M36x2 | 28 | 130 | 83 | 81 | 41 | |
1CF46-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 124 | 87 | 79 | 50 | |
1CF48-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 130 | 83 | 79 | 50 | |
1CF48-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 139 | 101 | 101 | 60 | |
1CF48-42-24C | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 138 | 101 | 101 | 60 |
Стандартные фитинги для шлангов поставляются со стойкими к озону уплотнительными кольцами из нитрила.
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI, C: Нержавеющая сталь.