Фитинг B2
BS 5200-B - DKR 90° Внутренняя резьба BSP параллельная - угловой 90° (конус 60°). Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба BSP | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | |||||||
1B246-2-4 | 1B248-2-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/8x28 | 50 | 26 | 28 | 14 |
1B246-4-4 | 1B248-4-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/4x19 | 50 | 26 | 29 | 19 |
1B246-6-4 | 1B248-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 3/8x19 | 51 | 28 | 27 | 22 |
1B246-8-4 | 1B248-8-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/2x14 | 51 | 27 | 29 | 27 |
1B246-6-5 | 1B248-6-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 3/8x19 | 52 | 28 | 28 | 22 |
1B246-6-6 | 1B248-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 61 | 38 | 33 | 22 |
1B246-8-6 | 1B248-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x14 | 60 | 38 | 36 | 27 |
1B246-6-8 | 1B248-6-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/8x19 | 63 | 40 | 41 | 22 |
1B246-8-8 | 1B248-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 63 | 40 | 41 | 27 |
1B246-10-8 | 1B248-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 5/8x14 | 67 | 43 | 39 | 30 |
1B246-10-10 | 1B248-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 70 | 45 | 44 | 30 |
1B246-12-10 | 1B248-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 70 | 45 | 42 | 32 |
1B246-12-12 | 1B248-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 80 | 54 | 53 | 32 |
1B246-16-12 | 1B248-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x11 | 80 | 54 | 54 | 41 |
1B246-16-16 | 1B248-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 105 | 75 | 69 | 41 |
1B246-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 124 | 86 | 76 | 50 | |
1B248-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 130 | 82 | 76 | 50 | |
1B248-20-20C | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 130 | 82 | 76 | 50 | |
1B248-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 140 | 102 | 86 | 55 | |
1B248-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 185 | 137 | 106 | 70 |
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.