Фитинг 92
BS5200-A - DKR Внутренняя резьба BSP параллельная - прямой (конус 60°). Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба BSP | A, мм | B, мм | W, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | ||||||
19246-2-4 | 19248-2-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/8x28 | 41 | 17 | 14 |
19246-4-4 | 19248-4-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/4x19 | 43 | 19 | 19 |
19246-6-4 | 19248-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 3/8x19 | 44 | 20 | 22 |
19246-8-4 | 19248-8-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/2x14 | 49 | 25 | 27 |
19246-4-5 | 19248-4-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 1/4x19 | 43 | 19 | 19 |
19246-6-5 | 19248-6-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 3/8x19 | 44 | 20 | 22 |
19246-4-6 | 19248-4-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/4x19 | 43 | 20 | 19 |
19246-6-6 | 19248-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 43 | 20 | 22 |
19246-8-6 | 19248-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x14 | 45 | 22 | 27 |
19246-6-8 | 19248-6-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/8x19 | 45 | 21 | 22 |
19246-8-8 | 19248-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 46 | 22 | 27 |
19246-10-8 | 19248-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 5/8x14 | 44 | 21 | 30 |
19246-12-8 | 19248-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x14 | 47 | 23 | 32 |
19246-8-10 | 19248-8-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1/2x14 | 48 | 22 | 27 |
19246-10-10 | 19248-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 46 | 20 | 30 |
19246-12-10 | 19248-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 47 | 22 | 32 |
19246-8-12 | 19248-8-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1/2x14 | 49 | 23 | 27 |
19246-10-12 | 19248-10-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 5/8x14 | 48 | 22 | 30 |
19246-12-12 | 19248-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 49 | 23 | 32 |
19246-16-12 | 19248-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x11 | 51 | 25 | 41 |
19246-16-16 | 19248-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 55 | 25 | 41 |
19246-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 68 | 31 | 50 | |
19248-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 79 | 32 | 50 | |
19248-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 71 | 33 | 60 | |
19248-24-24C | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 71 | 33 | 60 | |
19248-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 84 | 35 | 70 | |
19248-32-32C | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 84 | 35 | 70 |
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.