Фитинг 39/3W
ISO 12151-5-SWES - DKJ 90° Внутренняя резьба - двойной конус JIC 37° / SAE 45° - угловой 90°. Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба UNF | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | |||||||
13W46-4-4 | 13W48-4-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 7/16x20 | 48 | 24 | 21 | 17 |
13W46-5-4 | 13W48-5-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/2x20 | 58 | 34 | 21 | 17 |
13946-6-4 | 13948-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 9/16x18 | 51 | 27 | 23 | 19 |
13W46-5-5 | 13W48-5-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 1/2x20 | 49 | 25 | 21 | 17 |
13946-6-5 | 13948-6-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 9/16x18 | 51 | 28 | 23 | 19 |
13W46-4-6 | 13W48-4-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 7/16x20 | 46 | 23 | 21 | 17 |
13946-6-6 | 13948-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 51 | 28 | 23 | 19 |
13W46-8-6 | 13W48-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 59 | 36 | 29 | 22 |
13W46-10-6 | 13W48-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 7/8x14 | 61 | 38 | 32 | 27 |
13946-6-8 | 13948-6-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 9/16x18 | 54 | 30 | 23 | 19 |
13W46-8-8 | 13W48-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 55 | 31 | 29 | 22 |
13W46-10-8 | 13W48-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 63 | 39 | 32 | 27 |
13946-12-8 | 13948-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-1/16x12 | 73 | 49 | 48 | 32 |
13W46-10-10 | 13W48-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 64 | 39 | 33 | 27 |
13946-12-10 | 13948-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 75 | 49 | 48 | 32 |
13946-12-12 | 13948-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 80 | 54 | 48 | 32 |
13946-14-12 | 13948-14-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 80 | 54 | 51 | 36 |
13946-16-12 | 13948-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 80 | 54 | 56 | 41 |
13946-12-16 | 13948-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/16x12 | 88 | 58 | 48 | 32 |
13946-16-16 | 13948-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 98 | 68 | 56 | 41 |
13946-20-16 | 13948-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 98 | 68 | 62 | 50 |
13946-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 124 | 86 | 70 | 50 | |
13948-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 130 | 83 | 70 | 50 | |
13948-24-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 130 | 82 | 80 | 60 | |
13948-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 140 | 102 | 84 | 60 | |
13948-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 200 | 152 | 152 | 75 |
°Обжимается только на станках Parkrimp ® 2. Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.