Фитинг 37/3V
ISO 12151-5-SWE45 - DKJ 45° Внутренняя резьба - двойной конус JIC 37° / SAE 45° - угловой 45°. Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба UNF | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | |||||||
13V46-4-4 | 13V48-4-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 7/16x20 | 53 | 29 | 10 | 17 |
13V46-5-4 | 13V48-5-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/2x20 | 57 | 33 | 9 | 17 |
13746-6-4 | 13748-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 9/16x18 | 55 | 31 | 11 | 19 |
13V46-5-5 | 13V48-5-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 1/2x20 | 53 | 29 | 10 | 17 |
13746-6-5 | 13748-6-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 9/16x18 | 58 | 34 | 10 | 19 |
13746-6-6 | 13748-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 60 | 37 | 11 | 19 |
13V46-8-6 | 13V48-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 67 | 44 | 15 | 22 |
13V46-10-6 | 13V48-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 7/8x14 | 69 | 46 | 17 | 27 |
13V46-8-8 | 13V48-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 61 | 37 | 15 | 22 |
13V46-10-8 | 13V48-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 70 | 46 | 16 | 27 |
13V46-10-10 | 13V48-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 69 | 44 | 16 | 27 |
13746-12-10 | 13748-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 74 | 49 | 21 | 32 |
13746-12-12 | 13748-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 83 | 57 | 21 | 32 |
13746-14-12 | 13748-14-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 84 | 58 | 22 | 36 |
13746-16-12 | 13748-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 84 | 58 | 24 | 41 |
13746-12-16 | 13748-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/16x12 | 91 | 61 | 21 | 32 |
13746-16-16 | 13748-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 97 | 68 | 24 | 41 |
13746-20-16 | 13748-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 101 | 71 | 26 | 50 |
13746-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 129 | 91 | 31 | 50 | |
13748-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 134 | 87 | 31 | 50 | |
13748-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 165 | 127 | 58 | 60 |
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.