Фитинг 1C
ISO 12151-2-SWE-S - DKOS 90° Внутренняя метрическая резьба 24° - тяжёлая серия (S), с уплотнительным кольцом - угловой 90°. Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба метрическая | Наружный диаметр трубки, мм | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | ||||||||
11C46-6-4 | 11C48-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M14x1,5 | 6 | 62 | 38 | 32 | 17 |
11C46-8-4 | 11C48-8-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M16x1,5 | 8 | 50 | 26 | 29 | 19 |
11C46-10-4 | 11C48-10-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M18x1,5 | 10 | 50 | 26 | 29 | 22 |
11C46-12-4 | 11C48-12-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M20x1,5 | 12 | 62 | 38 | 31 | 24 |
11C46-10-5 | 11C48-10-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M18x1,5 | 10 | 60 | 36 | 31 | 22 |
11C46-12-5 | 11C48-12-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M20x1,5 | 12 | 60 | 36 | 32 | 24 |
11C46-10-6 | 11C48-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 10 | 59 | 36 | 36 | 22 |
11C46-12-6 | 11C48-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 58 | 35 | 37 | 24 |
11C46-14-6 | 11C48-14-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 14 | 58 | 35 | 37 | 27 |
11C46-14-8 | 11C48-14-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 14 | 62 | 38 | 42 | 27 |
11C46-16-8 | 11C48-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 61 | 37 | 45 | 30 |
11C46-16-10 | 11C48-16-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 16 | 66 | 41 | 48 | 30 |
11C46-20-10 | 11C48-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 65 | 40 | 48 | 36 |
11C46-20-12 | 11C48-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 80 | 54 | 58 | 36 |
11C46-25-10 | 11C48-25-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M36x2 | 25 | 65 | 40 | 52 | 46 |
11C46-25-12 | 11C48-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 80 | 54 | 59 | 46 |
11C46-25-16 | 11C48-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 102 | 72 | 71 | 46 |
11C46-30-16 | 11C48-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 105 | 75 | 75 | 50 |
11C46-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 124 | 86 | 80 | 60 | |
11C48-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 130 | 83 | 80 | 60 |
В стандартном варианте фитинги поставляются с озоностойкими нитриловыми уплотнительными кольцами (NBR). Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Фитинги шлангов со специальными уплотнительными кольцами (Viton или EPDM) поставляются под заказ.
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI; °Обжимаются только на станках Parkrimp ® 2.