Фитинг 03
ISO12151-5-S - AGJ Наружная резьба JIC 37° - прямой. Фитинг одобрен для применения со шлангами типов: 46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN; 48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881. |
Технические характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр шланга | Резьба UNF | A, мм | B, мм | H, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | ||||||
10346-4-4 | 10348-4-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 7/16x20 | 52 | 29 | 14 |
10346-5-4 | 10348-5-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 1/2x20 | 52 | 29 | 14 |
10346-6-4 | 10348-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | 9/16x18 | 55 | 31 | 19 |
10346-5-5 | 10348-5-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 1/2x20 | 50 | 26 | 14 |
10346-6-5 | 10348-6-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 9/16x18 | 55 | 31 | 19 |
10346-8-5 | 10348-8-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | 3/4x16 | 57 | 33 | 19 |
10346-4-6 | 10348-4-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 7/16x20 | 54 | 31 | 19 |
10346-5-6 | 10348-5-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x20 | 53 | 30 | 19 |
10346-6-6 | 10348-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 54 | 31 | 19 |
10346-8-6 | 10348-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 53 | 30 | 22 |
10346-10-6 | 10348-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 7/8x14 | 56 | 33 | 24 |
10346-8-8 | 10348-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 58 | 34 | 22 |
10346-10-8 | 10348-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 56 | 32 | 24 |
10346-12-8 | 10348-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-1/16x12 | 62 | 38 | 27 |
10346-8-10 | 10348-8-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x16 | 57 | 31 | 22 |
10346-10-10 | 10348-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 63 | 38 | 24 |
10346-12-10 | 10348-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 64 | 39 | 27 |
10346-12-12 | 10348-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 68 | 42 | 27 |
10346-14-12 | 10348-14-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 68 | 42 | 30 |
10346-16-12 | 10348-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 64 | 38 | 36 |
10346-16-16 | 10348-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 76 | 46 | 36 |
10346-20-16 | 10348-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 73 | 43 | 46 |
10346-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 86 | 48 | 46 | |
10348-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 101 | 53 | 46 | |
10348-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 85 | 47 | 50 | |
10348-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 109 | 61 | 65 |
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.