MAV - переходник под манометр

Внутренняя резьба BSPP / Конус EO 24°

 

mav

СерияD1T1D3L1L2L3L4L5S1S2Вес, г/шт.Код заказаPN (бар)
CF71MS
LL 04 G1/4 2.5 27 8.5 14.5 4.5 33 19 10 33 MAV04LLROMD 100
L 06 G1/4 2.5 29 7.5 14.5 4.5 37 19 14 37 MAV06LROMD 315 315 200
08 G1/4 5.5 29 7.5 14.5 4.5 37 19 17 38 MAV08LROMD 315 315 200
10 G1/4 5.5 30 8.5 14.5 4.5 38 19 19 41 MAV10LROMD 315 315 200
12 G1/4 5.5 30 8.5 14.5 4.5 38 19 22 43 MAV12LROMD 315 315 200
S 06 G1/2 3.5 38 11.0 20.0 5.0 46 27 17 86 MAV06SROMD 630 630 400
08 G1/2 3.5 38 11.0 20.0 5.0 46 27 19 86 MAV08SROMD 630 630 400
10 G1/2 7.5 38 10.5 20.0 5.0 47 27 22 88 MAV10SROMD 630 630 400
12 G1/2 7.5 38 10.5 20.0 5.0 47 27 24 93 MAV12SROMD 630 630 400

 

 

MAVE - Поворотный переходник под манометр

Внутренняя резьба BSPP / Поворотный EO 24° DKO

 

mave

СерияD1T1D3L1L3L4S1S2Вес, г/шт.Код заказаPN (бар)
CF71
L 06 G1/4 2.5 35.5 14.5 4.5 19 14 46 MAVE06LR 315 315
08 G1/4 4.0 35.5 14.5 4.5 19 17 52 MAVE08LR 315 315
10 G1/4 5.5 36.0 14.5 4.5 19 19 59 MAVE10LR 315 315
12 G1/4 5.5 36.0 14.5 4.5 19 22 70 MAVE12LR 315 315
S 06 G1/2 2.5 42.5 20.0 5.0 27 17 95 MAVE06SR 630 630
06 G1/4 2.5 35.5 14.5 4.5 19 17 52 MAVE06SR1/4 630 630
08 G1/2 4.0 43.0 20.0 5.0 27 19 100 MAVE08SR 630 630
08 G1/4 4.0 35.5 14.5 4.5 19 19 58 MAVE08SR1/4 630 630
10 G1/2 6.0 43.5 20.0 5.0 27 22 109 MAVE10SR 630 630
10 G1/4 7.0 39.0 14.5 4.5 19 22 67 MAVE10SR1/4 630 630
12 G1/2 7.0 45.0 20.0 5.0 27 24 125 MAVE12SR 630 630
12 G1/4 7.0 39.0 14.5 4.5 19 24 83 MAVE12SR1/4 630 630

 

L - лёгкая серия; S - тяжёлая серия

 

Суффиксы кода заказа:

Суффикс
поверхности
Материал
CF Сталь оцинкованная, без Cr(VI)
71 Нержавеющая сталь
MS Латунь

LL - очень лёгкая серия; L - лёгкая серия; S - тяжёлая серия

 

SWVE - Фитинг «банджо» - болт BSPP

SWVE-R - Конус EO 24° / Штуцер BSPP с металлическим уплотнительным кольцом 

SWVE-R-KDS - Конус EO 24° / Штуцер BSPP с мягким уплотнительным кольцом

 

SWVE-BSPP

 

СерияD1TD3D4DKA D5KDS D5L1L2L3L4L5L6L7S1S2S3Вес, г/шт.Тип А Код заказа металл. уплотнительТип В Код заказа мягкий уплотнительPN (bar) CF
LL 04 G1/8A 3,0 5,0 14 15 15,5 11,5 10 6 21,0 21 2,5 14 14 10 28 SWVE04LLROMD SWVE04LLRKDSOMD 63
06 G1/8A 4,5 5,0 14 15 15,5 10,0 10 6 21,5 22 2,5 14 14 12 28 SWVE06LLROMD SWVE06LLRKDSOMD 63
08 G1/8A 6,0 5,0 14 15 16,5 11,0 10 6 21,0 23 2,5 14 14 14 30 SWVE08LLROMD SWVE08LLRKDSOMD 63
L 06 G1/8A 4,0 5,0 14 15 17,5 10,5 10 6 21,0 25 2,5 14 14 14 31 SWVE06LROMD SWVE06LRKDSOMD 160
08 G1/4A 6,0 6,5 18 19 20,0 13,0 13 9 27,0 28 3,0 19 19 17 65 SWVE08LROMD SWVE08LRKDSOMD 160
10 G1/4A 8,0 6,5 18 19 21,0 14,0 13 9 27,0 29 3,0 19 19 19 66 SWVE10LROMD SWVE10LRKDSOMD 160
12 G3/8A 10,0 8,5 22 22 22,5 15,5 15 9 32,0 30 3,0 22 22 22 102 SWVE12LROMD SWVE12LRKDSOMD 100
15 G1/2A 12,0 11,0 26 27 26,0 19,0 18 11 37,5 34 4,5 27 27 27 171 SWVE15LROMD SWVE15LRKDSOMD 100
18 G1/2A 15,0 13,0 26 27 28,0 20,5 21,5 11 44,5 37 4,5 30 27 32 249 SWVE18LROMD SWVE18LRKDSOMD 100
22 G3/4A 19,0 18,0 32 33 33,0 25,5 24 13 49,0 42 3,5 36 32 36 349 SWVE22LROMD SWVE22LRKDSOMD 100
28 G1A 24,0 22,0 39 40 39,5 32,0 30,5 14 66,5 49 3,5 50 46 41 SWVE28LROMD SWVE28LRKDSOMD 100
35 G11/4A 30,0 29,0 49 50 46,5 36,0 35,5 16 76,0 58 3,5 60 55 50 SWVE35LROMD SWVE35LRKDSOMD 100
42 G11/2A 36,0 35,0 55 56 51,5 40,5 40,5 18 86,0 63 3,5 70 60 60 SWVE42LROMD SWVE42LRKDSOMD 100
S 06 G1/4A 4,0 6,5 18 19 22,0 15,0 13 9 27,0 30 3,0 19 19 17 69 SWVE06SROMD SWVE06SRKDSOMD 160
08 G1/4A 5,0 6,5 18 19 22,0 15,0 13 9 27,0 30 3,0 19 19 19 73 SWVE08SROMD SWVE08SRKDSOMD 160
10 G3/8A 7,0 8,5 22 22 23,5 16,0 15 9 32,0 32 3,0 22 22 22 108 SWVE10SROMD SWVE10SRKDSOMD 100
12 G3/8A 8,0 8,0 22 22 24,5 17,0 18 9 37,0 33 3,0 24 24 24 147 SWVE12SROMD SWVE12SRKDSOMD 100
14 G1/2A 10,0 11,0 26 27 28,0 20,0 18 11 37,5 38 4,5 27 27 27 177 SWVE14SROMD SWVE14SRKDSOMD 100
16 G1/2A 12,0 13,0 26 27 30,0 21,5 21,5 11 44,5 40 4,5 30 27 30 249 SWVE16SROMD SWVE16SRKDSOMD 100
20 G3/4A 16,0 18,0 32 33 35,0 24,5 24 13 49,0 46 3,5 36 32 36 359 SWVE20SROMD SWVE20SRKDSOMD 100
25 G1A 20,0 22,0 39 40 43,5 31,5 30,5 14 66,5 56 3,5 50 46 46 SWVE25SROMD SWVE25SRKDSOMD 100
30 G11/4A 25,0 29,0 49 50 50,5 37,0 35,5 16 76,0 64 3,5 60 55 50 SWVE30SROMD SWVE30SRKDSOMD 100
38 G11/2A 32,0 35,0 55 56 57,5 41,5 40,5 18 86,0 72 3,5 70 60 60 SWVE38SROMD SWVE38SRKDSOMD 100

 

 

SWVE - Фитинг «банджо» - метрический болт

SWVE-M - Конус EO 24° / Метрический штуцер с металлическим уплотнительным кольцом 

SWVE-M-KDS - Конус EO 24° / Метрический штуцер с мягким уплотнительным кольцом

 

SWVVE

 

СерияD1TD3D4DKA D5KDS D5L1L2L3L4L5L6L7S1S2S3Вес, г/шт.Тип А Код заказа металл. уплотнительТип В Код заказа мягкий уплотнительPN (bar) CF
LL 04 M08×1 3,0 3,0 12,5 14,5 10,5 8 6 17,0 20 2,5 12 12 10 18 SWVE04LLMOMD   63
06 M10×1 4,5 5,0 14 15 15,5 10,0 10 6 21,0 22 2,5 14 14 12 29 SWVE06LLMOMD SWVE06LLMKDSOMD 63
08 M10×1 6,0 5,0 14 15 16,5 11,0 10 6 21,0 23 2,5 14 14 14 31 SWVE08LLMOMD SWVE08LLMKDSOMD 63
06 M10×1 4,5 5,0 14 15 15,5 10,5 10 6 21,5 25 2,5 14 14 14 31 SWVE06LMOMD SWVE06LMKDSOMD 160
08 M12×1,5 6,0 6,0 17 17 19,0 12,0 12 9 25,0 27 3,0 17 17 17 51 SWVE08LMOMD SWVE08LMKDSOMD 160
10 M14×1,5 8,0 6,5 19 19 21,0 14,0 13 9 27,0 29 3,0 19 19 19 68 SWVE10LMOMD SWVE10LMKDSOMD 160
12 M16×1,5 10,0 8,5 21 22 22,5 15,5 15 9 32,0 30 3,0 22 21 22 100 SWVE12LMOMD SWVE12LMKDSOMD 100
15 M18×1,5 12,0 11,0 23 24 24,5 17,5 18 9 37,5 33 3,0 24 24 27 138 SWVE15LMOMD SWVE15LMKDSOMD 100
18 M22×1,5 15,0 13,0 27 27 28,0 20,5 21,5 11 44,5 37 4,5 30 27 32 241 SWVE18LMOMD SWVE18LMKDSOMD 100
22 M26×1,5 19,0 18,0 31 32 33,0 25,5 24 13 49,0 42 3,5 36 32 36 351 SWVE22LMOMD SWVE22LMKDSOMD 100
28 M33×2 24,0 22,0 39 40 39,5 32,0 30,5 14 66,5 49 3,5 50 46 41 SWVE28LMOMD SWVE28LMKDSOMD 100
35 M42×2 30,0 29,0 49 50 46,5 36,0 35,5 16 76,0 58 3,5 60 55 50 SWVE35LMOMD SWVE35LMKDSOMD 100
42 M48×2 36,0 35,0 55 56 51,5 40,5 40,5 18 86,0 63 3,5 70 60 60 SWVE42LMOMD SWVE42LMKDSOMD 100
06 M12×1,5 4,0 6,0 17 17 21,0 14,0 12 9 25,0 29 3,0 17 17 17 55 SWVE06SMOMD SWVE06SMKDSOMD 160
08 M14×1,5 5,0 6,5 19 19 22,0 15,0 13 9 27,0 30 3,0 19 19 19 75 SWVE08SMOMD SWVE08SMKDSOMD 160
10 M16×1,5 7,0 8,5 21 22 23,5 16,0 15 9 32,0 32 3,0 22 22 22 106 SWVE10SMOMD SWVE10SMKDSOMD 100
12 M18×1,5 8,0 11,0 23 24 24,5 17,0 18 9 37,0 33 3,0 24 24 24 134 SWVE12SMOMD SWVE12SMKDSOMD 100
14 M20×1,5 10,0 10,0 25 28,0 20,0 18 11 37,0 38 3,0 27 27 27 179 SWVE14SMOMD   100
16 M22×1,5 12,0 13,0 27 27 30,0 21,5 21,5 11 44,5 40 4,5 30 27 30 252 SWVE16SMOMD SWVE16SMKDSOMD 100
20 M27×2 16,0 18,0 32 33 35,0 24,5 24 13 49,0 46 3,5 36 32 36 363 SWVE20SMOMD SWVE20SMKDSOMD 100
25 M33×2 20,0 22,0 39 40 43,5 31,5 30,5 14 66,5 56 3,5 50 46 46 SWVE25SMOMD SWVE25SMKDSOMD 100
30 M42×2 25,0 29,0 49 50 50,5 37,0 35,5 16 76,0 64 3,5 60 55 50 SWVE30SMOMD SWVE30SMKDSOMD 100
38 M48×2 32,0 35,0 55 56 57,5 41,5 40,5 18 86,0 72 3,5 70 60 60 SWVE38SMOMD SWVE38SMKDSOMD 100

Фитинги банджо высокого давления

 

L - лёгкая серия; S - тяжёлая серия

 

DSVW-R

DSVW-R

СерияD1TD3D4D5L1L2L3L4L5L6S1S2S3Вес, г/шт.Код заказаPN (bar) CF
L 06 G1/8A 4 4,0 14 19,5 12,5 12 8 24 27 18 6 14 51 DSVW06LROMD 160
08 G1/4A 6 6,0 18 21,5 14,5 16 12 30 29 22 8 17 85 DSVW08LROMD 160
10 G1/4A 8 6,0 18 22,5 15,5 16 12 30 30 22 8 19 88 DSVW10LROMD 100
12 G3/8A 10 8,5 22 25,0 18,0 18 12 37 33 27 10 22 147 DSVW12LROMD 100
15 G1/2A 12 12,0 26 29,0 22,0 21 14 42 37 32 12 27 228 DSVW15LROMD 100
18 G1/2A 15 12,0 26 29,0 21,5 23 14 46 38 36 12 32 276 DSVW18LROMD 100
22 G3/4A 19 17,5 32 36,0 28,5 28 16 58 45 46 17 36 516 DSVW22LROMD 100
28 G1A 24 22,0 39 39,0 31,5 32 18 64 48 50 22 41 688 DSVW28LROMD 100
35 G11/4A 30 27,5 49 46,0 35,5 37 20 76 57 60 27 50 1147 DSVW35LROMD 63
42 G11/2A 36 32,5 55 51,5 40,0 42 22 85 63 70 32 60 1696 DSVW42LROMD 63
S 06 G1/4A 4 6,0 18 23,5 16,5 16 12 30 31 22 8 17 89 DSVW06SROMD 160
08 G1/4A 5 6,0 18 23,5 16,5 16 12 30 31 22 8 19 92 DSVW08SROMD 160
10 G3/8A 7 8,5 22 26,0 18,5 18 12 37 35 27 10 22 150 DSVW10SROMD 100
12 G3/8A 8 8,5 22 26,0 18,0 18 12 37 35 27 10 24 156 DSVW12SROMD 100
14 G1/2A 10 12,0 26 31,0 23,0 21 14 42 41 32 12 27 235 DSVW14SROMD 100
16 G1/2A 12 12,0 26 31,0 22,5 23 14 46 41 36 12 30 275 DSVW16SROMD 100
20 G3/4A 16 17,5 32 38,0 27,5 28 16 58 49 46 17 36 530 DSVW20SROMD 100
25 G1A 20 22,0 39 43,0 31,0 32 18 64 55 50 22 46 734 DSVW25SROMD 100
35 G11/4A 25 27,5 49 50,0 36,5 37 20 76 63 60 27 50 1224 DSVW30SROMD 63
38 G11/2A 32 32,5 55 57,5 41,0 42 22 85 72 70 32 60 1810 DSVW38SROMD 63

 

DSVW-M

DSVW-M

СерияD1TD3D4D5L1L2L3L4L5L6S1S2S3Вес, г/шт.Код заказаPN (bar) CF
L 06 M 10×1 4 4,0 14 19,5 12,5 12 8 24 27 18 6 14 51 DSVW06LMOMD 160
08 M 12×1,5 6 5,5 17 21,5 14,5 15 12 30 29 22 6 17 86 DSVW08LMOMD 160
10 M 14×1,5 8 7,0 19 22,5 15,5 16 12 30 30 22 8 19 87 DSVW10LMOMD 100
12 M 16×1,5 10 8,0 21 25,0 18,0 18 12 37 33 27 10 22 145 DSVW12LMOMD 100
15 M 18×1,5 12 10,0 23 28,0 21,0 20 12 40 36 30 12 27 197 DSVW15LMOMD 100
18 M 22×1,5 15 14,0 27 29,0 21,5 23 14 46 38 36 14 32 264 DSVW18LMOMD 100
22 M 26×1,5 19 17,5 31 33,5 26,0 25 16 51 42 41 17 36 379 DSVW22LMOMD 100
28 M 33×2 24 22,0 39 39,0 31,5 32 18 64 48 50 22 41 682 DSVW28LMOMD 100
35 M 42×2 30 27,5 49 46,0 35,5 37 20 76 57 60 27 50 1146 DSVW35LMOMD 63
42 M 48×2 36 32,5 55 51,0 40,0 42 22 85 63 70 32 60 1706 DSVW42LMOMD 63
S 06 M 12×1,5 4 5,5 17 23,5 16,5 15 12 30 31 22 6 17 90 DSVW06SMOMD 160
08 M 14×1,5 5 7,0 19 23,5 16,5 16 12 30 31 22 8 19 90 DSVW08SMOMD 160
10 M 16×1,5 7 8,0 21 26,0 18,5 18 12 37 35 27 10 22 154 DSVW10SMOMD 100
12 M 18×1,5 8 10,0 23 28,0 20,5 20 12 41 37 30 12 24 199 DSVW12SMOMD 100
14 M 20×1,5 10 12,0 25 31,0 23,0 21 14 42 41 32 12 27 239 DSVW14SMOMD 100
16 M 22×1,5 12 14,0 27 31,0 22,5 23 14 46 41 36 14 30 268 DSVW16SMOMD 100
20 M 27×2 16 17,5 32 38,0 27,5 28 16 58 49 46 17 36 532 DSVW20SMOMD 100
25 M 33×2 20 22,0 39 43,0 31,0 32 18 64 55 50 22 46 728 DSVW25SMOMD 100
35 M 42×2 25 27,5 49 50,0 36,5 37 20 76 63 60 27 50 1222 DSVW30SMOMD 63
38 M 48×2 32 32,5 55 56,0 41,0 42 22 85 72 70 32 60 1820 DSVW38SMOMD 63

TH-M

TH-R-KDS

TH-R

 

L - лёгкая серия; S - тяжёлая серия

 

TH-M-KDS

TH-M-KDS

 

СерияD1TD3D4D5 KDSD6 KDSL1L2L3L4L5L6L7S1S2S3Вес, г/штКод заказаPN (бар)
CF71
L 06 M10×1 4 4,56 14,9 17 19 12 10,5 8 24 27 2,5 17 17 14 59 TH06LMKDSOMD 315 315
08 M12×1,5 6 6 17 22 21,5 14,5 14 12 30 29 3 22 19 17 104 TH08LMKDSOMD 315 315
10 M14×1,5 8 6 18,9 22,5 22,5 15,5 14 12 30 30 3 22 19 19 112 TH10LMKDSOMD 315 315
12 M16×1,5 10 7,5 21,9 27 25 18 16,5 12 36 33 3 27 24 22 192 TH12LMKDSOMD 315 315
15 M18×1,5 11 9 23,9 29 27,5 21,5 18,5 12 39,5 37 3 30 27 27 258 TH15LMKDSOMD 315 315
18 M22×1,5 15 12 26,9 32 28,5 21 21,5 14 45 37 4,5 32 30 32 337 TH18LMKDSOMD 315 315
22 M26×1,5 19 17 31,9 41 35 27,5 24 16 53 44 3,5 41 36 36 589 TH22LMKDSOMD 160 160
28 M33×2 24 21 39,9 46 39,5 32 30,5 18 66 49 3,5 50 46 41 1072 TH28LMKDSOMD 160 160
35 M42×2 30 27 49,9 57 46,5 36 35,5 20 76 58 3,5 60 55 50 1778 TH35LMKDSOMD 160 160
42 M48×2 36 34 55,9 64 51,5 40,5 40,5 22 87 63 3,5 70 60 60 2566 TH42LMKDSOMD 160 160
S 06 M12×1,5 4 6 17 22 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 17 112 TH06SMKDSOMD 400 400
08 M14×1,5 5 6 18,9 22,5 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 19 123 TH08SMKDSOMD 400 400
10 M16×1,5 7 7,5 21,9 27 26 18,5 16,5 12 36 35 3 27 24 22 200 TH10SMKDSOMD 400 400
12 M18×1,5 8 9 23,9 29 27,5 20 18,5 12 39,5 36 3 27 27 24 261 TH12SMKDSOMD 400 400
14 M20×1,5 10 10 32 30,5 22,5 20 14 43,5 40 3 32 30 27 334 TH14SMKDSOMD 400
16 M22×1,5 12 12 26,9 32 30,5 22 21,5 14 45 40 4,5 32 30 30 351 TH16SMKDSOMD 315 315
20 M27×2 16 16 32,9 41 37 26,5 24 16 53 48 3,5 41 36 36 629 TH20SMKDSOMD 315 315
25 M33×2 20 21 39,9 46 43,5 31,5 30,5 18 66 56 3,5 50 46 46 1106 TH25SMKDSOMD 250 250
30 M42×2 25 27 49,9 57 50,5 37 35,5 20 76 64 3,5 60 55 50 1843 TH30SMKDSOMD 160 160
38 M48×2 32 34 55,9 64 57,5 41,5 40,5 22 87 72 3,5 70 60 60 2744 TH38SMKDSOMD 160 160

 

TH-M

TH-M

 

СерияD1TD3D4D5L1L2L3L4L5L6L7S1S2S3Вес, г/штКод заказаPN (бар)
CF71
L 06 M10×1 4 4,5 14 19 12 10,5 8 24 27 2,5 17 17 14 58 TH06LMOMD 250 250
08 M12×1,5 6 6 17 21,5 14,5 14 12 30 29 3 22 19 17 104 TH08LMOMD 250 250
10 M14×1,5 8 6 19 22,5 15,5 14 12 30 30 3 22 19 19 112 TH10LMOMD 250 250
12 M16×1,5 10 7,5 21 25 18 16,5 12 36 33 3 27 24 22 191 TH12LMOMD 250 250
15 M18×1,5 11 9 23 27,5 21,5 18,5 12 39,5 37 3 30 27 27 258 TH15LMOMD 250 250
18 M22×1,5 15 12 27 28,5 21 21,5 14 45 37 4,5 32 30 32 337 TH18LMOMD 250 250
22 M26×1,5 19 17 31 35 27,5 24 16 53 44 3,5 41 36 36 590 TH22LMOMD 160 160
28 M33×2 24 21 39 39,5 32 30,5 18 66 49 3,5 50 46 41 1072 TH28LMOMD 160 160
35 M42×2 30 27 49 46,5 36 35,5 20 76 58 3,5 60 55 50 1778 TH35LMOMD 160 160
42 M48×2 36 34 55 51,5 40,5 40,5 22 87 63 3,5 70 60 60 2565 TH42LMOMD 160 160
S 06 M12×1,5 4 6 17 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 17 112 TH06SMOMD 315 315
08 M14×1,5 5 6 19 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 19 124 TH08SMOMD 315 315
10 M16×1,5 7 7,5 21 26 18,5 16,5 12 36 35 3 27 24 22 200 TH10SMOMD 315 315
12 M18×1,5 8 9 23 27,5 20 18,5 12 39,5 36 3 27 27 24 261 TH12SMOMD 315 315
14 M20×1,5 10 10 25 30,5 22,5 20 14 43,5 40 3 32 30 27 334 TH14SMOMD 315 315
16 M22×1,5 12 12 27 30,5 22 21,5 14 45 40 4,5 32 30 30 350 TH16SMOMD 315 315
20 M27×2 16 16 32 37 26,5 24 16 53 48 3,5 41 36 36 628 TH20SMOMD 160 160
25 M33×2 20 21 39 43,5 31,5 30,5 18 66 56 3,5 50 46 46 1106 TH25SMOMD 160
30 M42×2 25 27 49 50,5 37 35,5 20 76 64 3,5 60 55 50 1843 TH30SMOMD 160 160
38 M48×2 32 34 55 57,5 41,5 40,5 22 87 72 3,5 70 60 60 2741 TH38SMOMD 160 160

 

TH-R-KDS

TH-R-KDS

 

СерияD1TD3D4D5 KDSD6 KDSL1L2L3L4L5L6L7S1S2S3Вес, г/штКод заказаPN (бар)
CF71
L 06 G1/8A 4 4,5 14,9 17 19 12 10,5 8 24 27 2,5 17 17 14 58 TH06LRKDSOMD 315 315
08 G1/4A 6 6 18.9 22 21,5 14,5 14 12 30 29 3 22 19 17 108 TH08LRKDSOMD 315 315
10 G1/4A 8 6 18,9 22 22,5 15,5 14 12 30 30 3 22 19 19 110 TH10LRKDSOMD 315 315
12 G3/8A 10 7,5 21,9 27 25 18 16,5 12 36 33 3 27 24 22 193 TH12LRKDSOMD 315 315
15 G1/2A 12 11 26,9 32 28,5 21,5 21.5 14 45 37 4.5 32 30 27 321 TH15LRKDSOMD 315 315
18 G1/2A 15 11 26,9 32 28,5 21 21,5 14 45 37 4,5 32 30 32 329 TH18LRKDSOMD 315 315
22 G3/4A 19 17 32,9 41 35 27,5 24 16 53 44 3,5 41 36 36 585 TH22LRKDSOMD 160 160
28 G1A 24 21 39,9 46 39,5 32 30,5 18 66 49 3,5 50 46 41 1090 TH28LRKDSOMD 160 160
35 G1 1/4A 30 27 49,9 57 46,5 36 35,5 20 76 58 3,5 60 55 50 1765 TH35LRKDSOMD 160 160
42 G1 1/2A 36 34 55,9 64 51,5 40,5 40,5 22 87 63 3,5 70 60 60 2545 TH42LRKDSOMD 160 160
S 06 G1/4A 4 6 18.9 22 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 17 116 TH06SRKDSOMD 400 400
08 G1/4A 5 6 18,9 22 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 19 121 TH08SRKDSOMD 400 400
10 G3/8A 7 7,5 21,9 27 26 18,5 16,5 12 36 35 3 27 24 22 201 TH10SRKDSOMD 400 400
12 G3/8A 8 7.5 21,9 27 26 18.5 16,5 12 36 35 3 27 24 24 207 TH12SRKDSOMD 400 400
14 G1/2A 10 11 26.9 32 30,5 22,5 21.5 15 45 40 4,5 32 30 27 338 TH14SRKDSOMD 400 400
16 G1/2A 12 11 26,9 32 30,5 22 21,5 14 45 40 4,5 32 30 30 350 TH16SRKDSOMD 315 315
20 G3/4A 16 17 32,9 41 37 26,5 24 16 53 48 3,5 41 36 36 620 TH20SRKDSOMD 315 315
25 G1A 20 21 39,9 46 43,5 31,5 30,5 18 66 56 3,5 50 46 46 1124 TH25SRKDSOMD 250 250
30 G1 1/4A 25 27 49,9 57 50,5 37 35,5 20 76 64 3,5 60 55 50 1830 TH30SRKDSOMD 160 160
38 G1 1/2A 32 34 55,9 64 57,5 41,5 40,5 22 87 72 3,5 70 60 60 2721 TH38SRKDSOMD 160 160

 

TH-R

TH-R

 

СерияD1TD3D4D5L1L2L3L4L5L6L7S1S2S3Вес, г/штКод заказаPN (бар)
CF71
L 06 G1/8A 4 4,5 14 19 12 10,5 8 24 27 2,5 17 17 14 58 TH06LROMD 250 250
08 G1/4A 6 6 18 21,5 14,5 14 12 30 29 3 22 19 17 108 TH08LROMD 250 250
10 G1/4A 8 6 18 22,5 15,5 14 12 30 30 3 22 19 19 110 TH10LROMD 250 250
12 G3/8A 10 7,5 22 25 18 16,5 12 36 33 3 27 24 22 193 TH12LROMD 250 250
15 G1/2A 12 11 26 28,5 21,5 21,5 14 45 37 4,5 32 30 27 321 TH15LROMD 250 250
18 G1/2A 15 11 26 28,5 21 21,5 14 45 37 4,5 32 30 32 329 TH18LROMD 250 250
22 G3/4A 19 17 32 35 27,5 24 16 53 44 3,5 41 36 36 584 TH22LROMD 160 160
28 G1A 24 21 39 39,5 32 30,5 18 66 49 3,5 50 46 41 1090 TH28LROMD 160 160
35 G1 1/4A 30 27 57 46,5 36 35,5 20 76 58 3,5 60 55 50 1766 TH35LROMD 160 160
42 G1 1/2A 36 34 55 51,5 40,5 40,5 22 87 63 3,5 70 60 60 2544 TH42LROMD 160 160
S 06 G1/4A 4 6 18 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 17 116 TH06SROMD 315 315
08 G1/4A 5 6 18 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 19 121 TH08SROMD 315 315
10 G3/8A 7 7,5 22 26 18,5 16,5 12 36 35 3 27 24 22 201 TH10SROMD 315 315
12 G3/8A 8 7,5 22 26 18,5 16,5 12 36 35 3 27 24 24 207 TH12SROMD 315 315
14 G1/2A 10 11 26 30,5 22,5 21,5 14 45 40 4,5 32 30 27 343 TH14SROMD 315 315
16 G1/2A 12 11 26 30,5 22 21,5 14 45 40 4,5 32 30 30 350 TH16SROMD 315 315
20 G3/4A 16 17 32 37 26,5 24 16 53 48 3,5 41 36 36 618 TH20SROMD 160 160
25 G1A 20 21 39 43,5 31,5 30,5 18 66 56 3,5 50 46 46 1124 TH25SROMD 160 160
30 G1 1/4A 25 27 49 50,5 37 35,5 20 76 64 3,5 60 55 50 1831 TH30SROMD 160 160
38 G1 1/2A 32 34 55 57,5 41,5 40,5 22 87 72 3,5 70 60 60 2720 TH38SROMD 160 160

Фитинги банджо низкого давления

 

WH-M

WH-R-KDS

WH-R

 

L - лёгкая серия; S - тяжёлая серия

 

WH-M-KDS

WH-M-KDS

 

СерияD1TD3D4D5 KDSD5 KDSL1L2L3L4L5L6L7S1S2S3Вес, г/штКод заказаPN (бар)
CF71
L 06 M10×1 4 4,5 14,9 17 19 12 10,5 8 24 27 2,5 17 17 14 54 WH06LMKDSOMD 315 315
08 M12×1,5 6 6 17 22 21,5 14,5 14 12 30 29 3 22 19 17 97 WH08LMKDSOMD 315 315
10 M14×1,5 8 6 18 22,5 22,5 15,5 14 12 30 30 3 22 19 19 104 WH10LMKDSOMD 315 315
12 M16×1,5 10 7,5 21,9 27 25 18 16,5 12 36 33 3 27 24 22 180 WH12LMKDSOMD 315 315
15 M18×1,5 11 9 23,9 29 27,5 21,5 18,5 12 39,5 37 3 30 27 27 244 WH15LMKDSOMD 315 315
18 M22×1,5 15 12 26,9 32 28,5 21 21,5 14 45 37 4,5 32 30 32 327 WH18LMKDSOMD 315 315
22 M26×1,5 19 17 31,9 41 35 27,5 24 16 53 44 3,5 41 36 36 573 WH22LMKDSOMD 160 160
28 M33×2 24 21 39,9 46 39,5 32 30,5 18 66 49 3,5 50 46 41 1017 WH28LMKDSOMD 160 160
35 M42×2 30 27 49,9 57 46,5 36 35,5 20 76 58 3,5 60 55 50 1512 WH35LMKDSOMD 160 160
42 M48×2 36 34 55,9 64 51,5 40,5 40,5 22 87 63 3,5 70 60 60 2217 WH42LMKDSOMD 160 160
S 06 M12×1,5 4 6 17 22 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 17 104 WH06SMKDSOMD 400 400
08 M14×1,5 5 6 18,9 22,5 23,5 16,5 14 12 30 31 3 22 19 19 110 WH08SMKDSOMD 400 400
10 M16×1,5 7 7,5 21,9 27 26 18,5 16,5 12 36 35 3 27 24 22 186 WH10SMKDSOMD 400 400
12 M18×1,5 8 9 23 29 27,5 20 18,5 12 39,5 36 3 27 27 24 246 WH12SMKDSOMD 400 400
14 M20×1,5 10 10 32 30,5 22,5 20 14 43,5 40 3 32 30 27 322 WH14SMKDSOMD 400
16 M22×1,5 12 12 26,9 32 30,5 22 21,5 14 45 40 4,5 32 30 30 327 WH16SMKDSOMD 315 315
20 M27×2 16 16 32,9 41 37 26,5 24 16 53 48 3,5 41 36 36 598 WH20SMKDSOMD 315 315
25 M33×2 20 21 39,9 46 43,5 31,5 30,5 18 66 56 3,5 50 46 46 1055 WH25SMKDSOMD 250 250
30 M42×2 25 27 49,9 57 50,5 37 35,5 20 76 64 3,5 60 55 50 1572 WH30SMKDSOMD 160 160
38 M48×2 32 34 55,9 64 57,5 41,5 40,5 22 87 72 3,5 70 60 60 2317 WH38SMKDSOMD 160 160

 

WH-M

WH-M

