Фитинги банджо низкого давления
L - лёгкая серия; S - тяжёлая серия
WH-M-KDS
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 KDS | D5 KDS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт | Код заказа | PN (бар) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | |||||||||||||||||||
L | 06 | M10×1 | 4 | 4,5 | 14,9 | 17 | 19 | 12 | 10,5 | 8 | 24 | 27 | 2,5 | 17 | 17 | 14 | 54 | WH06LMKDSOMD | 315 | 315 |
08 | M12×1,5 | 6 | 6 | 17 | 22 | 21,5 | 14,5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 97 | WH08LMKDSOMD | 315 | 315 | |
10 | M14×1,5 | 8 | 6 | 18 | 22,5 | 22,5 | 15,5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 104 | WH10LMKDSOMD | 315 | 315 | |
12 | M16×1,5 | 10 | 7,5 | 21,9 | 27 | 25 | 18 | 16,5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 180 | WH12LMKDSOMD | 315 | 315 | |
15 | M18×1,5 | 11 | 9 | 23,9 | 29 | 27,5 | 21,5 | 18,5 | 12 | 39,5 | 37 | 3 | 30 | 27 | 27 | 244 | WH15LMKDSOMD | 315 | 315 | |
18 | M22×1,5 | 15 | 12 | 26,9 | 32 | 28,5 | 21 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 32 | 327 | WH18LMKDSOMD | 315 | 315 | |
22 | M26×1,5 | 19 | 17 | 31,9 | 41 | 35 | 27,5 | 24 | 16 | 53 | 44 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 573 | WH22LMKDSOMD | 160 | 160 | |
28 | M33×2 | 24 | 21 | 39,9 | 46 | 39,5 | 32 | 30,5 | 18 | 66 | 49 | 3,5 | 50 | 46 | 41 | 1017 | WH28LMKDSOMD | 160 | 160 | |
35 | M42×2 | 30 | 27 | 49,9 | 57 | 46,5 | 36 | 35,5 | 20 | 76 | 58 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1512 | WH35LMKDSOMD | 160 | 160 | |
42 | M48×2 | 36 | 34 | 55,9 | 64 | 51,5 | 40,5 | 40,5 | 22 | 87 | 63 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2217 | WH42LMKDSOMD | 160 | 160 | |
S | 06 | M12×1,5 | 4 | 6 | 17 | 22 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 17 | 104 | WH06SMKDSOMD | 400 | 400 |
08 | M14×1,5 | 5 | 6 | 18,9 | 22,5 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 19 | 110 | WH08SMKDSOMD | 400 | 400 | |
10 | M16×1,5 | 7 | 7,5 | 21,9 | 27 | 26 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 22 | 186 | WH10SMKDSOMD | 400 | 400 | |
12 | M18×1,5 | 8 | 9 | 23 | 29 | 27,5 | 20 | 18,5 | 12 | 39,5 | 36 | 3 | 27 | 27 | 24 | 246 | WH12SMKDSOMD | 400 | 400 | |
14 | M20×1,5 | 10 | 10 | 32 | 30,5 | 22,5 | 20 | 14 | 43,5 | 40 | 3 | 32 | 30 | 27 | 322 | WH14SMKDSOMD | 400 | |||
16 | M22×1,5 | 12 | 12 | 26,9 | 32 | 30,5 | 22 | 21,5 | 14 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 30 | 327 | WH16SMKDSOMD | 315 | 315 | |
20 | M27×2 | 16 | 16 | 32,9 | 41 | 37 | 26,5 | 24 | 16 | 53 | 48 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 598 | WH20SMKDSOMD | 315 | 315 | |
25 | M33×2 | 20 | 21 | 39,9 | 46 | 43,5 | 31,5 | 30,5 | 18 | 66 | 56 | 3,5 | 50 | 46 | 46 | 1055 | WH25SMKDSOMD | 250 | 250 | |
30 | M42×2 | 25 | 27 | 49,9 | 57 | 50,5 | 37 | 35,5 | 20 | 76 | 64 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1572 | WH30SMKDSOMD | 160 | 160 | |
38 | M48×2 | 32 | 34 | 55,9 | 64 | 57,5 | 41,5 | 40,5 | 22 | 87 | 72 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2317 | WH38SMKDSOMD | 160 | 160 |
WH-M
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт | Код заказа | PN (бар) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | ||||||||||||||||||
L | 06 | M10×1 | 4 | 4,5 | 14 | 19 | 12 | 10,5 | 8 | 24 | 27 | 2,5 | 17 | 17 | 14 | 54 | WH06LMOMD | 250 | 250 |
08 | M12×1,5 | 6 | 6 | 17 | 21,5 | 14,5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 97 | WH08LMOMD | 250 | 250 | |
10 | M14×1,5 | 8 | 6 | 19 | 22,5 | 15,5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 104 | WH10LMOMD | 250 | 250 | |
12 | M16×1,5 | 10 | 7,5 | 21 | 25 | 18 | 16,5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 180 | WH12LMOMD | 250 | 250 | |
15 | M18×1,5 | 11 | 9 | 23 | 27,5 | 21,5 | 18,5 | 12 | 39,5 | 37 | 3 | 30 | 27 | 27 | 244 | WH15LMOMD | 250 | 250 | |
18 | M22×1,5 | 15 | 12 | 27 | 28,5 | 21 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 32 | 326 | WH18LMOMD | 250 | 250 | |
22 | M26×1,5 | 19 | 17 | 31 | 35 | 27,5 | 24 | 16 | 53 | 44 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 574 | WH22LMOMD | 160 | 160 | |
28 | M33×2 | 24 | 21 | 39 | 39,5 | 32 | 30,5 | 18 | 66 | 49 | 3,5 | 50 | 46 | 41 | 1016 | WH28LMOMD | 160 | 160 | |
35 | M42×2 | 30 | 27 | 49 | 46,5 | 36 | 35,5 | 20 | 76 | 58 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1512 | WH35LMOMD | 160 | 160 | |
42 | M48×2 | 36 | 34 | 55 | 51,5 | 40,5 | 40,5 | 22 | 87 | 63 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2216 | WH42LMOMD | 160 | 160 | |
S | 06 | M12×1,5 | 4 | 6 | 17 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 17 | 104 | WH06SMOMD | 315 | 315 |
08 | M14×1,5 | 5 | 6 | 19 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 19 | 111 | WH08SMOMD | 315 | 315 | |
10 | M16×1,5 | 7 | 7,5 | 21 | 26 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 22 | 186 | WH10SMOMD | 315 | 315 | |
12 | M18×1,5 | 8 | 9 | 23 | 27,5 | 20 | 18,5 | 12 | 39,5 | 36 | 3 | 27 | 27 | 24 | 246 | WH12SMOMD | 315 | 315 | |
14 | M20×1,5 | 10 | 10 | 25 | 30,5 | 22,5 | 20 | 14 | 43,5 | 40 | 3 | 32 | 30 | 27 | 320 | WH14SMOMD | 315 | 315 | |
16 | M22×1,5 | 12 | 12 | 27 | 30,5 | 22 | 21,5 | 14 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 30 | 326 | WH16SMOMD | 315 | 315 | |
20 | M27×2 | 16 | 16 | 32 | 37 | 26,5 | 24 | 16 | 53 | 48 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 596 | WH20SMOMD | 160 | 160 | |
25 | M33×2 | 20 | 21 | 39 | 43,5 | 31,5 | 30,5 | 18 | 66 | 56 | 3,5 | 50 | 46 | 46 | 1055 | WH25SMOMD | 160 | 160 | |
30 | M42×2 | 25 | 27 | 49 | 50,5 | 37 | 35,5 | 20 | 76 | 64 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1572 | WH30SMOMD | 160 | 160 | |
38 | M48×2 | 32 | 34 | 55 | 57,5 | 41,5 | 40,5 | 22 | 87 | 72 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2316 | WH38SMOMD | 160 | 160 |
WH-R-KDS
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 KDS | D6 KDS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт | Код заказа | PN (бар) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | |||||||||||||||||||
L | 06 | G1/8A | 4 | 4,5 | 14,9 | 17 | 19 | 12 | 10,5 | 8 | 24 | 27 | 2,5 | 17 | 17 | 14 | 53 | WH06LRKDSOMD | 315 | 315 |
08 | G1/4A | 6 | 6 | 18,9 | 22 | 21,5 | 14,5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 101 | WH08LRKDSOMD | 315 | 315 | |
10 | G1/4A | 8 | 6 | 18,9 | 22 | 22,5 | 15,5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 102 | WH10LRKDSOMD | 315 | 315 | |
12 | G3/8A | 10 | 7,5 | 21,9 | 27 | 25 | 18 | 16,5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 181 | WH12LRKDSOMD | 315 | 315 | |
15 | G1/2A | 12 | 11 | 26,9 | 32 | 28,5 | 21,5 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 27 | 312 | WH15LRKDSOMD | 315 | 315 | |
18 | G1/2A | 15 | 11 | 26,9 | 32 | 28,5 | 21 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 32 | 319 | WH18LRKDSOMD | 315 | 315 | |
22 | G3/4A | 19 | 17 | 32,9 | 41 | 35 | 27,5 | 24 | 16 | 53 | 44 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 578 | WH22LRKDSOMD | 160 | 160 | |
28 | G1A | 24 | 21 | 39,9 | 46 | 39,5 | 32 | 30,5 | 18 | 66 | 49 | 3,5 | 50 | 46 | 41 | 1035 | WH28LRKDSOMD | 160 | 160 | |
35 | G1 1/4A | 30 | 27 | 49,9 | 57 | 46,5 | 36 | 35,5 | 20 | 76 | 58 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1499 | WH35LRKDSOMD | 160 | 160 | |
42 | G1 1/2A | 36 | 34 | 55,9 | 64 | 51,5 | 40,5 | 40,5 | 22 | 87 | 63 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2296 | WH42LRKDSOMD | 160 | 160 | |
S | 06 | G1/4A | 4 | 6 | 18,9 | 22 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 17 | 107 | WH06SRKDSOMD | 400 | 400 |
08 | G1/4A | 5 | 6 | 18,9 | 22 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 19 | 107 | WH08SRKDSOMD | 400 | 400 | |
10 | G3/8A | 7 | 7,5 | 21,9 | 27 | 26 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 22 | 188 | WH10SRKDSOMD | 400 | 400 | |
12 | G3/8A | 8 | 7,5 | 21,9 | 27 | 26 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 24 | 190 | WH12SRKDSOMD | 400 | 400 | |
14 | G1/2A | 10 | 11 | 26,9 | 32 | 30,5 | 22,5 | 21,5 | 15 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 27 | 320 | WH14SRKDSOMD | 400 | 400 | |
16 | G1/2A | 12 | 11 | 26,9 | 32 | 30,5 | 22 | 21,5 | 14 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 30 | 324 | WH16SRKDSOMD | 315 | 315 | |
20 | G3/4A | 16 | 17 | 32,9 | 41 | 37 | 26,5 | 24 | 16 | 53 | 48 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 588 | WH20SRKDSOMD | 315 | 315 | |
25 | G1A | 20 | 21 | 39,9 | 46 | 43,5 | 31,5 | 30,5 | 18 | 66 | 56 | 3,5 | 50 | 46 | 46 | 1073 | WH25SRKDSOMD | 250 | 250 | |
30 | G1 1/4A | 25 | 27 | 49,9 | 57 | 50,5 | 37 | 35,5 | 20 | 76 | 64 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1559 | WH30SRKDSOMD | 160 | 160 | |
38 | G1 1/2A | 32 | 34 | 55,9 | 64 | 57,5 | 41,5 | 40,5 | 22 | 87 | 72 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2296 | WH38SRKDSOMD | 160 | 160 |
WH-R
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт | Код заказа | PN (бар) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | ||||||||||||||||||
L | 06 | G1/8A | 4 | 4,5 | 14 | 19 | 12 | 10,5 | 8 | 24 | 27 | 2,5 | 17 | 17 | 14 | 53 | WH06LROMD | 250 | 250 | 160 |
08 | G1/4A | 6 | 6 | 18 | 21,5 | 14,5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 101 | WH08LROMD | 250 | 250 | 160 | |
10 | G1/4A | 8 | 6 | 18 | 22,5 | 15,5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 102 | WH10LROMD | 250 | 250 | 160 | |
12 | G3/8A | 10 | 7,5 | 22 | 25 | 18 | 16,5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 181 | WH12LROMD | 250 | 250 | 160 | |
15 | G1/2A | 12 | 11 | 26 | 28,5 | 21,5 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 27 | 311 | WH15LROMD | 250 | 250 | 160 | |
18 | G1/2A | 15 | 11 | 26 | 28,5 | 21 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 32 | 319 | WH18LROMD | 250 | 250 | 160 | |
22 | G3/4A | 19 | 17 | 32 | 35 | 27,5 | 24 | 16 | 53 | 44 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 577 | WH22LROMD | 160 | 160 | ||
28 | G1A | 24 | 21 | 39 | 39,5 | 32 | 30,5 | 18 | 66 | 49 | 3,5 | 50 | 46 | 41 | 1034 | WH28LROMD | 160 | 160 | ||
35 | G1 1/4A | 30 | 27 | 57 | 46,5 | 36 | 35,5 | 20 | 76 | 58 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1500 | WH35LROMD | 160 | 160 | ||
42 | G1 1/2A | 36 | 34 | 55 | 51,5 | 40,5 | 40,5 | 22 | 87 | 63 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2295 | WH42LROMD | 160 | 160 | ||
S | 06 | G1/4A | 4 | 6 | 18 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 17 | 107 | WH06SROMD | 315 | 315 | 200 |
08 | G1/4A | 5 | 6 | 18 | 23,5 | 16,5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 19 | 107 | WH08SROMD | 315 | 315 | 200 | |
10 | G3/8A | 7 | 7,5 | 22 | 26 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 22 | 186 | WH10SROMD | 315 | 315 | 200 | |
12 | G3/8A | 8 | 7.5 | 22 | 26 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 24 | 190 | WH12SROMD | 315 | 315 | 200 | |
14 | G1/2A | 10 | 11 | 26 | 30,5 | 22,5 | 21,5 | 14 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 27 | 320 | WH14SROMD | 315 | 315 | ||
16 | G1/2A | 12 | 11 | 26 | 30,5 | 22 | 21,5 | 14 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 30 | 317 | WH16SROMD | 315 | 315 | ||
20 | G3/4A | 16 | 17 | 32 | 37 | 26,5 | 24 | 16 | 53 | 48 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 587 | WH20SROMD | 160 | 160 | ||
25 | G1A | 20 | 21 | 39 | 43,5 | 31,5 | 30,5 | 18 | 66 | 56 | 3,5 | 50 | 46 | 46 | 1072 | WH25SROMD | 160 | 160 | ||
30 | G1 1/4A | 25 | 27 | 49 | 50,5 | 37 | 35,5 | 20 | 76 | 64 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1580 | WH30SROMD | 160 | 160 | ||
38 | G1 1/2A | 32 | 34 | 55 | 57,5 | 41,5 | 40,5 | 22 | 87 | 72 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2295 | WH38SROMD | 160 | 160 |