Фланец SF 3000 90°
SFL-3-90 Стандарт SAE 3000, изгиб 90°. |
Технические характеристики:
Артикул | Внутренний диаметр рукава | T | d | Выступающая часть С | Длина изгиба H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | размер | дюйм | мм | размер | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |
0455060821 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,19 | 30,2 | 1/2 | 0,37 | 9,5 | 1,54 | 39,0 | 1,54 | 39,0 |
0455060827 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,50 | 38,1 | 3/4 | 0,37 | 9,5 | 1,62 | 41,0 | 1,73 | 44,0 |
0455061227 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,50 | 38,1 | 3/4 | 0,59 | 15,0 | 2,05 | 52,0 | 2,17 | 55,0 |
0455061233 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,75 | 44,5 | 1 | 0,59 | 15,0 | 2,21 | 56,0 | 2,29 | 58,0 |
0455061633 | 1" | 25,4 | 16 | 1,75 | 44,5 | 1 | 0,79 | 20,0 | 2,72 | 69,0 | 2,48 | 63,0 |
0455061642 | 1" | 25,4 | 16 | 2,00 | 50,8 | 1.1/4 | 0,79 | 20,0 | 2,72 | 69,0 | 2,80 | 71,0 |
0455062042 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,00 | 50,8 | 1.1/4 | 1,02 | 26,0 | 3,43 | 87,0 | 2,96 | 75,0 |
0455062048 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,38 | 60,4 | 1.1/2 | 1,02 | 26,0 | 3,35 | 85,0 | 3,35 | 85,0 |
0455062448 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,38 | 60,4 | 1.1/2 | 1,18 | 30,0 | 3,90 | 99,0 | 3,74 | 95,0 |
0455062451 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,81 | 71,4 | 2 | 1,18 | 30,0 | 4,14 | 105,0 | 3,90 | 99,0 |
0455063251 | 2" | 50,8 | 32 | 2,81 | 71,4 | 2 | 1,57 | 40,0 | 4,93 | 125,0 | 4,53 | 115,0 |
0455063263 | 2" | 50,8 | 32 | 3,31 | 84,1 | 2.1/2 | 1,57 | 40,0 | 4,93 | 125,0 | 4,73 | 120,0 |
*0455064063 | 2.1/2" | 63,0 | 40 | 3,31 | 84,1 | 2.1/2 | 2,17 | 55,0 | 3,55 | 90,0 | 3,41 | 86,5 |
*0455064876 | 3" | 75,5 | 48 | 4,00 | 101,6 | 3 | 2,68 | 68,0 | 4,53 | 115,0 | 4,17 | 106,0 |
*Сварные.