Фитинг Banjo BSP
RNR Присоединение типа Banjo BSP. |
Технические характеристики:
Артикул | Внутренний диаметр рукава | F | D | d | Выступающая часть С | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | размер | дюйм | мм | размер | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |
0450000310 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,40 | 10,1 | 1/8 | 0,67 | 17,0 | 0,12 | 3,0 | 0,75 | 19,0 |
0450000313 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,52 | 13,3 | 1/4 | 0,95 | 24,0 | 0,12 | 3,0 | 1,02 | 26,0 |
0450000410 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,40 | 10,1 | 1/8 | 0,67 | 17,0 | 0,16 | 4,0 | 0,99 | 25,0 |
0450000413 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,52 | 13,3 | 1/4 | 0,95 | 24,0 | 0,16 | 4,0 | 1,02 | 26,0 |
0450000417 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,66 | 16,8 | 3/8 | 1,10 | 28,0 | 0,16 | 4,0 | 1,02 | 26,0 |
0450000513 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,52 | 13,3 | 1/4 | 0,95 | 24,0 | 0,22 | 5,5 | 1,02 | 26,0 |
0450000517 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,66 | 16,8 | 3/8 | 1,10 | 28,0 | 0,22 | 5,5 | 1,02 | 26,0 |
0450000613 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,52 | 13,3 | 1/4 | 0,95 | 24,0 | 0,28 | 7,0 | 1,14 | 29,0 |
0450000617 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,66 | 16,8 | 3/8 | 1,10 | 28,0 | 0,28 | 7,0 | 1,02 | 26,0 |
0450000621 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,83 | 21,1 | 1/2 | 1,42 | 36,0 | 0,28 | 7,0 | 1,22 | 31,0 |
0450000817 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,66 | 16,8 | 3/8 | 1,10 | 28,0 | 0,39 | 10,0 | 1,06 | 27,0 |
0450000821 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,83 | 21,1 | 1/2 | 1,42 | 36,0 | 0,39 | 10,0 | 1,22 | 31,0 |
0450000827 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,05 | 26,6 | 3/4 | 1,77 | 45,0 | 0,39 | 10,0 | 1,50 | 38,0 |
0450001023 | 5/8" | 16,0 | 10 | 0,91 | 23,1 | 5/8 | 1,58 | 40,0 | 0,47 | 12,0 | 1,50 | 38,0 |
0450001227 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,05 | 26,6 | 3/4 | 1,77 | 45,0 | 0,59 | 15,0 | 1,50 | 38,0 |
0450001233 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,32 | 33,5 | 1 | 2,29 | 58,0 | 0,59 | 15,0 | 1,97 | 50,0 |
0450001633 | 1" | 25,4 | 16 | 1,32 | 33,5 | 1 | 2,29 | 58,0 | 0,79 | 20,0 | 2,01 | 51,0 |
Болт Banjo BSP
BFG Болт для присоединения типа Banjo BSP. |
Технические характеристики:
Артикул | Резьба | L | L1 | E | Максимальное давление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | PSI | бар | |
1555010000 | 1/8-28 | 0,95 | 24,0 | 0,77 | 19,5 | 0,55 | 14,0 | 4351 | 300 |
1555013312 | 1/4-19 | 1,36 | 34,5 | 1,12 | 28,5 | 0,75 | 19,0 | 4351 | 300 |
1555017400 | 3/8-19 | 1,60 | 40,5 | 1,30 | 33,0 | 0,87 | 22,0 | 4351 | 300 |
1555021460 | 1/2-14 | 1,81 | 46,0 | 1,50 | 38,0 | 1,06 | 27,0 | 3626 | 250 |
1555023500 | 5/8-14 | 1,97 | 50,0 | 1,65 | 42,0 | 1,18 | 30,0 | 2901 | 200 |
1555027690 | 3/4-14 | 2,21 | 56,0 | 1,85 | 47,0 | 1,26 | 32,0 | 2901 | 200 |
1555033860 | 1-11 | 2,72 | 69,0 | 2,29 | 58,0 | 1,62 | 41,0 | 2175 | 150 |
Две медные шайбы для болта необходимо заказывать отдельно.