Фитинг Banjo M
RNM Присоединение типа Banjo M. |
Технические характеристики:
Артикул | Внутренний диаметр рукава | F | d | D | Выступающая часть С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | размер | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | ||
0450030308 | 3/16" | 4,8 | 03 | M8 | 0,12 | 3,0 | 0,55 | 14,0 | 0,83 | 21,0 |
0450030310 | 3/16" | 4,8 | 03 | M10 | 0,12 | 3,0 | 0,67 | 17,0 | 0,75 | 19,0 |
0450030410 | 1/4" | 6,4 | 04 | M10 | 0,16 | 4,0 | 0,67 | 17,0 | 0,99 | 25,0 |
0450030412 | 1/4" | 6,4 | 04 | M12 | 0,16 | 4,0 | 0,79 | 20,0 | 1,06 | 27,0 |
0450030414 | 1/4" | 6,4 | 04 | M14 | 0,16 | 4,0 | 0,95 | 24,0 | 1,06 | 27,0 |
0450030512 | 5/16" | 8,0 | 05 | M12 | 0,22 | 5,5 | 0,79 | 20,0 | 0,87 | 22,0 |
0450030514 | 5/16" | 8,0 | 05 | M14 | 0,22 | 5,5 | 0,95 | 24,0 | 0,94 | 24,0 |
0450030516 | 5/16" | 8,0 | 05 | M16 | 0,22 | 5,5 | 1,10 | 28,0 | 1,02 | 26,0 |
0450030518 | 5/16" | 8,0 | 05 | M18 | 0,22 | 5,5 | 1,26 | 32,0 | 1,14 | 29,0 |
0450030614 | 3/8" | 9,5 | 06 | M14 | 0,28 | 7,0 | 0,95 | 24,0 | 0,99 | 25,0 |
0450030616 | 3/8" | 9,5 | 06 | M16 | 0,28 | 7,0 | 1,10 | 28,0 | 1,02 | 26,0 |
0450030618 | 3/8" | 9,5 | 06 | M18 | 0,28 | 7,0 | 1,26 | 32,0 | 1,14 | 29,0 |
0450030818 | 1/2" | 12,7 | 08 | M18 | 0,37 | 9,5 | 1,26 | 32,0 | 1,14 | 29,0 |
0450030822 | 1/2" | 12,7 | 08 | M22 | 0,37 | 9,5 | 1,42 | 36,0 | 1,22 | 31,0 |
0450031022 | 5/8" | 16,0 | 10 | M22 | 0,47 | 12,0 | 1,42 | 36,0 | 1,22 | 31,0 |
0450031226 | 3/4" | 19,0 | 12 | M26 | 0,59 | 15,0 | 1,81 | 46,0 | 1,50 | 38,0 |
0450031630 | 1" | 25,4 | 16 | M30 | 0,79 | 20,0 | 2,13 | 54,0 | 1,69 | 43,0 |
Болт Banjo M
BFM Болт для присоединения типа Banjo M. |
Технические характеристики:
Артикул | Резьба | L | L1 | E | Максимальное давление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | PSI | бар | |
1555110250 | M10-1 | 0,95 | 24,0 | 0,77 | 19,5 | 0,55 | 14,0 | 4351 | 300 |
1555112312 | M12-1,5 | 1,24 | 31,5 | 1,00 | 25,5 | 0,67 | 17,0 | 4351 | 300 |
1555114330 | M14-1,5 | 1,34 | 34,0 | 1,12 | 28,5 | 0,75 | 19,0 | 4351 | 300 |
1555116400 | M16-1,5 | 1,62 | 41,0 | 1,30 | 33,0 | 0,87 | 22,0 | 4351 | 300 |
1555118440 | M18-1,5 | 1,75 | 44,5 | 1,44 | 36,5 | 0,95 | 24,0 | 3626 | 250 |
1555122460 | M22-1,5 | 1,83 | 46,5 | 1,36 | 34,5 | 1,06 | 27,0 | 2901 | 200 |
1555126560 | M26-1,5 | 2,21 | 56,0 | 1,79 | 45,5 | 1,26 | 32,0 | 2901 | 200 |
1555130560 | M30-1,5 | 2,60 | 66,0 | 2,17 | 55,0 | 1,42 | 36,0 | 2175 | 150 |
Две медные шайбы для болта необходимо заказывать отдельно.