Фитинг DKOL (г)

Фитинг DKOL (г)
DKOL DIN 3865
С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, легкая серия.

Технические характеристики:

АртикулВнутренний диаметр рукаваРезьбаdEТрубаВыступающая часть С
дюймммразмерTдюймммдюймммдюймммдюйммм
0422240312 3/16" 4,8 03 M12-1,5 0,12 3,0 0,55 14 0,24 6,0 0,91 23,0
0422240314 3/16" 4,8 03 M14-1,5 0,12 3,0 0,67 17 0,32 8,0 0,91 23,0
*0422240412 1/4" 6,4 04 M12-1,5 0,16 4,0 0,55 14 0,24 6,0 0,79 20,0
0422240414 1/4" 6,4 04 M14-1,5 0,16 4,0 0,67 17 0,32 8,0 0,91 23,0
0422240416 1/4" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,39 10,0 0,91 23,0
0422240418 1/4" 6,4 04 M18-1,5 0,16 4,0 0,87 22 0,47 12,0 0,95 24,0
0422240516 5/16" 8,0 05 M16-1,5 0,22 5,5 0,75 19 0,39 10,0 0,91 23,0
*0422240616 3/8" 9,5 06 M16-1,5 0,28 7,0 0,75 19 0,39 10,0 0,99 25,0
0422240618 3/8" 9,5 06 M18-1,5 0,28 7,0 0,87 22 0,47 12,0 0,95 24,0
0422240622 3/8" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,59 15,0 1,10 28,0
0422240822 1/2" 12,7 08 M22-1,5 0,37 9,5 1,06 27 0,59 15,0 1,10 28,0
0422240826 1/2" 12,7 08 M26-1,5 0,37 9,5 1,26 32 0,71 18,0 1,10 28,0
0422241026 5/8" 16,0 10 M26-1,5 0,47 12,0 1,26 32 0,71 18,0 1,14 29,0
0422241230 3/4" 19,0 12 M30-2 0,59 15,0 1,42 36 0,87 22,0 1,14 29,0
0422241636 1" 25,4 16 M36-2 0,79 20,0 1,62 41 1,10 28,0 1,18 30,0
0422242045 1.1/4" 31,8 20 M45-2 1,02 26,0 1,97 50 1,38 35,0 1,58 40,0
0422242452 1.1/2" 38,1 24 M52-2 1,26 32,0 2,36 60 1,65 42,0 1,62 41,0

*С обжимной гайкой.