Фитинг DKOL (г) 45°

Фитинг DKOL (г) 45°
DKOL 45° DIN 3865
С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, изгиб 45°, легкая серия.

Технические характеристики:

АртикулВнутренний диаметр рукаваРезьбаdEТрубаВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмерTдюймммдюймммдюймммдюймммдюйммм
0436240312 3/16" 4,8 03 M12-1,5 0,12 3,0 0,55 14 0,24 6,0 1,69 43,0 0,55 14,0
0436240414 1/4" 6,4 04 M14-1,5 0,16 4,0 0,67 17 0,32 8,0 1,81 46,0 0,67 17,0
0436240416 1/4" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,39 10,0 1,81 46,0 0,67 17,0
0436240418 1/4" 6,4 04 M18-1,5 0,16 4,0 0,87 22 0,47 12,0 1,73 44,0 0,67 17,0
0436240516 5/16" 8,0 05 M16-1,5 0,22 5,5 0,75 19 0,39 10,0 1,93 49,0 0,63 16,0
0436240618 3/8" 9,5 06 M18-1,5 0,28 7,0 0,87 22 0,47 12,0 1,73 44,0 0,75 19,0
0436240622 3/8" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,59 15,0 2,05 52,0 0,71 18,0
0436240822 1/2" 12,7 08 M22-1,5 0,37 9,5 1,06 27 0,59 15,0 1,85 47,0 0,91 23,0
0436241026 5/8" 16,0 10 M26-1,5 0,47 12,0 1,26 32 0,71 18,0 2,72 69,0 0,91 23,0
*0436241226 3/4" 19,0 12 M26-1,5 0,59 15,0 1,26 32 0,71 18,0 3,35 85,0 0,99 25,0
0436241230 3/4" 19,0 12 M30-2 0,59 15,0 1,42 36 0,87 22,0 3,31 84,0 1,18 30,0
0436241636 1" 25,4 16 M36-2 0,79 20,0 1,62 41 1,10 28,0 3,15 80,0 1,38 35,0
0436242045 1.1/4" 31,8 20 M45-2 1,02 26,0 1,97 50 1,38 35,0 3,94 100,0 1,77 45,0
0436242452 1.1/2" 38,1 24 M52-2 1,26 32,0 2,36 60 1,65 42,0 4,37 111,0 1,97 50,0

*С обжимной гайкой.