Фитинг ORFS (ш)
AGO Цилиндрическая резьба ORFS. |
Технические характеристики:
Артикул | Внутренний диаметр рукава | Резьба | d | E | Выступающая часть С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | размер | T | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |
0487250414 | 1/4" | 6,4 | 04 | 9/16-18 | 0,16 | 4,0 | 0,59 | 15 | 0,91 | 23,0 |
0487250517 | 5/16" | 8,0 | 05 | 11/16-16 | 0,22 | 5,5 | 0,75 | 19 | 1,03 | 26,0 |
0487250617 | 3/8" | 9,5 | 06 | 11/16-16 | 0,28 | 7,0 | 0,75 | 19 | 1,03 | 26,0 |
0487250621 | 3/8" | 9,5 | 06 | 13/16-16 | 0,28 | 7,0 | 0,87 | 22 | 1,15 | 29,0 |
0487250821 | 1/2" | 12,7 | 08 | 13/16-16 | 0,37 | 9,5 | 0,87 | 22 | 1,15 | 29,0 |
0487251025 | 5/8" | 16,0 | 10 | 1-14 | 0,47 | 12,0 | 1,06 | 27 | 1,32 | 33,0 |
0487251230 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1.3/16-12 | 0,59 | 15,0 | 1,26 | 32 | 1,41 | 36,0 |
0487251634 | 1" | 25,4 | 16 | 1.7/16-12 | 0,79 | 20,0 | 1,50 | 38 | 1,47 | 37,0 |
0487252042 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 1.11/16-12 | 1,02 | 26,0 | 1,81 | 46 | 1,73 | 44,0 |
*Кольцевое уплотнение необходимо заказывать отдельно.