![]() |
||
| 100R14-A и 100R14-B |
![]() |
Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. |
||||||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
от -53°C до +204°C |
| Тип рукава по SAE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюйм | Дюйм | МПа | МПа | Дюйм | |
| 100R14 | 1/4 | 0,397 | 10,3 | 41,4 | 3 |
| 3/8 | 0,526 | 10,3 | 41,4 | 5 | |
| 1/2 | 0,663 | 5,5 | 22,1 | 6,5 | |
| 5/8 | 0,793 | 5,5 | 22,1 | 7,75 | |
| 3/4 | 0,917 | 5,5 | 22,1 | 9 | |
| 1 | 1,175 | 5,5 | 22,1 | 12 |








