WSV - переборочный угловой фитинг
LL - очень лёгкая серия; L - лёгкая серия; S - тяжёлая серия
W - угловой фитинг
Серия | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт. | Код заказа | PN (bar) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | |||||||||||
LL | 04 | 3,0 | 15 | 11,0 | 21 | 9 | 10 | 9 | 13 | W04LL | 100 | 100 | 63 |
06 | 4,5 | 15 | 9,5 | 21 | 9 | 12 | 11 | 15 | W06LL | 100 | 100 | 63 | |
08 | 6,0 | 17 | 11,5 | 23 | 12 | 14 | 12 | 23 | W08LL | 100 | 100 | 63 | |
10 | 8,0 | 18 | 12,5 | 24 | 12 | 17 | 14 | 32 | W10LL | 100 | 100 | 63 | |
12 | 10,0 | 19 | 13,0 | 25 | 14 | 19 | 17 | 41 | W12LL | 100 | 100 | 63 | |
L | 06 | 4,0 | 19 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 12 | 29 | W06L | 500 | 315 | 200 |
08 | 6,0 | 21 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 14 | 43 | W08L | 500 | 315 | 200 | |
10 | 8,0 | 22 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 17 | 54 | W10L | 500 | 315 | 200 | |
12 | 10,0 | 24 | 17,0 | 32 | 19 | 22 | 80 | W12L | 400 | 315 | 200 | ||
15 | 12,0 | 28 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 81 | W15L | 400 | 315 | 200 | ||
18 | 15,0 | 31 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 140 | W18L | 400 | 315 | 200 | ||
22 | 19,0 | 35 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 178 | W22L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 24,0 | 38 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 340 | W28L | 250 | 160 | 100 | ||
35 | 30,0 | 45 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 458 | W35L | 250 | 160 | 100 | ||
42 | 36,0 | 51 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 776 | W42L | 250 | 160 | 100 | ||
S | 06 | 4,0 | 23 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 14 | 52 | W06S | 800 | 630 | 400 |
08 | 5,0 | 24 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 17 | 74 | W08S | 800 | 630 | 400 | |
10 | 7,0 | 25 | 17,5 | 34 | 19 | 22 | 97 | W10S | 800 | 630 | 400 | ||
12 | 8,0 | 29 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 22 | 137 | W12S | 630 | 630 | 400 | |
14 | 10,0 | 30 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 145 | W14S | 630 | 630 | 400 | ||
18 | 12,0 | 33 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 162 | W16S | 630 | 400 | 250 | ||
20 | 16,0 | 37 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 221 | W20S | 420 | 400 | 250 | ||
25 | 20,0 | 42 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 424 | W25S | 420 | 400 | 250 | ||
30 | 25,0 | 49 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 603 | W30S | 420 | 400 | 250 | ||
38 | 32,0 | 57 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 1010 | W38S | 420 | 315 | 250 |
WSV - переборочный угловой фитинг
Серия | D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт. | Код заказа | PN (bar) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | ||||||||||||||||
L | 06 | 4 | 17 | 19 | 12,0 | 14 | 27,0 | 48 | 27 | 42 | 12 | 17 | 14 | 51 | W06L | 315 | 315 | 200 |
08 | 6 | 19 | 21 | 14,0 | 17 | 27,0 | 51 | 29 | 42 | 12 | 19 | 17 | 61 | W08L | 315 | 315 | 200 | |
10 | 8 | 22 | 22 | 15,0 | 18 | 28,0 | 53 | 30 | 43 | 14 | 22 | 19 | 78 | W10L | 315 | 315 | 200 | |
12 | 10 | 24 | 24 | 17,0 | 20 | 29,0 | 56 | 32 | 44 | 17 | 24 | 22 | 85 | W12L | 315 | 315 | 200 | |
15 | 12 | 27 | 28 | 21,0 | 23 | 31,0 | 61 | 36 | 46 | 19 | 30 | 27 | 150 | W15L | 315 | 315 | 200 | |
18 | 15 | 32 | 31 | 23,5 | 24 | 32,5 | 64 | 40 | 49 | 24 | 36 | 32 | 238 | W18L | 315 | 315 | 200 | |
22 | 19 | 36 | 35 | 27,5 | 30 | 34,5 | 72 | 44 | 51 | 27 | 41 | 36 | 327 | W22L | 160 | 160 | ||
28 | 24 | 42 | 38 | 30,5 | 34 | 35,5 | 77 | 47 | 52 | 36 | 46 | 41 | 482 | W28L | 160 | 160 | ||
35 | 30 | 50 | 45 | 34,5 | 39 | 36,5 | 86 | 56 | 58 | 41 | 55 | 50 | 729 | W35L | 160 | 160 | ||
42 | 36 | 60 | 51 | 40,0 | 43 | 36,0 | 90 | 63 | 59 | 50 | 65 | 60 | 1091 | W42L | 160 | 160 | ||
S | 06 | 4 | 19 | 23 | 16,0 | 17 | 29,0 | 53 | 31 | 44 | 12 | 19 | 17 | 72 | W06S | 630 | 630 | |
08 | 5 | 22 | 24 | 17,0 | 18 | 29,0 | 54 | 32 | 44 | 14 | 22 | 19 | 99 | W08S | 630 | 630 | ||
10 | 7 | 24 | 25 | 17,5 | 20 | 29,5 | 57 | 34 | 46 | 17 | 24 | 22 | 128 | W10S | 630 | 630 | ||
12 | 8 | 27 | 29 | 21,5 | 21 | 30,5 | 59 | 38 | 47 | 17 | 27 | 24 | 168 | W12S | 630 | 630 | ||
14 | 10 | 27 | 30 | 22,0 | 23 | 32,0 | 63 | 40 | 50 | 19 | 30 | 27 | 194 | W14S | 630 | 630 | ||
18 | 12 | 30 | 33 | 24,5 | 24 | 31,5 | 64 | 43 | 50 | 24 | 32 | 30 | 249 | W16S | 400 | 400 | ||
20 | 16 | 36 | 37 | 26,5 | 30 | 33,5 | 74 | 48 | 55 | 27 | 41 | 36 | 390 | W20S | 400 | 400 | ||
25 | 20 | 42 | 42 | 30,0 | 34 | 35,0 | 81 | 54 | 59 | 36 | 46 | 46 | 618 | W25S | 400 | 400 | ||
30 | 25 | 50 | 49 | 35,5 | 39 | 37,5 | 90 | 62 | 64 | 41 | 50 | 50 | 889 | W30S | 400 | 400 | ||
38 | 32 | 60 | 57 | 41,0 | 43 | 37,0 | 96 | 72 | 68 | 50 | 65 | 60 | 1337 | W38S | 315 | 315 |
SV - переборочный фитинг
Серия | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт. | Код заказа | PN (bar) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | ||||||||||||||
L | 06 | 4 | 14 | 7,0 | 34 | 27,0 | 22 | 42 | 17 | 17 | 14 | 39 | SV06LOMD | 500 | 315 | 200 |
08 | 6 | 15 | 8,0 | 34 | 27,0 | 23 | 42 | 19 | 19 | 17 | 50 | SV08LOMD | 500 | 315 | 200 | |
10 | 8 | 17 | 10,0 | 35 | 28,0 | 25 | 43 | 22 | 22 | 19 | 67 | SV10LOMD | 500 | 315 | 200 | |
12 | 10 | 17 | 10,0 | 36 | 29,0 | 25 | 44 | 24 | 24 | 22 | 78 | SV12LOMD | 400 | 315 | 200 | |
15 | 12 | 19 | 12,0 | 38 | 31,0 | 27 | 46 | 27 | 30 | 27 | 128 | SV15LOMD | 400 | 315 | 200 | |
18 | 15 | 21 | 13,5 | 40 | 32,5 | 30 | 49 | 32 | 36 | 32 | 198 | SV18LOMD | 400 | 315 | 200 | |
22 | 19 | 24 | 16,5 | 42 | 34,5 | 33 | 51 | 36 | 41 | 36 | 254 | SV22LOMD | 250 | 160 | 100 | |
28 | 24 | 26 | 18,5 | 43 | 35,5 | 35 | 52 | 41 | 46 | 41 | 335 | SV28LOMD | 250 | 160 | 100 | |
35 | 30 | 29 | 18,5 | 47 | 36,5 | 40 | 58 | 50 | 55 | 50 | 546 | SV35LOMD | 250 | 160 | ||
42 | 36 | 30 | 19,0 | 47 | 36,0 | 42 | 59 | 60 | 65 | 60 | 758 | SV42LOMD | 250 | 160 | ||
S | 06 | 4 | 19 | 12,0 | 36 | 29,0 | 27 | 44 | 19 | 19 | 17 | 65 | SV06SOMD | 800 | 630 | 400 |
08 | 5 | 20 | 13,0 | 36 | 29,0 | 28 | 44 | 20 | 22 | 19 | 87 | SV08SOMD | 800 | 630 | 400 | |
10 | 7 | 22 | 14,5 | 37 | 29,5 | 31 | 46 | 24 | 24 | 22 | 112 | SV10SOMD | 800 | 630 | 400 | |
12 | 8 | 22 | 14,5 | 38 | 30,5 | 31 | 47 | 27 | 27 | 24 | 141 | SV12SOMD | 630 | 630 | 400 | |
14 | 10 | 25 | 17,0 | 40 | 32,0 | 35 | 50 | 30 | 30 | 27 | 180 | SV14SOMD | 630 | 630 | ||
18 | 12 | 25 | 16,5 | 40 | 31,5 | 35 | 50 | 32 | 32 | 30 | 201 | SV16SOMD | 630 | 400 | 250 | |
20 | 16 | 28 | 17,5 | 44 | 33,5 | 39 | 55 | 41 | 41 | 36 | 462 | SV20SOMD | 420 | 400 | 250 | |
25 | 20 | 32 | 20,0 | 47 | 35,0 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | 492 | SV25SOMD | 420 | 400 | 250 | |
30 | 25 | 35 | 21,5 | 51 | 37,5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | 631 | SV30SOMD | 420 | 400 | 250 | |
38 | 32 | 38 | 22,0 | 53 | 37,0 | 53 | 68 | 65 | 65 | 60 | 1083 | SV38SOMD | 420 | 315 |