jic-mp

Адаптеры JIC - MP

 

MPf JICf MPm JICm MPm JICf JICm MPf
MP(f) - JIC(f) MP(m) - JIC (m) MP(m) - JIC(f) JIC(m) - MP(f)

 

Артикул Рабочее давление Длина Размер под ключ Резьба 1 Резьба 2
бар psi L, мм мм
MP(f) - JIC(f)
A-10FM4FJ4 690 10'000 38,1 19 1/4″ MP(f) 1/4″ JIC(f)
A-10FM4FJ6 690 10'000 38,1 24 1/4″ MP(f) 3/8″ JIC(f)
A-10FM4FJ8 690 10'000 41,5 27 1/4″ MP(f) 1/2″ JIC(f)
A-10FM6FJ4 690 10'000 43,2 22 3/8″ MP(f) 1/4″ JIC(f)
A-10FM6FJ6 690 10'000 43,2 24 3/8″ MP(f) 3/8″ JIC(f)
A-10FM6FJ8 690 10'000 47,8 27 3/8″ MP(f) 1/2″ JIC(f)
A-10FM9FJ4 690 10'000 51,0 32 9/16″ MP(f) 1/4″ JIC(f)
A-10FM9FJ6 690 10'000 51,0 32 9/16″ MP(f) 3/8″ JIC(f)
A-10FM9FJ8 690 10'000 54,5 32 9/16″ MP(f) 1/2″ JIC(f)
MP(m) - JIC(m) 
A-10MM4MJ4 690 10'000 39,7 19 1/4″ MP(m) 1/4″ JIC(m)
A-10MM4MJ6 690 10'000 39,7 24 1/4″ MP(m) 3/8″ JIC(m)
A-10MM4MJ8 690 10'000 42,9 27 1/4″ MP(m) 1/2″ JIC(m)
A-10MM6MJ4 690 10'000 46,0 22 3/8″ MP(m) 1/4″ JIC(m)
A-10MM6MJ6 690 10'000 46,0 24 3/8″ MP(m) 3/8″ JIC(m)
A-10MM6MJ8 690 10'000 49,2 27 3/8″ MP(m) 1/2″ JIC(m)
A-10MM9MJ4 690 10'000 54,0 32 9/16″ MP(m) 1/4″ JIC(m)
A-10MM9MJ6 690 10'000 54,0 32 9/16″ MP(m) 3/8″ JIC(m)
A-10MM9MJ8 690 10'000 57,2 32 9/16″ MP(m) 1/2″ JIC(m)
MP(m) - JIC(f)
 A-10MM4FJ4 690 10'000 38,7 19 1/4″ MP(m) 1/4″ JIC(f)
A-10MM4FJ6 690 10'000  38,7 24 1/4″ MP(m) 3/8″ JIC(f)
A-10MM4FJ8 690 10'000 41,9 27 1/4″ MP(m) 1/2″ JIC(f)
 A-10MM6FJ4 690 10'000 44,7 22 3/8″ MP(m) 1/4″ JIC(f)
A-10MM6FJ6 690 10'000 44,7 24 3/8″ MP(m) 3/8″ JIC(f)
A-10MM6FJ8 690 10'000 48,3 27 3/8″ MP(m) 1/2″ JIC(f)
A-10MM9FJ4 690 10'000 52,3 32 9/16″ MP(m) 1/4″ JIC(f)
A-10MM9FJ6 690 10'000 52,3 32 9/16″ MP(m) 3/8″ JIC(f)
A-10MM9FJ8 690 10'000 56,0 32 9/16″ MP(m) 1/2″ JIC(f)
JIC(m) - MP(f)
A-10MJ4FM4 690 10'000 38,7 19 1/4″ JIC(m) 1/4″ MP(f)
A-10MJ4FM6 690 10'000 38,7 22 1/4″ JIC(m) 3/8″ MP(f)
 A-10MJ4FM9 690 10'000 41,9 32 1/4″ JIC(m) 9/16″ MP(f)
A-10MJ6FM4 690 10'000 44,7 24 3/8″ JIC(m) 1/4″ MP(f)
A-10MJ6FM6 690 10'000 44,7 24 3/8″ JIC(m) 3/8″ MP(f)
A-10MJ6FM9 690 10'000 48,3 32 3/8″ JIC(m) 9/16″ MP(f)
A-10MJ8FM4 690 10'000 52,3 27 1/2″ JIC(m) 1/4″ MP(f)
A-10MJ8FM6 690 10'000 52,3 27 1/2″ JIC(m) 3/8″ MP(f)
A-10MJ8FM9 690 10'000 56,0 32 1/2″ JIC(m) 9/16″ MP(f)