jic-hp

Адаптеры JIC - HP

 

HPf JICf HPm JICm HPm JICf JICm HPf
HP(f) - JIC(f) HP(m) - JIC (m) HP(m) - JIC(f) JIC(m) - HP(f)

 

Артикул Рабочее давление Длина Размер под ключ Резьба 1 Резьба 2
бар psi L, мм мм
HP(f) - JIC(f)
A-10FH4FJ4 690 10'000 38,1 19 1/4″ HP(f) 1/4″ JIC(f)
A-10FH4FJ6 690 10'000 38,1 24 1/4″ HP(f) 3/8″ JIC(f)
A-10FH4FJ8 690 10'000 41,5 27 1/4″ HP(f) 1/2″ JIC(f)
A-10FH6FJ4 690 10'000 43,2 22 3/8″ HP(f) 1/4″ JIC(f)
A-10FH6FJ6 690 10'000 43,2 24 3/8″ HP(f) 3/8″ HP(f)
A-10FH6FJ8 690 10'000 47,8 27 3/8″ HP(f) 1/2″ JIC(f)
A-10FH9FJ4 690 10'000 51,0 32 9/16″ HP(f) 1/4″ JIC(f)
A-10FH9FJ6 690 10'000 51,0 32 9/16″ HP(f) 3/8″ JIC(f)
A-10FH9FJ8 690 10'000 54,5 32 9/16″ HP(f) 1/2″ JIC(f)
HP(m) - JIC(m) 
A-10MH4MJ4 690 10'000 39,7 19 1/4″ HP(m) 1/4″ JIC(m)
A-10MH4MJ6 690 10'000 39,7 24 1/4″ HP(m) 3/8″ JIC(m)
A-10MH4MJ8 690 10'000 42,9 27 1/4″ HP(m) 1/2″ JIC(m)
A-10MH6MJ4 690 10'000 46,0 22 3/8″ HP(m) 1/4″ JIC(m)
A-10MH6MJ6 690 10'000 46,0 24 3/8″ HP(m) 3/8″ JIC(m)
A-10MH6MJ8 690 10'000 49,2 27 3/8″ HP(m) 1/2″ JIC(m)
A-10MH9MJ4 690 10'000 54,0 32 9/16″ HP(m) 1/4″ JIC(m)
A-10MH9MJ6 690 10'000 54,0 32 9/16″ HP(m) 3/8″ JIC(m)
A-10MH9MJ8 690 10'000 57,2 32 9/16″ HP(m) 1/2″ JIC(m)
HP(m) - JIC(f)
 A-10MH4FJ4 690 10'000 38,7 19 1/4″ HP(m) 1/4″ JIC(f)
A-10MH4FJ6 690 10'000  38,7 24 1/4″ HP(m) 3/8″ JIC(f)
A-10MH4FJ8 690 10'000 41,9 27 1/4″ HP(m) 1/2″ JIC(f)
 A-10MH6FJ4 690 10'000 44,7 22 3/8″ HP(m) 1/4″ JIC(f)
A-10MH6FJ6 690 10'000 44,7 24 3/8″ HP(m) 3/8″ JIC(f)
A-10MH6FJ8 690 10'000 48,3 27 3/8″ HP(m) 1/2″ JIC(f)
A-10MH9FJ4 690 10'000 52,3 32 9/16″ HP(m) 1/4″ JIC(f)
A-10MH9FJ6 690 10'000 52,3 32 9/16″ HP(m) 3/8″ JIC(f)
A-10MH9FJ8 690 10'000 56,0 32 9/16″ HP(m) 1/2″ JIC(f)
JIC(m) - HP(f)
A-10MJ4FH4 690 10'000 38,7 19 1/4″ JIC(m) 1/4″ HP(f)
A-10MJ4FH6 690 10'000 38,7 22 1/4″ JIC(m) 3/8″ HP(f)
 A-10MJ4FH9 690 10'000 41,9 32 1/4″ JIC(m) 9/16″ HP(f)
A-10MJ6FH4 690 10'000 44,7 24 3/8″ JIC(m) 1/4″ HP(f)
A-10MJ6FH6 690 10'000 44,7 24 3/8″ JIC(m) 3/8″ HP(f)
A-10MJ6FH9 690 10'000 48,3 32 3/8″ JIC(m) 9/16″ HP(f)
A-10MJ8FH4 690 10'000 52,3 27 1/2″ JIC(m) 1/4″ HP(f)
A-10MJ8FH6 690 10'000 52,3 27 1/2″ JIC(m) 3/8″ HP(f)
A-10MJ8FH9 690 10'000 56,0 32 1/2″ JIC(m) 9/16″ HP(f)