Испытательные стенды Uniflex: | |||||
P 160 | P 160 Ecoline | P 200 | P 300 |
Испытательные стенды Uniflex: | |||||
P 160 | P 160 Ecoline | P 200 | P 300 |
|
|
|
Тестовое давление, бар | 100-1000 |
Управление | Control B + Touch |
Привод | Гидравлический (3 kW) с преобразователем давления |
Производительность, л/мин | 13 |
Параметры | 400-50-3 (VAC) |
Габариты камеры, мм (длина/ширина/высота) - в закрытом состоянии |
3750х2400х870 3750х1450х870 |
Габариты стенда, мм (длина/ширина/высота) | 830х740х1340 |
Объем бака, л | 140 |
Варианты покраски | RAL 5012 (синий), RAL 7021 (серый) |
Вес камеры, кг | 1000 |
Вес блока управления, кг | 200 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Макс. длина рукава | до 2500 мм |
Фильтр 12 µm | + |
Блок подготовки воздуха | + |
Комплект уплотняющих конусов | + |
Возможность исп. второй камеры | + |
|
|
|
|
|
Тестовое давление, бар | 150-1300 |
Управление | Control B + Touch |
Привод | Осциллирующий преобразователь давления |
Производительность, л/мин | 5 |
Параметры сжатого воздуха | 7 бар, 20 нл/мин |
Габариты камеры, мм (длина/ширина/высота) | 1590х795х370 |
Габариты стенда, мм (длина/ширина/высота) | 2210х950х1325 |
Объем бака, л | 100 |
Альтернативный привод | 0,38 kW 400 В - 50 Гц - 3 фазы |
Варианты покраски | RAL 5012 (синий), RAL 7021 (серый) |
Вес, кг | 210 (пустой) |
Уровень шума, дБ | 72 |
Всасывающий фильтр | + |
Блок подготовки воздуха | + |
Стопорные шайбы | HS 400 Ø 8-10 / 10-12 / 12-15 / 15-18 / 18-21 / 21-24 / 24-27 / 27-30 / 30-33 / 33-36 / 36-39 / 39-42 |
Уплотняющие конусы | DSP 400-2 (30° - Ø 2,2) DSP 400-3 (30° - Ø 3,8) DSP 400-4 (80° - Ø 2,2) DSP 400-5 (80° - Ø 3,8) DSP 400-7 (30° - Ø 11) DSP 400-8 (80° - Ø 6,5) |
Дополнительные уплотняющие конусы |
BDSP 400-1 (30° - Ø 2,2) BDSP 400-6 (80° - Ø 2,2) BDSP 400-9 (30° - Ø 11) |
Уплотнительная шайба | DS 400-1 (120°) |
Антикоррозионная присадка | EM 10 l |
Высокое давление*, бар | 150-1300 |
Низкое давление*, бар | 20-150 |
Stainless steel tank | + |
Расширенная версия по запросу | + |
*Возможен выбор только одной из двух опций.
|
|
|
|
Пакет включает: стенд P 200; BDSP, HS 400, EM 10 l + DS + DSP.
Промывочные станки Uniflex: | |||||
RG 2 | RG 10 | ||
|
|
|
|
Тестовое давление, бар | 150-1300 |
Привод | Осциллирующий преобразователь давления |
Производительность, л/мин | 1,1 |
Параметры сжатого воздуха | 7 бар, 20 нл/мин |
Габариты камеры, мм (длина/ширина/высота) | 1200х600х250 |
Габариты стенда, мм (длина/ширина/высота) | 1400х600х1200 |
Объем бака, л | 33 |
Альтернативный привод | - |
Варианты покраски | RAL 5012 (синий), RAL 7021 (серый) |
Вес, кг | 120 (пустой) |
Уровень шума, дБ | 72 |
Всасывающий фильтр | + |
Блок подготовки воздуха | + |
Разъемный О-образный адаптер DN 4/6/8/10/12/G 1/2" 405.901 |
+ |
Разъемный О-образный адаптер R 1/4"/3/8"/1/2"/3/4"/G 1/2" 405.902 |
+ |
Антикоррозионная присадка | EM 10 l |
|
|
|
|
Пакет включает: стенд P 160 Ecoline; разъемный О-образный адаптер (405.901 и 405.902); антикоррозионную присадку.