Фланец AFS 6000

Фланец AFS 6000
AFS-6

Технические характеристики:

АртикулTKН
дюймммразмердюймммдюйммм
2237902121 1,25 31,7 1/2" 1,60 40,49 0,36 9,12
2237902727 1,63 41,3 3/4" 2,00 50,80 0,47 11,91
2237903333 1,88 47,6 1" 2,25 57,15 0,55 13,89
2237904242 2,13 54,0 1.1/4" 2,63 66,68 0,63 15,88
2237904848 2,50 63,5 1.1/2" 3,13 79,38 0,72 18,26
2237905151 3,13 79,4 2" 3,81 96,82 0,88 22,23

Фланец AFS 3000

Фланец AFS 3000
AFS-3

Технические характеристики:

АртикулTKН
дюймммразмердюймммдюйммм
2237802121 1,19 30,2 1/2" 1,50 38,10 0,34 8,74
2237802727 1,50 38,1 3/4" 1,88 47,63 0,44 11,13
2237803333 1,75 44,5 1" 2,06 52,37 0,52 13,08
2237804242 2,00 50,8 1.1/4" 2,31 58,72 0,59 15,09
2237804848 2,38 60,4 1.1/2" 2,75 69,85 0,70 17,86
2237805151 2,81 71,4 2" 3,06 77,77 0,84 21,44
2237805555 3,31 84,1 2.1/2" 3,50 88,90 1,00 25,40
2237806565 4,00 101,6 3" 4,19 106,38 1,22 30,96
2237807070 4,50 114,3 3.1/2" 4,75 120,65 1,38 34,92
2237808080 5,00 127,0 4" 5,13 130,18 1,53 38,88

Фланец SF 9000 45°

Фланец SF 9000 45°
SUPERCAT-45
Изгиб 45°.

Технические характеристики:

АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмердюймммразмердюймммдюймммдюйммм
0469091227 3/4" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,96 75,0 1,30 33,0
0469091233 3/4" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 3,11 79,0 1,46 37,0
0469091633 1" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 3,62 92,0 1,62 41,0
0469091642 1" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 3,62 92,0 1,65 42,0
0469092042 1.1/4" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 4,41 112,0 1,73 44,0
0469092048 1.1/4" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 4,49 114,0 1,89 48,0
0469092448 1.1/2" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,18 30,0 4,93 125,0 1,97 50,0

Фланец SF 9000 90°

Фланец SF 9000 90°
SUPERCAT-90
Изгиб 90°.

Технические характеристики:

АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть СДлина изгиба H
дюймммразмердюймммразмердюймммдюймммдюйммм
0467091227 3/4" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,21 56,0 2,40 61,0
0467091233 3/4" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 2,21 56,0 2,56 65,0
0467091633 1" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 2,80 71,0 3,07 78,0
0467091642 1" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 2,80 71,0 3,31 84,0
0467092042 1.1/4" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 3,55 90,0 3,39 86,0
0467092048 1.1/4" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 3,55 90,0 3,62 92,0
0467092448 1.1/2" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,18 30,0 4,26 108,0 4,10 104,0

Фланец SF 9000

Фланец SF 9000
SUPERCAT

Технические характеристики:

АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть С
дюймммразмердюймммразмердюймммдюйммм
0465091227 3/4" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,25 57,0
0465091233 3/4" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 2,52 64,0
0465091633 1" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 2,56 65,0
0465091642 1" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 2,84 72,0
0465092042 1.1/4" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 2,92 74,0
0465092048 1.1/4" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 3,07 78,0
0465092448 1.1/2" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,26 32,0 3,15 80,0
  • Собственное производство. Мы изготавливаем всю продукцию, представленную в наших каталогах, сами, поэтому на 100% отвечаем за качество.
  • Широкий ассортимент. Предлагаем как готовую продукцию, представленную в наших каталогах, так и решения, разработанные и изготовленные специально для Вас.
  • Выгодные цены. Мы постоянно контролируем ситуацию на рынке и делаем всё, чтобы предлагать Вам качественную продуцию по минимальной цене.
  • Полная прозрачность.На страницах «О компании» и «Производство РВД» Вы найдёте информацию о нашем бизнесе и технологиях, а также «Сертификаты», подтверждающие нашу компетенцию - всё, что нужно для принятия решения о сотрудничестве.
  • Оперативность. Подключаемся к решению Вашей задачи сразу при обращении, не теряя времени. В короткие сроки производим даже самые сложные изделия, сохраняю высокий уровень качества.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com