![]() |
Муфта обжимная, тип 4SP/4SHРукав: R2A/2ST, 4SP, 4SH, R12.
a) R2A/1ST. b) 4SP. c) 4SH. d) R12. |
Технические характеристики муфты, тип 4SP/4SH
Артикул | Внутренний диаметр рукава | D | L | d | Зачистка | Рукав | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | размер | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | 0400550606 | 3/8\" | 9,5 | 06 | 1,02 | 26,0 | 1,28 | 32,5 | 0,71 | 18,1 | - | - | a; b; d; |
0400550808 | 1/2\" | 12,7 | 08 | 1,18 | 30,0 | 1,34 | 34,0 | 0,87 | 22,0 | - | - | a; b; d; |
0400551010 | 5/8\" | 16,0 | 10 | 1,34 | 34,0 | 1,52 | 38,5 | 1,02 | 25,8 | - | - | a; b; d; |
0400551212 | 3/4\" | 19,0 | 12 | 1,50 | 38,0 | 1,69 | 43,0 | 1,15 | 29,3 | - | - | a; b; c; d |
0400551616 | 1\" | 25,4 | 16 | 1,81 | 46,0 | 2,21 | 56,0 | 1,43 | 36,2 | - | - | a; b; c; d |
Вернуться к таблице выбора фитингов
![]() |
Муфта обжимная, тип 4SPРукав: 4SP, R10.
a) 4SP. b) R10. |
Технические характеристики муфты, тип 4SP
Артикул | Внутренний диаметр рукава | D | L | d | Зачистка | Рукав | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | размер | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | 0400902020 | 1.1/4\" | 31,8 | 20 | 2,21 | 56,0 | 2,60 | 66,0 | 1,84 | 46,7 | 2,09 | 53,0 | a; b |
0400902424 | 1.1/2\" | 38,1 | 24 | 2,64 | 67,0 | 3,01 | 76,5 | 2,19 | 55,7 | 2,40 | 61,0 | a; b |
0400903232 | 2\" | 50,8 | 32 | 3,15 | 80,0 | 3,14 | 79,8 | 2,71 | 68,8 | 2,52 | 64,0 | a; b |
Вернуться к таблице выбора фитингов
![]() |
Муфта обжимная, тип 4SHРукав: 4SH, R12.
a) 4SH. b) R12. |
Технические характеристики муфты, тип 4SH
Артикул | Внутренний диаметр рукава | D | L | d | Зачистка | Рукав | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | размер | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | 0400952020 | 1.1/4\" | 31,8 | 20 | 2,21 | 56,0 | 2,60 | 66,0 | 1,82 | 46,3 | 2,09 | 53,0 | a; b |
0400952424 | 1.1/2\" | 38,1 | 24 | 2,64 | 67,0 | 3,01 | 76,5 | 2,19 | 55,5 | 2,40 | 61,0 | a; b |
0400953232 | 2\" | 50,8 | 32 | 3,07 | 78,0 | 3,15 | 80,0 | 2,62 | 66,6 | 2,52 | 64,0 | a; b |