Фланец плоский приварной (накидной, сквозной, свободный на приварном кольце) может использоваться на всех классах давлений и доступен в полном диапазоне размеров. За счёт простого производства и лёгкого процесса эксплуатации он является наиболее востребованным.
Номинальный размер: от 1" до 8".
Класс: 150 – 1500.
Условное давление: до 25 МПа.
Монтаж: Фланец надевается на конец трубы и обычно устанавливается таким образом, чтобы поверхность фланца находилась на 0,375 дюйма (9,5 мм) дальше конца трубы. Это позволяет осуществлять двухстороннюю сварку фланца – один шов для прочности варится для присоединения стыковочной втулки фланца к трубе, а уплотняющий сварной шов варится внутри фланца на конце трубы. Если условия эксплуатации позволяют, то уплотняющий сварной шов не делается.
Наиболее активно данный вид фланцев используется при монтаже трубопроводных систем низкого давления – классы 150, 300.
Для монтажа в трубопроводах высокого давления этот вид фланцевых изделий малопригоден по нескольким факторам:
(1) соединение между фланцем и трубой является менее надёжным по сравнению с соединением с использованием воротниковых фланцев;
(2) метод прикрепления плоского фланца к трубопроводу провоцирует снижение стойкости к коррозийным образованиям.
Ду (d) | Р раб. | Диаметр | Толщина | Кол-во | Вес | ||
дюймы | Класс | МПа | d, мм | D, мм | С, мм | отверстий | кг |
1" | 150 |
2,0 |
34,5 | 110 | 12,7 | 4 | 0,8 |
2" | 61,9 | 150 | 17,5 | 4 | 2,2 | ||
3" | 90,7 | 190 | 22,3 | 4 | 4,1 | ||
4" | 116,1 | 230 | 22,3 | 8 | 5,6 | ||
5" | 143,8 | 255 | 22,3 | 8 | 6,3 | ||
6" | 170,7 | 280 | 23,9 | 8 | 7,5 | ||
8" | 221,5 | 345 | 27 | 8 | 12,6 | ||
1" | 300 |
5,2 | 34,5 | 125 | 15,9 | 4 | 1,4 |
2" | 61,9 | 165 | 20,7 | 8 | 3,4 | ||
3" | 90,7 | 210 | 27 | 8 | 6,1 | ||
4" | 116,1 | 255 | 30,2 | 8 | 10,1 | ||
5" | 143,8 | 280 | 33,4 | 8 | 12,5 | ||
6" | 170,7 | 320 | 35 | 12 | 14,1 | ||
1" | 400 | 6,9 | 34,5 | 125 | 17,5 | 4 | 1,6 |
2" | 61,9 | 165 | 25,4 | 8 | 3,7 | ||
3" | 90,7 | 210 | 31,8 | 8 | 7,3 | ||
4" | 116,1 | 255 | 35 | 8 | 11,5 | ||
5" | 143,8 | 280 | 38,1 | 8 | 14,5 | ||
6" | 170,7 | 320 | 41,3 | 12 | 19 | ||
1" | 600 | 10,3 | 34,5 | 125 | 17,5 | 4 | 1,6 |
2" | 61,9 | 165 | 25,4 | 8 | 3,7 | ||
3" | 90,7 | 210 | 31,8 | 8 | 7,3 | ||
4" | 116,1 | 275 | 38,1 | 8 | 15,8 | ||
5" | 143,8 | 330 | 44,5 | 8 | 24,5 | ||
6" | 170,1 | 355 | 47,7 | 12 | 29,5 | ||
1" | 900 | 15,5 | 34,5 | 150 | 28,6 | 4 | 1,6 |
2" | 61,9 | 215 | 38,1 | 8 | 3,7 | ||
3" | 90,7 | 240 | 38,1 | 8 | 7,3 | ||
4" | 116,1 | 290 | 44,5 | 8 | 15,8 | ||
5" | 143,8 | 350 | 50,8 | 8 | 24,5 | ||
1" | 1500 | 25,8 | 34,5 | 150 | 28,6 | 4 | 3,4 |
2" | 61,9 | 215 | 38,1 | 8 | 9,8 | ||
3" | * | 265 | 47,7 | 8 | 18 | ||
4" | * | 310 | 54 | 8 | 27,8 |
*параметр уточняется при заказе