Воротниковое фланцевое соединение на давление до 14 Мпа (140 бар) |
Технические Характеристики (14 МПа).
| Модель и параметры |
680х14 |
|
| Условный проход Dy, мм |
680 |
|
| Диаметр проходного отверстия, мм | 680 | |
| Наружний диаметр, мм | 1040 | |
| Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки, мм | 952.5 | |
| Диаметр проточки на привалочном торце, мм | 805 | |
| Наружный диаметр канавки под прокладку, мм | 768,3 | |
| Большой диаметр шейки, мм | 836 | |
| Малый диаметр шейки, мм | 743 | |
| Диаметр отверстий под шпильки, мм | 48 | |
|
Количество отверстий под шпильки, шт |
20 | |
| Высота конусной части шейки, мм | 185 | |
| Полная высота тарелки, мм | 126 | |
| Ширина канавки, мм | 25,9 | |
| Глубина канавки, мм | 21,5 | |
| Резьба шпилек и гаек | М45х3 | |
| Длина шпильки, L1/L2 | 360/230 | |
| Обозначения прокладки | БХ167 | |



