Воротниковое фланцевое соединение на давление до 35 Мпа (350 бар) |
Технические Характеристики (35 МПа).
| Модель и параметры |
350х35 |
425х35 |
480х35 |
540х35 | |
| Условный проход Dy, мм |
350 |
425 | 480 | 540 | |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 346 | 425 | 477 | 540 | |
| Наружний диаметр, мм | 675 | 772 | 904 | 990 | |
| Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки, мм | 590,5 | 676,5 | 803,1 | 885,8 | |
| Диаметр проточки на привалочном торце, мм | 457 | 535 | 627 | 702 | |
| Наружный диаметр канавки под прокладку, мм | 408,0 | 478,3 | 563,5 | 632,0 | |
| Большой диаметр шейки, мм | 480 | 556 | 675 | 759 | |
| Малый диаметр шейки, мм | 424 | 527 | 598 | 680 | |
| Диаметр отверстий под шпильки, мм | 45 | 51 | 56 | 56 | |
|
Количество отверстий под шпильки, шт |
16 | 16 | 20 | 24 | |
| Высота конусной части шейки, мм | 115 | 76 | 152 | 165 | |
| Полная высота тарелки, мм | 113 | 130 | 166 | 181 | |
| Ширина канавки, мм | 20,0 | 17,9 | 25,6 | 27,2 | |
| Глубина канавки, мм | 14,3 | 8,3 | 18,3 | 19,2 | |
| Резьба шпилек и гаек | М42х3 | М48х3 | М52х3 | М52х3 | |
| Длина шпильки, L1/L2 | 330/220 | 380/250 | 450/270 | 490/300 | |
| Обозначения прокладки | БХ160 | БХ162 | БХ163 | БХ165 | |



