Адаптеры HP - HP
HP(f) - HP(f) | HP(m) - HP (m) | HP(m) - HP(f) |
Адаптеры на давление 22'000 psi (1515 бар)
Артикул | Рабочее давление | Длина | Размер под ключ | Резьба 1 | Резьба 2 | |
бар | psi | L, мм | мм | |||
HP(f) - HP(f) | ||||||
A-22FH4FH4 | 1515 | 22'000 | 36,1 | 19 | 1/4″ HP(f) | 1/4″ HP(f) |
A-22FH4FH6 | 1515 | 22'000 | 42,4 | 22 | 1/4″ HP(f) | 3/8″ HP(f) |
A-22FH4FH9 | 1515 | 22'000 | 51,6 | 32 | 1/4″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
A-22FH6FH6 | 1515 | 22'000 | 51,6 | 22 | 3/8″ HP(f) | 3/8″ HP(f) |
A-22FH6FH9 | 1515 | 22'000 | 57,2 | 32 | 3/8″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
A-22FH9FH9 | 1515 | 22'000 | 61,9 | 32 | 9/16″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
HP(m) - HP(m) | ||||||
A-22MH4MH4 | 1515 | 22'000 | 41,3 | 19 | 1/4″ HP(m) | 1/4″ HP(m) |
A-22MH4MH6 | 1515 | 22'000 | 49,2 | 22 | 1/4″ HP(m) | 3/8″ HP(m) |
A-22MH4MH9 | 1515 | 22'000 | 55,6 | 32 | 1/4″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
A-22MH6MH6 | 1515 | 22'000 | 55,6 | 22 | 3/8″ HP(m) | 3/8″ HP(m) |
A-22MH6MH9 | 1515 | 22'000 | 63,5 | 32 | 3/8″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
A-22MH9MH9 | 1515 | 22'000 | 66,7 | 32 | 9/16″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
HP(m) - HP(f) | ||||||
A-22MH4FH4 | 1515 | 22'000 | 36,5 | 19 | 1/4″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-22MH4FH6 | 1515 | 22'000 | 42,9 | 22 | 1/4″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-22MH4FH9 | 1515 | 22'000 | 52,4 | 32 | 1/4″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
A-22MH6FH4 | 1515 | 22'000 | 42,9 | 22 | 3/8″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-22MH6FH6 | 1515 | 22'000 | 50,8 | 22 | 3/8″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-22MH6FH9 | 1515 | 22'000 | 60,3 | 32 | 3/8″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
A-22MH9FH4 | 1515 | 22'000 | 44,5 | 32 | 9/16″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-22MH9FH6 | 1515 | 22'000 | 54,0 | 32 | 9/16″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-22MH9FH9 | 1515 | 22'000 | 63,5 | 32 | 9/16″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
Адаптеры на давление 40'000 psi (2756 бар)
Артикул | Рабочее давление | Длина | Размер под ключ | Резьба 1 | Резьба 2 | |
бар | psi | L, мм | мм | |||
HP(f) - HP(f) | ||||||
A-40FH4FH4 | 2756 | 40'000 | 36,1 | 19 | 1/4″ HP(f) | 1/4″ HP(f) |
A-40FH4FH6 | 2756 | 40'000 | 42,4 | 22 | 1/4″ HP(f) | 3/8″ HP(f) |
A-40FH4FH9 | 2756 | 40'000 | 51,6 | 32 | 1/4″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
A-40FH6FH6 | 2756 | 40'000 | 51,6 | 22 | 3/8″ HP(f) | 3/8″ HP(f) |
A-40FH6FH9 | 2756 | 40'000 | 57,2 | 32 | 3/8″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
A-40FH9FH9 | 2756 | 40'000 | 61,9 | 32 | 9/16″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
HP(m) - HP(m) | ||||||
A-40MH4MH4 | 2756 | 40'000 | 41,3 | 19 | 1/4″ HP(m) | 1/4″ HP(m) |
A-40MH4MH6 | 2756 | 40'000 | 49,2 | 22 | 1/4″ HP(m) | 3/8″ HP(m) |
A-40MH4MH9 | 2756 | 40'000 | 55,6 | 32 | 1/4″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
A-40MH6MH6 | 2756 | 40'000 | 55,6 | 22 | 3/8″ HP(m) | 3/8″ HP(m) |
A-40MH6MH9 | 2756 | 40'000 | 63,5 | 32 | 3/8″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
A-40MH9MH9 | 2756 | 40'000 | 66,7 | 32 | 9/16″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
HP(m) - HP(f) | ||||||
A-40MH4FH4 | 2756 | 40'000 | 36,5 | 19 | 1/4″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-40MH4FH6 | 2756 | 40'000 | 42,9 | 22 | 1/4″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-40MH4FH9 | 2756 | 40'000 | 52,4 | 32 | 1/4″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
A-40MH6FH4 | 2756 | 40'000 | 42,9 | 22 | 3/8″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-40MH6FH6 | 2756 | 40'000 | 50,8 | 22 | 3/8″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-40MH6FH9 | 2756 | 40'000 | 60,3 | 32 | 3/8″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
A-40MH9FH4 | 2756 | 40'000 | 44,5 | 32 | 9/16″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-40MH9FH6 | 2756 | 40'000 | 54,0 | 32 | 9/16″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-40MH9FH9 | 2756 | 40'000 | 63,5 | 32 | 9/16″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
Адаптеры на давление 60'000 psi (4135 бар)
Артикул | Рабочее давление | Длина | Размер под ключ | Резьба 1 | Резьба 2 | |
бар | psi | L, мм | мм | |||
HP(f) - HP(f) | ||||||
A-60FH4FH4 | 4135 | 60'000 | 36,1 | 19 | 1/4″ HP(f) | 1/4″ HP(f) |
A-60FH4FH6 | 4135 | 60'000 | 42,4 | 22 | 1/4″ HP(f) | 3/8″ HP(f) |
A-60FH4FH9 | 4135 | 60'000 | 51,6 | 32 | 1/4″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
A-60FH6FH6 | 4135 | 60'000 | 51,6 | 22 | 3/8″ HP(f) | 3/8″ HP(f) |
A-60FH6FH9 | 4135 | 60'000 | 57,2 | 32 | 3/8″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
A-60FH9FH9 | 4135 | 60'000 | 61,9 | 32 | 9/16″ HP(f) | 9/16″ HP(f) |
HP(m) - HP(m) | ||||||
A-60MH4MH4 | 4135 | 60'000 | 41,3 | 19 | 1/4″ HP(m) | 1/4″ HP(m) |
A-60MH4MH6 | 4135 | 60'000 | 49,2 | 22 | 1/4″ HP(m) | 3/8″ HP(m) |
A-60MH4MH9 | 4135 | 60'000 | 55,6 | 32 | 1/4″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
A-60MH6MH6 | 4135 | 60'000 | 55,6 | 22 | 3/8″ HP(m) | 3/8″ HP(m) |
A-60MH6MH9 | 4135 | 60'000 | 63,5 | 32 | 3/8″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
A-60MH9MH9 | 4135 | 60'000 | 66,7 | 32 | 9/16″ HP(m) | 9/16″ HP(m) |
HP(m) - HP(f) | ||||||
A-60MH4FH4 | 4135 | 60'000 | 36,5 | 19 | 1/4″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-60MH4FH6 | 4135 | 60'000 | 42,9 | 22 | 1/4″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-60MH4FH9 | 4135 | 60'000 | 52,4 | 32 | 1/4″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
A-60MH6FH4 | 4135 | 60'000 | 42,9 | 22 | 3/8″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-60MH6FH6 | 4135 | 60'000 | 50,8 | 22 | 3/8″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-60MH6FH9 | 4135 | 60'000 | 60,3 | 32 | 3/8″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |
A-60MH9FH4 | 4135 | 60'000 | 44,5 | 32 | 9/16″ HP(m) | 1/4″ HP(f) |
A-60MH9FH6 | 4135 | 60'000 | 54,0 | 32 | 9/16″ HP(m) | 3/8″ HP(f) |
A-60MH9FH9 | 4135 | 60'000 | 63,5 | 32 | 9/16″ HP(m) | 9/16″ HP(f) |